Москва (Россия, Этап 9) - Формула Е 2014-2015
Чемпионат Этапы РезультатыРезультаты гонки
Этап Формулы E: Москва (Россия). Дата проведения: 06/06/2015
| # | Гонщик | Команда | Время | Круги | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Нельсон Пике мл. | NEXTEV TCR | 43:18.867 | 35 | 25 |
| 2 | ![]() | Лукас ди Грасси | Audi ABT | +2.0 secs | 35 | 18 |
| 3 | ![]() | Ник Хайдфельд | Venturi | +11.6 secs | 35 | 15 |
| 4 | ![]() | Жан-Эрик Вернь | Andretti | +12.4 secs | 35 | 15 (с.поул +3) |
| 5 | ![]() | Даниэль Абт | Audi ABT | +25.6 secs | 35 | 10 |
| 6 | ![]() | Сальвадор Дюран | Aguri | +29.0 secs | 35 | 8 |
| 7 | ![]() | Феликс да Кошта | Aguri | +30.5 secs | 35 | 6 |
| 8 | ![]() | Николя Прост | Renault e.Dams | +31.6 secs | 35 | 4 |
| 9 | ![]() | Себастьян Буэми | Renault e.Dams | +40.1 secs | 35 | 4 (лкруг +2) |
| 10 | ![]() | Джастин Уилсон | Andretti | +46.3 secs | 35 | 1 |
| 11 | ![]() | Жером Д Амброзио | Dragon | +51.5 secs | 35 | |
| 12 | ![]() | Карун Чандхок | Mahindra | +52.5 secs | 35 | |
| 13 | ![]() | Хайме Альгерсуари | Virgin | +55.8 secs | 35 | |
| 14 | ![]() | Стефан Саразан | Venturi | +56.7 secs | 35 | |
| 15 | ![]() | Лоик Дюваль | Dragon | +78.7 secs | 35 | |
| 16 | ![]() | Бруно Сенна | Mahindra | +1 Lap | 34 | |
| 17 | ![]() | Витантонио Льюцци | Trulli | +1 Lap | 34 | |
| 18/НФ | ![]() | Ярно Трулли | Trulli | +3 Laps | 32 | |
| 19 | ![]() | Антонио Гарсия | NEXTEV TCR | +3 Laps | 32 | |
| НФ | ![]() | Сэм Бёрд | Virgin | 25 | ||
Себастьен Буэми получил штраф в 29 секунд к итоговому времени за то, что провел пит-стоп за время, ниже минимально отведенного. Стефан Сарразан получил штраф "Проезд по пит-лейн" за то, что провел пит-стоп за время, ниже минимально отведенного. Лоик Дюваль получил штраф в 29 секунд к итоговому времени за то, что провел пит-стоп за время, ниже минимально отведенного. Ярно Трулли получил штраф в 5 позиций на старте следующией гонки за троекратную срезку седьмого поворота.
Лучший круг гонки
| # | Гонщик | Команда | Время | Круг | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | ![]() | Себастьян Буэми | Renault e.Dams | 1:11.679 | 32 | 2 |
Результаты квалификации
| # | Гонщик | Команда | Время | Старт | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Жан-Эрик Вернь | Andretti | 1:09.429 | 1 |
| 2 | ![]() | Нельсон Пике мл. | NEXTEV TCR | 1:09.449 | 2 |
| 3 | ![]() | Лукас ди Грасси | Audi ABT | 1:09.685 | 3 |
| 4 | ![]() | Себастьян Буэми | Renault e.Dams | 1:09.826 | 4 |
| 5 | ![]() | Жером Д Амброзио | Dragon | 1:09.967 | 5 |
| 6 | ![]() | Николя Прост | Renault e.Dams | 1:10.043 | 6 |
| 7 | ![]() | Даниэль Абт | Audi ABT | 1:10.075 | 7 |
| 8 | ![]() | Ник Хайдфельд | Venturi | 1:10.098 | 8 |
| 9 | ![]() | Ярно Трулли | Trulli | 1:10.145 | 9 |
| 10 | ![]() | Стефан Саразан | Venturi | 1:10.190 | 20 |
| 11 | ![]() | Сальвадор Дюран | Aguri | 1:10.257 | 10 |
| 12 | ![]() | Сэм Бёрд | Virgin | 1:10.365 | 11 |
| 13 | ![]() | Джастин Уилсон | Andretti | 1:10.398 | 12 |
| 14 | ![]() | Антонио Гарсия | NEXTEV TCR | 1:10.537 | 13 |
| 15 | ![]() | Феликс да Кошта | Aguri | 1:10.617 | 14 |
| 16 | ![]() | Бруно Сенна | Mahindra | 1:10.688 | 15 |
| 17 | ![]() | Карун Чандхок | Mahindra | 1:10.697 | 16 |
| 18 | ![]() | Хайме Альгерсуари | Virgin | 1:10.941 | 17 |
| 19 | ![]() | Лоик Дюваль | Dragon | 1:11.141 | 18 |
| 20 | ![]() | Витантонио Льюцци | Trulli | 1:11.967 | 19 |
Стефан Сарразан перемещен в конец стартового поля за нарушение правил закрытого парка.
Другие этапы сезона 2014-2015
Пекин (1 этап) Путраджая (2 этап) Пунта-дель-Эсте (3 этап) Буэнос-Айрес (4 этап) Майами (5 этап) Лонг Бич (6 этап) Монако (7 этап) Берлин (8 этап) Москва (9 этап) Лондон (10 этап) Лондон (11 этап)
| Ваш комментарий может быть первым |











