Гран При Бразилии 2007: статистика пит-стопов
Наименьшее время пребывания на пит-лейн показал пилот команды BMW Sauber - Роберт Кубица, время нахождения его болида на пит-лейн составило 25.22 сек.
В указанной ниже таблице синим цветом подсвечено лучшее время, зелёным обозначен 2-й и 3-й результат, а жирным - первая десятка. Бледным отмечены штрафы или заминки.
| Гонщик | Команда | Круг | Пит1 | Пит2 | Пит3 | Пит4 | Пит5 | Сумма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ferrari | 21-53 | 29.163 | 26.166 | 55.329 | ||||
| 2 | Ferrari | 20-50 | 29.333 | 26.974 | 56.307 | ||||
| 3 | McLaren | 22-52 | 28.964 | 26.469 | 55.433 | ||||
| 4 | Williams | 23-54 | 29.534 | 28.398 | 57.932 | ||||
| 5 | BMW Sauber | 19-38-58 | 27.933 | 25.569 | 25.22 | 1.18.722 | |||
| 6 | BMW Sauber | 25-51 | 27.047 | 26.507 | 53.554 | ||||
| 7 | McLaren | 22-36-56 | 26.753 | 26.468 | 25.261 | 1.18.482 | |||
| 8 | Toyota | 22-43-63 | 26.528 | 26.261 | 25.879 | 1.18.668 | |||
| 9 | Red Bull | 23-42 | 27.421 | 28.376 | 55.797 | ||||
| 10 | Williams | 31-61 | 34.201 | 28.706 | 1.02.907 | ||||
| 11 | Toyota | 33-61 | 34.708 | 27.982 | 1.02.690 | ||||
| 12 | Super Aguri | 25-44 | 29.89 | 28.7 | 58.59 | ||||
| 13 | Toro Rosso | 1-30-54 | 34.899 | 33.743 | 27.482 | 1.36.124 | |||
| 14 | Super Aguri | 22-24-48 | 28.718 | 42.189 | 28.565 | 1.39.472 | |||
| Ret | Spyker | 22-26-27-29-38 | 26.873 | 2.49.325 | 3.10.813 | 33.207 | 32.288 | 7.32.506 | |
| Ret | Bar | 9-30 | 17.362 | 27.154 | 44.516 | ||||
| Ret | Renault | 1 | 34.164 | 34.164 | |||||
| Ret | Toro Rosso | 22 | 28.329 | 28.329 | |||||
| Ret | Bar | ||||||||
| Ret | Spyker | ||||||||
| Ret | Renault | ||||||||
| Ret | Red Bull |
Существуют два различных метода определения. Первый из них – «по факту остановки колес». Он позволяет определить протяженность промежутка, в течение которого машина находится в неподвижном состоянии перед боксами команды.
Второй метод оценивает общее время, проведенное на пит-лейн, от въезда в зону ограничения скорости до возвращения на трассу. Официально хронометрируется только общее время, проведенное на пит-лейн, потому оно и используется для сравнения в качестве наиболее объективного базиса .
Всего гонщики останавливались 42 раз(а). Полный список с указанием номера круга и времени затраченного на остановку представлен ниже. По разным причинам в боксах не побывали: Джанкарло Физикелла (Ret), Марк Уэббер (Ret), Дженсон Баттон (Ret), Сакон Ямамото (Ret).
| Круг | Гонщик | Команда | Пит | Время | Сумма | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | Ferrari | 1 | 29.333 | 29.333 | |
| 2 | 50 | Ferrari | 2 | 26.974 | 56.307 | |
| 3 | 21 | Ferrari | 1 | 29.163 | 29.163 | |
| 4 | 53 | Ferrari | 2 | 26.166 | 55.329 | |
| 5 | 22 | McLaren | 1 | 26.753 | 26.753 | |
| 6 | 36 | McLaren | 2 | 26.468 | 53.221 | |
| 7 | 56 | McLaren | 3 | 25.261 | 78.482 | |
| 8 | 22 | McLaren | 1 | 28.964 | 28.964 | |
| 9 | 52 | McLaren | 2 | 26.469 | 55.433 | |
| 10 | 19 | BMW Sauber | 1 | 27.933 | 27.933 | |
| 11 | 38 | BMW Sauber | 2 | 25.569 | 53.502 | |
| 12 | 58 | BMW Sauber | 3 | 25.22 | 78.722 | |
| 13 | 25 | BMW Sauber | 1 | 27.047 | 27.047 | |
| 14 | 51 | BMW Sauber | 2 | 26.507 | 53.554 | |
| 15 | 1 | Renault | 1 | 34.164 | 34.164 | |
| 16 | 22 | Toyota | 1 | 26.528 | 26.528 | |
| 17 | 43 | Toyota | 2 | 26.261 | 52.789 | |
| 18 | 63 | Toyota | 3 | 25.879 | 78.668 | |
| 19 | 33 | Toyota | 1 | 34.708 | 34.708 | |
| 20 | 61 | Toyota | 2 | 27.982 | 62.69 | |
| 21 | 22 | Toro Rosso | 1 | 28.329 | 28.329 | |
| 22 | 1 | Toro Rosso | 1 | 34.899 | 34.899 | |
| 23 | 30 | Toro Rosso | 2 | 33.743 | 68.642 | |
| 24 | 54 | Toro Rosso | 3 | 27.482 | 96.124 | |
| 25 | 23 | Red Bull | 1 | 27.421 | 27.421 | |
| 26 | 42 | Red Bull | 2 | 28.376 | 55.797 | |
| 27 | 23 | Williams | 1 | 29.534 | 29.534 | |
| 28 | 54 | Williams | 2 | 28.398 | 57.932 | |
| 29 | 31 | Williams | 1 | 34.201 | 34.201 | |
| 30 | 61 | Williams | 2 | 28.706 | 62.907 | |
| 31 | 9 | Bar | 1 | 17.362 | 17.362 | |
| 32 | 30 | Bar | 2 | 27.154 | 44.516 | |
| 33 | 25 | Super Aguri | 1 | 29.89 | 29.89 | |
| 34 | 44 | Super Aguri | 2 | 28.7 | 58.59 | |
| 35 | 22 | Super Aguri | 1 | 28.718 | 28.718 | |
| 36 | 24 | Super Aguri | 2 | 42.189 | 70.907 | |
| 37 | 48 | Super Aguri | 3 | 28.565 | 99.472 | |
| 38 | 22 | Spyker | 1 | 26.873 | 26.873 | |
| 39 | 26 | Spyker | 2 | 169.325 | 196.198 | |
| 40 | 27 | Spyker | 3 | 190.813 | 387.011 | |
| 41 | 29 | Spyker | 4 | 33.207 | 420.218 | |
| 42 | 38 | Spyker | 5 | 32.288 | 452.506 |
![]() |
Макс Ферстаппен официально сменил номер 33 на 3 Четырёхкратный чемпион мира Макс Ферстаппен официально объявил о смене своего гоночного номера. С 2026... 18 Дек 2025 |
![]() |
Хуан Пабло Монтойя: «Пиастри не должен расплачиваться за раны Марка Уэббера в период его выступлений» Бывший пилот Формулы-1, а ныне эксперт Хуан Пабло Монтойя поделился мнением о будущем австралийского... 18 Дек 2025 1 |
![]() |
Барселона и Спа будут чередоваться в календаре F1 до 2032 года Сообщается, что владельцам автодрома в Барселоне удалось достичь договорённости с руководством Формулы-1... 18 Дек 2025 1 |
![]() |
Кристиан Хорнер хочет купить 24 процента акций команды Alpine Сообщается, что бывший руководитель Red Bull вместе с группой инвесторов намерен приобрести акции команды... 18 Дек 2025 |
![]() |
Фильм Формула-1 с Брэдом Питтом претендует на «Оскар» в пяти категориях Кинолента "Формула-1" с Брэдом Питтом в главной роли уверенно вошла в шорт-листы 98-й церемонии премии... 18 Дек 2025 |
![]() |
Алекс Албон поддержал Юки Цуноду после его перевода в резервного пилота Red Bull Пилот Williams Алекс Албон высказал слова поддержки в адрес Юки Цуноды, который с сезона 2026 года переходит... 18 Дек 2025 |
![]() |
Линдблад: Марко многое для меня сделал Гонщик коллектива Racing Bulls Арвид Линдблад поблагодарил Хельмута Марко за возможность выступить в... 17 Дек 2025 2 |
![]() |
Стал известен размер призовых командам за сезон 2025 года За этот год Формула 1 заработала почти 4 миллиарда долларов. По сообщениям источников, призовые командам... 17 Дек 2025 9 |
![]() |
Ландо Норрис: Мне не важно, что я опередил Макса в зачёте пилотов Победитель сезона 2025 года Ландо Норрис из McLaren заявил, что победа над Максом Ферстаппеном не является... 17 Дек 2025 3 |
![]() |
Арривабене раскритиковал подход Хэмилтона к работе с «Ferrari» Бывший руководитель команды "Ferrari" Маурицио Арривабене высказал скептическое мнение о практике, когда... 17 Дек 2025 5 |
| Ваш комментарий может быть первым |









