Гран При Азербайджана 2017: статистика пит-стопов

| Гонщик | Команда | Круг | Пит1 | Пит2 | Пит3 | Пит4 | Пит5 | Сумма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5-13-17-22 | 23.361 | 20.198 | 15.135 | 21.53.343 | 22:52.037 | |||
| 2 | 1-11-17-22 | 36.262 | 20.407 | 14.978 | 21.53.511 | 23:05.158 | |||
| 3 | 13-17-22 | 22.625 | 15.327 | 21.52.728 | 22:30.680 | ||||
| 4 | 12-17-22-33 | 20.059 | 15.174 | 21.50.808 | 29.317 | 22:55.358 | |||
| 5 | 12-17-22-31 | 20.418 | 15.234 | 21.50.768 | 27.025 | 22:53.445 | |||
| 6 | 12-17-20-22 | 20.493 | 15.061 | 31.657 | 21.53.873 | 23:01.084 | |||
| 7 | 12-17-22 | 20.391 | 15.128 | 21.52.704 | 22:28.223 | ||||
| 8 | 12-17-22 | 21.040 | 14.966 | 21.53.693 | 22:29.699 | ||||
| 9 | 12-17-22 | 21.217 | 15.104 | 21.53.187 | 22:29.508 | ||||
| 10 | 12-13-17-21-22 | 31.122 | 22.356 | 34.847 | 22.390 | 21.55.645 | 23:46.360 | ||
| 11 | 12-17-22 | 23.906 | 26.051 | 21.54.950 | 22:44.907 | ||||
| 12 | 5-17-22-33 | 21.423 | 15.097 | 21.54.189 | 20.446 | 22:51.155 | |||
| 13 | 3-14-17-22-36 | 20.776 | 21.069 | 15.073 | 21.53.665 | 24.486 | 23:15.069 | ||
| 14 | 12-17-20-33 | 23.237 | 15.049 | 26.23.848 | 14.943 | 27:17.077 | |||
| NC | |||||||||
| NC | |||||||||
| NC | 12-17-20-33 | 20.598 | 15.278 | 26.34.609 | 14.951 | 27:25.436 | |||
| NC | 12-17-22 | 21.453 | 15.033 | 21.50.671 | 22:27.157 | ||||
| NC | 13-17-22 | 21.263 | 15.638 | 21.53.641 | 22:30.542 | ||||
| NC |
Существуют два различных метода определения. Первый из них – «по факту остановки колес». Он позволяет определить протяженность промежутка, в течение которого машина находится в неподвижном состоянии перед боксами команды.
Второй метод оценивает общее время, проведенное на пит-лейн, от въезда в зону ограничения скорости до возвращения на трассу. Официально хронометрируется только общее время, проведенное на пит-лейн, потому оно и используется для сравнения в качестве наиболее объективного базиса .
Всего гонщики останавливались 63 раз(а). Полный список с указанием номера круга и времени затраченного на остановку представлен ниже. По разным причинам в боксах не побывали: Джолион Палмер (NC), Даниил Квят (NC), Макс Ферстаппен (NC).
| Круг | Пилот | Команда | #Пит | Время | Сумма | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Mercedes | 1 | 36.262 | 36.262 | |
| 2 | 3 | Haas | 1 | 20.776 | 20.776 | |
| 3 | 5 | McLaren | 1 | 21.423 | 21.423 | |
| 4 | 5 | Red Bull | 1 | 23.361 | 23.361 | |
| 5 | 11 | Mercedes | 2 | 20.407 | 20.407 | |
| 6 | 12 | Ferrari | 1 | 23.237 | 23.237 | |
| 7 | 12 | Ferrari | 1 | 20.059 | 20.059 | |
| 8 | 12 | McLaren | 1 | 21.217 | 21.217 | |
| 9 | 12 | Sauber | 1 | 23.906 | 23.906 | |
| 10 | 12 | Sauber | 1 | 31.122 | 31.122 | |
| 11 | 12 | Toro Rosso | 1 | 21.040 | 21.040 | |
| 12 | 12 | Williams | 1 | 21.453 | 21.453 | |
| 13 | 12 | Force India | 1 | 20.598 | 20.598 | |
| 14 | 12 | Force India | 1 | 20.493 | 20.493 | |
| 15 | 12 | Mercedes | 1 | 20.418 | 20.418 | |
| 16 | 12 | Haas | 1 | 20.391 | 20.391 | |
| 17 | 13 | Sauber | 2 | 22.356 | 22.356 | |
| 18 | 13 | Renault | 1 | 21.263 | 21.263 | |
| 19 | 13 | Red Bull | 2 | 20.198 | 20.198 | |
| 20 | 13 | Williams | 1 | 22.625 | 22.625 | |
| 21 | 14 | Haas | 2 | 21.069 | 21.069 | |
| 22 | 17 | Ferrari | 2 | 15.049 | 15.049 | |
| 23 | 17 | Ferrari | 2 | 15.174 | 15.174 | |
| 24 | 17 | McLaren | 2 | 15.104 | 15.104 | |
| 25 | 17 | McLaren | 2 | 15.097 | 15.097 | |
| 26 | 17 | Sauber | 2 | 26.051 | 26.051 | |
| 27 | 17 | Sauber | 3 | 34.847 | 34.847 | |
| 28 | 17 | Renault | 2 | 15.638 | 15.638 | |
| 29 | 17 | Toro Rosso | 2 | 14.966 | 14.966 | |
| 30 | 17 | Red Bull | 3 | 15.135 | 15.135 | |
| 31 | 17 | Williams | 2 | 15.033 | 15.033 | |
| 32 | 17 | Williams | 2 | 15.327 | 15.327 | |
| 33 | 17 | Force India | 2 | 15.278 | 15.278 | |
| 34 | 17 | Force India | 2 | 15.061 | 15.061 | |
| 35 | 17 | Mercedes | 2 | 15.234 | 15.234 | |
| 36 | 17 | Mercedes | 3 | 14.978 | 14.978 | |
| 37 | 17 | Haas | 3 | 15.073 | 15.073 | |
| 38 | 17 | Haas | 2 | 15.128 | 15.128 | |
| 39 | 20 | Ferrari | 3 | 1583.848 | 1583.848 | |
| 40 | 20 | Force India | 3 | 1594.609 | 1594.609 | |
| 41 | 20 | Force India | 3 | 31.657 | 31.657 | |
| 42 | 21 | Sauber | 4 | 22.390 | 22.390 | |
| 43 | 22 | Ferrari | 3 | 1310.808 | 1310.808 | |
| 44 | 22 | McLaren | 3 | 1313.187 | 1313.187 | |
| 45 | 22 | McLaren | 3 | 1314.189 | 1314.189 | |
| 46 | 22 | Sauber | 3 | 1314.95 | 1314.95 | |
| 47 | 22 | Sauber | 5 | 1315.645 | 1315.645 | |
| 48 | 22 | Renault | 3 | 1313.641 | 1313.641 | |
| 49 | 22 | Toro Rosso | 3 | 1313.693 | 1313.693 | |
| 50 | 22 | Red Bull | 4 | 1313.343 | 1313.343 | |
| 51 | 22 | Williams | 3 | 1310.671 | 1310.671 | |
| 52 | 22 | Williams | 3 | 1312.728 | 1312.728 | |
| 53 | 22 | Force India | 4 | 1313.873 | 1313.873 | |
| 54 | 22 | Mercedes | 3 | 1310.768 | 1310.768 | |
| 55 | 22 | Mercedes | 4 | 1313.511 | 1313.511 | |
| 56 | 22 | Haas | 4 | 1313.665 | 1313.665 | |
| 57 | 22 | Haas | 3 | 1312.704 | 1312.704 | |
| 58 | 31 | Mercedes | 4 | 27.025 | 27.025 | |
| 59 | 33 | Ferrari | 4 | 14.943 | 14.943 | |
| 60 | 33 | Ferrari | 4 | 29.317 | 29.317 | |
| 61 | 33 | McLaren | 4 | 20.446 | 20.446 | |
| 62 | 33 | Force India | 4 | 14.951 | 14.951 | |
| 63 | 36 | Haas | 5 | 24.486 | 24.486 |
![]() |
Ферстаппен и Хэмилтон считают, что новый регламент не принесёт ничего хорошего После финиша гонки в Мексике пилот Red Bull Макс Ферстаппен... 02 Ноя 2026 9 |
![]() |
По слухам Окон схватил Комацу за плечо Издание Bild утверждает, что им стали известны подробности... 02 Ноя 2026 11 |
![]() |
Норрис: Шарль отлично оборонялся Пилот команды McLaren Ландо Норрис высказался о своей борьбе... 02 Ноя 2026 3 |
![]() |
Тото Вольфф объяснил неудачную гонку Джорджа Расселла Глава коллектива Mercedes Тото Вольфф рассказал, что во время... 02 Ноя 2026 3 |
![]() |
Нико Хюлькенберг признал свою вину в аварии с Берманом Гонщик коллектива Audi Нико Хюлькенберг принёс извинения... 02 Ноя 2026 1 |
![]() |
Ландо Норрис поздравил Антонелли с победой в чемпионате Чемпион 2025 года Ландо Норрис из McLaren поздравил пилота Mercedes... 02 Ноя 2026 2 |
![]() |
Пиастри недоволен действиями Линдблада после рестарта в Мексике Пилот McLaren Оскар Пиастри остался недоволен действиями Арвида... 02 Ноя 2026 2 |
![]() |
Команда Cadillac сообщила, что с Боттасом всё в порядке Во время гонки в Мексике пилот Cadillac Валттери Боттас попал... 02 Ноя 2026 4 |
![]() |
Гран-при Мексики: статистика быстрейших пит-стопов В Мексике самый быстрый пит-стоп провели механики команды... 02 Ноя 2026 1 |
![]() |
Глава Ferrari: Мы очень разочарованы Руководитель команды Ferrari Фредерик Вассёр прокомментировал... 02 Ноя 2026 37 |
| Ваш комментарий может быть первым |









