Гран При Великобритании 2021: статистика пит-стопов
Гонщик | Команда | Круг | Пит1 | Пит2 | Пит3 | Пит4 | Сумма | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2-27 | 34.08.376 | 40.266 | 34:48.642 | ||||
2 | 2-29 | 34.07.731 | 28.433 | 34:36.164 | ||||
3 | 2-22 | 34.09.149 | 28.209 | 34:37.358 | ||||
4 | 2-21 | 34.12.218 | 31.706 | 34:43.924 | ||||
5 | 2-20 | 34.11.281 | 28.817 | 34:40.098 | ||||
6 | 2-28 | 34.19.122 | 37.509 | 34:56.631 | ||||
7 | 2-24 | 34.18.580 | 29.743 | 34:48.323 | ||||
8 | 2-23 | 34.27.861 | 28.213 | 34:56.074 | ||||
9 | 2-19 | 34.26.994 | 28.772 | 34:55.766 | ||||
10 | 2-30 | 34.35.695 | 29.134 | 35:04.829 | ||||
11 | 2-28-46 | 34.27.244 | 28.685 | 28.180 | 35:24.109 | |||
12 | 2-18 | 34.32.543 | 27.812 | 35:00.355 | ||||
13 | 2-23 | 34.30.250 | 28.137 | 34:58.387 | ||||
14 | 2-19 | 34.37.164 | 27.543 | 35:04.707 | ||||
15 | 2-18 | 34.22.984 | 28.110 | 34:51.094 | ||||
16 | 2-18-38-48 | 34.36.405 | 27.892 | 27.848 | 29.082 | 36:01.227 | ||
17 | 2-25 | 34.36.977 | 29.253 | 35:06.230 | ||||
18 | 2-24 | 34.35.728 | 29.319 | 35:05.047 | ||||
NC | 2-18 | 34.15.222 | 28.145 | 34:43.367 | ||||
NC |
Существуют два различных метода определения. Первый из них – «по факту остановки колес». Он позволяет определить протяженность промежутка, в течение которого машина находится в неподвижном состоянии перед боксами команды.
Второй метод оценивает общее время, проведенное на пит-лейн, от въезда в зону ограничения скорости до возвращения на трассу. Официально хронометрируется только общее время, проведенное на пит-лейн, потому оно и используется для сравнения в качестве наиболее объективного базиса .
Всего гонщики останавливались 41 раз(а). Полный список с указанием номера круга и времени затраченного на остановку представлен ниже. В боксах не побывал только Макс Ферстаппен (NC).
Круг | Гонщик | Команда | Пит | Время | Сумма | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Ferrari | 1 | 2059.122 | 2059.122 | |
2 | 28 | Ferrari | 2 | 37.509 | 2096.631 | |
3 | 2 | Ferrari | 1 | 2047.731 | 2047.731 | |
4 | 29 | Ferrari | 2 | 28.433 | 2076.164 | |
5 | 2 | McLaren | 1 | 2051.281 | 2051.281 | |
6 | 20 | McLaren | 2 | 28.817 | 2080.098 | |
7 | 2 | McLaren | 1 | 2052.218 | 2052.218 | |
8 | 21 | McLaren | 2 | 31.706 | 2083.924 | |
9 | 2 | Alfa Romeo | 1 | 2062.984 | 2062.984 | |
10 | 18 | Alfa Romeo | 2 | 28.110 | 2091.094 | |
11 | 2 | Alfa Romeo | 1 | 2070.25 | 2070.25 | |
12 | 23 | Alfa Romeo | 2 | 28.137 | 2098.387 | |
13 | 2 | Alpha Tauri | 1 | 2067.244 | 2067.244 | |
14 | 28 | Alpha Tauri | 2 | 28.685 | 2095.929 | |
15 | 46 | Alpha Tauri | 3 | 28.180 | 2124.109 | |
16 | 2 | Alpha Tauri | 1 | 2075.695 | 2075.695 | |
17 | 30 | Alpha Tauri | 2 | 29.134 | 2104.829 | |
18 | 2 | Red Bull | 1 | 2076.405 | 2076.405 | |
19 | 18 | Red Bull | 2 | 27.892 | 2104.297 | |
20 | 38 | Red Bull | 3 | 27.848 | 2132.145 | |
21 | 48 | Red Bull | 4 | 29.082 | 2161.227 | |
22 | 2 | Williams | 1 | 2072.543 | 2072.543 | |
23 | 18 | Williams | 2 | 27.812 | 2100.355 | |
24 | 2 | Williams | 1 | 2077.164 | 2077.164 | |
25 | 19 | Williams | 2 | 27.543 | 2104.707 | |
26 | 2 | Mercedes | 1 | 2048.376 | 2048.376 | |
27 | 27 | Mercedes | 2 | 40.266 | 2088.642 | |
28 | 2 | Mercedes | 1 | 2049.149 | 2049.149 | |
29 | 22 | Mercedes | 2 | 28.209 | 2077.358 | |
30 | 2 | Haas | 1 | 2076.977 | 2076.977 | |
31 | 25 | Haas | 2 | 29.253 | 2106.23 | |
32 | 2 | Haas | 1 | 2075.728 | 2075.728 | |
33 | 24 | Haas | 2 | 29.319 | 2105.047 | |
34 | 2 | Alpine | 1 | 2058.58 | 2058.58 | |
35 | 24 | Alpine | 2 | 29.743 | 2088.323 | |
36 | 2 | Alpine | 1 | 2066.994 | 2066.994 | |
37 | 19 | Alpine | 2 | 28.772 | 2095.766 | |
38 | 2 | Aston Martin | 1 | 2055.222 | 2055.222 | |
39 | 18 | Aston Martin | 2 | 28.145 | 2083.367 | |
40 | 2 | Aston Martin | 1 | 2067.861 | 2067.861 | |
41 | 23 | Aston Martin | 2 | 28.213 | 2096.074 |
Мартин Брандл считает, что синие флаги нужно отменить Бывший гонщик Формулы 1 Мартин Брандл ответил на вопрос, какое правило Королевских гонок он бы запретил.... 13 Окт 2024 1 |
|
Кими Антонелли озвучил цели на сезон 2025 года Гонщик Кими Антонелли рассказал, чего бы он хотел добиться по итогам своего дебютного сезона в Формуле... 13 Окт 2024 2 |
|
| |
Ферстаппен прокомментировал слова Брауна, который назвал Red Bull токсичной средой Трехкратный чемпион мира и пилот “Red Bull” Макс Ферстаппен прокомментировал слова генерального директора... 13 Окт 2024 |
|
Марио Андретти: Колапинто показывает, что ему место в Формуле-1 Чемпион Формулы-1 1978 года Марио Андретти признался, что не сожалеет об увольнении из “Williams” своего... 13 Окт 2024 |
|
Гюнтер Штайнер считает, что FIA неправильно реагирует на нецензурную брань гонщиков Бывший глава “Haas” Гюнтер Штайнер считает, что FIA неправильно реагирует на нецензурную брань гонщиков.... 13 Окт 2024 |
|
Макс Ферстаппен прокомментировал слухи о своем переходе в Aston Martin Трехкратный чемпион мира и пилот “Red Bull” Макс Ферстаппен прокомментировал слухи о своем возможном... 13 Окт 2024 |
|
Маттиа Бинотто: Мы оцениваем Мика Шумахера Технический директор “Kick Sauber” Маттиа Бинотто подтвердил, что Мик Шумахер находится в списке претендентов... 13 Окт 2024 6 |
|
Гран При США: расписание уикенда Расписание предстоящего уикенда Гран При США. Время московское.... 13 Окт 2024 |
|
Команда Aston Martin оцифровала Алонсо Пресс-служба коллектива Aston Martin представила помощника на основе искусственного интеллекта, которого... 13 Окт 2024 |
|
Антонелли: В детстве я болел за Ferrari Молодой пилот Кими Антонелли, который в следующем сезоне будет выступать за коллектив Mercedes рассказал... 13 Окт 2024 2 |
Ваш комментарий может быть первым |