Гран При Великобритании 2021: статистика пит-стопов
Гонщик | Команда | Круг | Пит1 | Пит2 | Пит3 | Пит4 | Сумма | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2-27 | 34.08.376 | 40.266 | 34:48.642 | ||||
2 | 2-29 | 34.07.731 | 28.433 | 34:36.164 | ||||
3 | 2-22 | 34.09.149 | 28.209 | 34:37.358 | ||||
4 | 2-21 | 34.12.218 | 31.706 | 34:43.924 | ||||
5 | 2-20 | 34.11.281 | 28.817 | 34:40.098 | ||||
6 | 2-28 | 34.19.122 | 37.509 | 34:56.631 | ||||
7 | 2-24 | 34.18.580 | 29.743 | 34:48.323 | ||||
8 | 2-23 | 34.27.861 | 28.213 | 34:56.074 | ||||
9 | 2-19 | 34.26.994 | 28.772 | 34:55.766 | ||||
10 | 2-30 | 34.35.695 | 29.134 | 35:04.829 | ||||
11 | 2-28-46 | 34.27.244 | 28.685 | 28.180 | 35:24.109 | |||
12 | 2-18 | 34.32.543 | 27.812 | 35:00.355 | ||||
13 | 2-23 | 34.30.250 | 28.137 | 34:58.387 | ||||
14 | 2-19 | 34.37.164 | 27.543 | 35:04.707 | ||||
15 | 2-18 | 34.22.984 | 28.110 | 34:51.094 | ||||
16 | 2-18-38-48 | 34.36.405 | 27.892 | 27.848 | 29.082 | 36:01.227 | ||
17 | 2-25 | 34.36.977 | 29.253 | 35:06.230 | ||||
18 | 2-24 | 34.35.728 | 29.319 | 35:05.047 | ||||
NC | 2-18 | 34.15.222 | 28.145 | 34:43.367 | ||||
NC |
Существуют два различных метода определения. Первый из них – «по факту остановки колес». Он позволяет определить протяженность промежутка, в течение которого машина находится в неподвижном состоянии перед боксами команды.
Второй метод оценивает общее время, проведенное на пит-лейн, от въезда в зону ограничения скорости до возвращения на трассу. Официально хронометрируется только общее время, проведенное на пит-лейн, потому оно и используется для сравнения в качестве наиболее объективного базиса .
Всего гонщики останавливались 41 раз(а). Полный список с указанием номера круга и времени затраченного на остановку представлен ниже. В боксах не побывал только Макс Ферстаппен (NC).
Круг | Гонщик | Команда | Пит | Время | Сумма | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Ferrari | 1 | 2059.122 | 2059.122 | |
2 | 28 | Ferrari | 2 | 37.509 | 2096.631 | |
3 | 2 | Ferrari | 1 | 2047.731 | 2047.731 | |
4 | 29 | Ferrari | 2 | 28.433 | 2076.164 | |
5 | 2 | McLaren | 1 | 2051.281 | 2051.281 | |
6 | 20 | McLaren | 2 | 28.817 | 2080.098 | |
7 | 2 | McLaren | 1 | 2052.218 | 2052.218 | |
8 | 21 | McLaren | 2 | 31.706 | 2083.924 | |
9 | 2 | Alfa Romeo | 1 | 2062.984 | 2062.984 | |
10 | 18 | Alfa Romeo | 2 | 28.110 | 2091.094 | |
11 | 2 | Alfa Romeo | 1 | 2070.25 | 2070.25 | |
12 | 23 | Alfa Romeo | 2 | 28.137 | 2098.387 | |
13 | 2 | Alpha Tauri | 1 | 2067.244 | 2067.244 | |
14 | 28 | Alpha Tauri | 2 | 28.685 | 2095.929 | |
15 | 46 | Alpha Tauri | 3 | 28.180 | 2124.109 | |
16 | 2 | Alpha Tauri | 1 | 2075.695 | 2075.695 | |
17 | 30 | Alpha Tauri | 2 | 29.134 | 2104.829 | |
18 | 2 | Red Bull | 1 | 2076.405 | 2076.405 | |
19 | 18 | Red Bull | 2 | 27.892 | 2104.297 | |
20 | 38 | Red Bull | 3 | 27.848 | 2132.145 | |
21 | 48 | Red Bull | 4 | 29.082 | 2161.227 | |
22 | 2 | Williams | 1 | 2072.543 | 2072.543 | |
23 | 18 | Williams | 2 | 27.812 | 2100.355 | |
24 | 2 | Williams | 1 | 2077.164 | 2077.164 | |
25 | 19 | Williams | 2 | 27.543 | 2104.707 | |
26 | 2 | Mercedes | 1 | 2048.376 | 2048.376 | |
27 | 27 | Mercedes | 2 | 40.266 | 2088.642 | |
28 | 2 | Mercedes | 1 | 2049.149 | 2049.149 | |
29 | 22 | Mercedes | 2 | 28.209 | 2077.358 | |
30 | 2 | Haas | 1 | 2076.977 | 2076.977 | |
31 | 25 | Haas | 2 | 29.253 | 2106.23 | |
32 | 2 | Haas | 1 | 2075.728 | 2075.728 | |
33 | 24 | Haas | 2 | 29.319 | 2105.047 | |
34 | 2 | Alpine | 1 | 2058.58 | 2058.58 | |
35 | 24 | Alpine | 2 | 29.743 | 2088.323 | |
36 | 2 | Alpine | 1 | 2066.994 | 2066.994 | |
37 | 19 | Alpine | 2 | 28.772 | 2095.766 | |
38 | 2 | Aston Martin | 1 | 2055.222 | 2055.222 | |
39 | 18 | Aston Martin | 2 | 28.145 | 2083.367 | |
40 | 2 | Aston Martin | 1 | 2067.861 | 2067.861 | |
41 | 23 | Aston Martin | 2 | 28.213 | 2096.074 |
Аяо Коомацу: Я разочарован результатами квалификации Руководитель “Haas” Аяо Комацу прокомментировал результаты квалификации Гран-при Лас-Вегаса, где Нико... 23 Ноя 2024 |
|
Кевин Магнуссен: Я проехал несколько приличных кругов Пилот “Haas” Кевин Магнуссен прокомментировал 12-е место в квалификации Гран-при Лас-Вегаса. “На тренировках... 23 Ноя 2024 |
|
| |
Нико Хюлькенберг: У нас хорошая машина, я настроен оптимистично Пилот “Haas” Нико Хюлькенберг прокомментировал 9-е место в квалификации Гран-при Лас-Вегаса. “На этой... 23 Ноя 2024 |
|
Команда Williams сообщила о состоянии Колапинто после аварии в квалификации Гран-при Лас-Вегаса Команда “Williams” сообщила о состоянии Франко Колапинто, который попал в серьезную аварию в квалификации... 23 Ноя 2024 |
|
Серхио Перес: Нам сильно не хватало скорости Пилот “Red Bull” Серхио Перес прокомментировал 16-й результат в квалификации Гран-при Лас-Вегаса. “По... 23 Ноя 2024 |
|
Льюис Хэмилтон: Что есть, то есть Семикратный чемпион мира и пилот “Mercedes” Льюис Хэмилтон прокомментировал 10-е место в квалификации... 23 Ноя 2024 |
|
Карлос Сайнс: Это была трудная и напряженная квалификация Пилот “Ferrari” Карлос Сайнс прокомментировал 2-е место в квалификации Гран-при Лас-Вегаса. “Это была... 23 Ноя 2024 |
|
Лэнс Стролл: Наша машина серьезно нагружает шины Пилот “Aston Martin” Лэнс Стролл прокомментировал 20-е место в квалификации Гран-при Лас-Вегаса. “Команда... 23 Ноя 2024 |
|
Фернандо Алонсо: Весь уик-энд нам не хватало скорости Двукратный чемпион мира и пилот “Aston Martin” Фернандо Алонсо прокомментировал 17-й результат в квалификации... 23 Ноя 2024 |
|
Пьер Гасли: Это был невероятный круг на трассе, где ты флиртуешь со стенами Пилот “Alpine” Пьер Гасли прокомментировал третье место в квалификации Гран-при Лас-Вегаса. “Мы не думали... 23 Ноя 2024 |
Ваш комментарий может быть первым |