BRM - команда Формулы-1
Сводная статистическая информация за всю историю команды BRM. Все данные представлены на момент проведения последней гонки.
Сезонов в Ф1 | 22 |
Победы в личном зачете | 1962 |
Победы в кубке конструкторов | 1962 |
Дебют | Британия, Сильверстоун, 1951 |
Последнее участие | Италия, Монца, 1977 |
Гран-при | 199 |
Победы | 17 |
Первый победный гран-при | № 40 Нидерланды, Зандфорт, 1959 |
Поулы | 11 |
Лучшие круги | 14 |
Подиумы | 60 |
Старты с первого ряда | 35 |
Лучший финиш | 1 |
Лучший старт | 1 |
Дубли (поб+поул) | 5 |
Хэт-трики (поб+поул+б.круг) | 3 |
Очки | 527 |
Финишей в очках | 130 |
Кругов в гран-при | 23048 |
Сводная таблица выступлений за историю команды
Кликните по гонщику или команде, чтобы получить больше информации.
Название | Пилоты | Л.зачёт | К.конст | Ст | Очк.К. | Поб | Под | ЛФ | ЛС | Поул | Л.кр | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1977 | BRM | 53 | 17 | 10 | 15 | 22 | ||||||
1976 | BRM | 46 | 20 | 1 | 21 | |||||||
1975 | BRM | 26 | 15 | 11 | 9 | 20 | ||||||
1974 | BRM | 13 | 7 | 40 | 10 | 1 | 2 | 7 | ||||
1973 | BRM | 10 | 7 | 44 | 12 | 4 | 1 | 1 | ||||
1972 | BRM | 11 | 7 | 47 | 14 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | ||
1971 | BRM | 4 | 2 | 38 | 36 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
1970 | BRM | 7 | 6 | 37 | 23 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||
1969 | BRM | 11 | 5 | 26 | 7 | 1 | 3 | |||||
1968 | BRM | 6 | 5 | 32 | 28 | 4 | 2 | 2 | 2 | |||
1967 | BRM | 9 | 6 | 34 | 17 | 2 | 2 | 3 | ||||
1966 | BRM | 5 | 4 | 24 | 22 | 1 | 4 | 1 | 3 | |||
1965 | BRM | 2 | 2 | 28 | 45 (61) | 3 | 11 | 1 | 1 | 4 | 3 | |
1964 | BRM | 2 | 2 | 35 | 42 (51) | 2 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
1963 | BRM | 2 | 2 | 25 | 36 (45) | 2 | 10 | 1 | 1 | 2 | ||
1962 | BRM | 1 | 1 | 20 | 42 (56) | 4 | 8 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
1960 | BRM | 15 | 5 | 22 | 8 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||
1959 | BRM | 3 | 3 | 22 | 18 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
1958 | BRM | 6 | 5 | 23 | 18 | 2 | 2 | 2 | ||||
1957 | BRM | 18 | 6 | 11 | ||||||||
1956 | BRM | 11 | 3 | 3 | ||||||||
1951 | BRM | 27 | 4 | 5 |
Результаты команды BRM в сезоне 1977
Кликните по гонщику или гран-при, чтобы получить больше информации
Гран-при | Пилот | ГП | СТ | ОЧ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Larry Perkins | Ret | 22 | 0 | |||
3 | Larry Perkins | 15 | 22 | 0 | |||
5 | Conny Andersson | DNQ | 0 | ||||
7 | Conny Andersson | DNQ | 0 | ||||
8 | Conny Andersson | DNQ | 0 | ||||
9 | Conny Andersson | DNQ | 0 | ||||
10 | Guy Edwards | DNPQ | 0 | ||||
11 | Teddy Pilette | DNQ | 0 | ||||
13 | Teddy Pilette | DNQ | 0 | ||||
14 | Teddy Pilette | DNQ | 0 |
Другие сезоны: 1951 1956 1957 1958 1959 1960 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977