Сравнение пилотов на свободных заездах №2 сезона 2003
Гонка Квалификация Л.Круги Практика 3 Практика 2 Практика 1 |
Ferrari | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Баррикелло 10 | ![]() | Шумахер 6 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Williams | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Шумахер 9 | ![]() | Монтойя 6 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Монтойя 1 | ![]() | Жене 0 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
McLaren | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Райкконен 9 | ![]() | Култхард 7 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Renault | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Алонсо 8 | ![]() | Трулли 8 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Bar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Баттон 6 | ![]() | Вильнёв 8 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Баттон 1 | ![]() | Сато 0 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Sauber | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Хайдфельд 7 | ![]() | Френтцен 9 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Jaguar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Уэббер 4 | ![]() | Пиццония 7 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Уэббер 3 | ![]() | Уилсон 2 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Toyota | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | да Матта 6 | ![]() | Панис 10 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Jordan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Физикелла 11 | ![]() | Фёрман 3 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Физикелла 1 | ![]() | Баумгартне 0 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Minardi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Уилсон 4 | ![]() | Ферстаппен 7 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Ферстаппен 4 | ![]() | Кьеза 1 |
|
Ваш комментарий может быть первым |