| Гонка | Стартовая позиция |
| Tyrrell | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Cevert 4 | ![]() | Stewart 10 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Keizan 1 | ![]() | Cevert 0 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Amon 0 | ![]() | Cevert 1 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Amon 0 | ![]() | Stewart 1 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lotus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Fittipaldi 4 | ![]() | Peterson 11 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Peterson 1 | ![]() | Charlton 0 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| McLaren | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Hulme 10 | ![]() | Revson 4 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Scheckter 2 | ![]() | Hulme 3 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Ickx 1 | ![]() | Hulme 0 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Brabham | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Reutemann 9 | ![]() | Fittipaldi 2 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Fittipaldi 3 | ![]() | de Adamich 2 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Watson 0 | ![]() | Reutemann 2 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Reutemann 3 | ![]() | Stommelen 1 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Stommelen 1 | ![]() | Fittipaldi 3 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ferrari | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Merzario 2 | ![]() | Ickx 4 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| March | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Pierre Jar 4 | ![]() | Beuttler 0 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Pescarolo 1 | ![]() | Beuttler 0 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Pierre Jar 2 | ![]() | Hunt 3 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Hunt 3 | ![]() | Purley 0 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Purley 2 | ![]() | Beuttler 3 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Pierre Jar 0 | ![]() | Wisell 1 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Wisell 1 | ![]() | Beuttler 0 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Hunt 1 | ![]() | Wisell 0 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Beuttler 0 | ![]() | Williamson 2 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Hunt 3 | ![]() | Beuttler 0 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| BRM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Lauda 5 | ![]() | Regazzoni 8 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Regazzoni 7 | ![]() | Pierre Be 7 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Lauda 1 | ![]() | Pierre Be 0 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Pierre Be 1 | ![]() | Gethin 0 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Shadow-Ford | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Oliver 1 | ![]() | Follmer 0 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Oliver 10 | ![]() | Hill 2 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Hill 4 | ![]() | Follmer 6 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Hill 0 | ![]() | Redman 1 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Redman 1 | ![]() | Follmer 0 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Surtees-Ford | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Pace 7 | ![]() | Hailwood 8 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Hailwood 1 | ![]() | Bueno 0 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Hailwood 1 | ![]() | de Adamich 0 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mass 1 | ![]() | Pace 2 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Iso Marlboro-Ford | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Ganley 2 | ![]() | Galli 3 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Ganley 1 | ![]() | Pretorius 0 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Pescarolo 1 | ![]() | Ganley 0 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Ganley 1 | ![]() | McRae 0 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Van Lennep 0 | ![]() | Ganley 3 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Ganley 1 | ![]() | Schenken 0 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Ickx 0 | ![]() | Ganley 1 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Подробнее о сравнении гонщиков (развернуть)
| Ваш комментарий может быть первым |










































