Сравнение пилотов в квалификациях сезона 2003
Гонка Квалификация Л.Круги Практика 3 Практика 2 Практика 1 |
Ferrari | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Баррикелло 6 | ![]() | Шумахер 10 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Williams | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Шумахер 9 | ![]() | Монтойя 6 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Монтойя 1 | ![]() | Жене 0 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
McLaren | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Райкконен 10 | ![]() | Култхард 6 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Renault | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Алонсо 8 | ![]() | Трулли 8 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Bar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Баттон 8 | ![]() | Вильнёв 6 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Баттон 1 | ![]() | Сато 0 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Sauber | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Хайдфельд 9 | ![]() | Френтцен 7 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Jaguar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Уэббер 8 | ![]() | Пиццония 3 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Уэббер 5 | ![]() | Уилсон 0 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Toyota | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | да Матта 3 | ![]() | Панис 13 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Jordan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Физикелла 12 | ![]() | Фёрман 2 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Физикелла 2 | ![]() | Баумгартне 0 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Minardi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Уилсон 5 | ![]() | Ферстаппен 6 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Ферстаппен 5 | ![]() | Кьеза 0 |
|
Ваш комментарий может быть первым |