Берлин (Германия, Этап 10) - Формула Е 2019-2020
Чемпионат Этапы РезультатыРезультаты гонки
Этап Формулы E: Берлин (Германия). Дата проведения: 12/08/2020
| # | Гонщик | Команда | Время | Круги | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Оливер Роуленд | Nissan e.dams | 47:28.880 | 36 | 29 (поул +3, лкруг +1) |
| 2 | ![]() | Робин Фряйнс | Virgin | +1.9 secs | 36 | 18 |
| 3 | ![]() | Рене Раст | Audi Sport | +7.5 secs | 36 | 16 (поул +1) |
| 4 | ![]() | Андре Лоттерер | Porsche | +7.9 secs | 36 | 12 |
| 5 | ![]() | Алекс Линн | Mahindra | +11.4 secs | 36 | 10 |
| 6 | ![]() | Нил Яни | Porsche | +12.9 secs | 36 | 8 |
| 7 | ![]() | Митчелл Эванс | Panasonic Jaguar | +14.1 secs | 36 | 6 |
| 8 | ![]() | Эдоардо Мортара | Venturi | +17.1 secs | 36 | 4 |
| 9 | ![]() | Стоффель Вандорн | Mercedes-Benz | +19.0 secs | 36 | 2 |
| 10 | ![]() | Себастьян Буэми | Nissan e.dams | +19.7 secs | 36 | 1 |
| 11 | ![]() | Александр Симс | BMW Andretti | +23.3 secs | 36 | |
| 12 | ![]() | Том Бломквист | Panasonic Jaguar | +24.8 secs | 36 | |
| 13 | ![]() | Фелипе Масса | Venturi | +27.8 secs | 36 | |
| 14 | ![]() | Ник де Вриз | Mercedes-Benz | +28.7 secs | 36 | |
| 15 | ![]() | Сетте Камара | Dragon | +31.1 secs | 36 | |
| 16 | ![]() | Жером Д Амброзио | Mahindra | +31.5 secs | 36 | |
| 17 | ![]() | Нико Мюллер | Dragon | +34.1 secs | 36 | |
| 18 | ![]() | Жан-Эрик Вернь | Techeetah | +35.0 secs | 36 | |
| 19 | ![]() | Оливер Терви | NIO 333 | +44.4 secs | 36 | |
| 20 | ![]() | Сэм Бёрд | Virgin | +46.6 secs | 36 | |
| 21 | ![]() | Лукас ди Грасси | Audi Sport | +75.1 secs | 36 | |
| 22/НФ | ![]() | Феликс да Кошта | Techeetah | Сход | 35 | |
| НФ | ![]() | Даниэль Абт | NIO 333 | Сход | 33 | |
| НФ | ![]() | Максимилиан Гюнтер | BMW Andretti | Сход | 4 | |
Очередную гонку в Берлине в рамках 10-го этапа Формулы-Е выиграл Оливер Роулэнд (это его первая победа в карьере), вторым финишировал Робин Фряйнс. Но больше всех радовался Рене Раст - его третье место стало настоящим успехом.
The penultimate race of the season saw drama from beginning to end!
— ABB Formula E (@FIAFormulaE) August 12, 2020
Here's your 60 second highlights from Round 10 ⚡️ #BerlinEPrix #SeasonSixFinale pic.twitter.com/CQAtePsE7G
Лучший круг гонки
| # | Гонщик | Команда | Время | Круг | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Оливер Роуленд | Nissan e.dams | 1:17.886 | 10 | 1 |
Результаты квалификации
| # | Гонщик | Команда | Время | Старт | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Рене Раст | Audi Sport | 1:15.993 | 4 |
| 2 | ![]() | Алекс Линн | Mahindra | 1:16.158 | 5 |
| 3 | ![]() | Робин Фряйнс | Virgin | 1:16.187 | 2 |
| 4 | ![]() | Оливер Роуленд | Nissan e.dams | 1:16.191 | 1 |
| 5 | ![]() | Том Бломквист | Panasonic Jaguar | 1:16.226 | 6 |
| 6 | ![]() | Нил Яни | Porsche | 1:16.234 | 3 |
| 7 | ![]() | Андре Лоттерер | Porsche | 1:16.241 | 7 |
| 8 | ![]() | Фелипе Масса | Venturi | 1:16.251 | 8 |
| 9 | ![]() | Сетте Камара | Dragon | 1:16.292 | 9 |
| 10 | ![]() | Эдоардо Мортара | Venturi | 1:16.296 | 10 |
| 11 | ![]() | Нико Мюллер | Dragon | 1:16.327 | 11 |
| 12 | ![]() | Оливер Терви | NIO 333 | 1:16.328 | 12 |
| 13 | ![]() | Максимилиан Гюнтер | BMW Andretti | 1:16.394 | 16 |
| 14 | ![]() | Митчелл Эванс | Panasonic Jaguar | 1:16.395 | 13 |
| 15 | ![]() | Александр Симс | BMW Andretti | 1:16.449 | 14 |
| 16 | ![]() | Сэм Бёрд | Virgin | 1:16.524 | 15 |
| 17 | ![]() | Жером Д Амброзио | Mahindra | 1:16.539 | 17 |
| 18 | ![]() | Стоффель Вандорн | Mercedes-Benz | 1:16.646 | 18 |
| 19 | ![]() | Ник де Вриз | Mercedes-Benz | 1:16.755 | 19 |
| 20 | ![]() | Даниэль Абт | NIO 333 | 1:16.868 | 20 |
![]() | Феликс да Кошта | Techeetah | No time | 21 | |
![]() | Себастьян Буэми | Nissan e.dams | No time | 22 | |
![]() | Лукас ди Грасси | Audi Sport | No time | 23 | |
![]() | Жан-Эрик Вернь | Techeetah | No time | 24 | |
Результаты суперпоула квалификации
| # | Гонщик | Команда | Время | Старт | Разность | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Оливер Роуленд | Nissan e.dams | 1:15.955 | 1 | +3 | 3 |
| 2 | ![]() | Робин Фряйнс | Virgin | 1:16.004 | 2 | +1 | |
| 3 | ![]() | Нил Яни | Porsche | 1:16.052 | 3 | +3 | |
| 4 | ![]() | Рене Раст | Audi Sport | 1:16.127 | 4 | -3 | 1 |
| 5 | ![]() | Алекс Линн | Mahindra | 1:16.192 | 5 | -3 | |
| 6 | ![]() | Том Бломквист | Panasonic Jaguar | 1:16.529 | 6 | -1 | |
Другие этапы сезона 2019-2020
Эр-Рияд (1 этап) Эр-Рияд (2 этап) Сантьяго (3 этап) Мехико (4 этап) Марракеш (5 этап) Берлин (6 этап) Берлин (7 этап) Берлин (8 этап) Берлин (9 этап) Берлин (10 этап) Берлин (11 этап)
| Ваш комментарий может быть первым |









