Берлин (Германия, Этап 8) - Формула Е 2019-2020
Чемпионат Этапы РезультатыРезультаты гонки
Этап Формулы E: Берлин (Германия). Дата проведения: 08/08/2020
| # | Гонщик | Команда | Время | Круги | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Максимилиан Гюнтер | BMW Andretti | 46:15.512 | 35 | 25 |
| 2 | ![]() | Робин Фряйнс | Virgin | +0.1 secs | 35 | 18 |
| 3 | ![]() | Жан-Эрик Вернь | Techeetah | +2.6 secs | 35 | 19 (с.поул +4) |
| 4 | ![]() | Феликс да Кошта | Techeetah | +2.7 secs | 35 | 12 |
| 5 | ![]() | Андре Лоттерер | Porsche | +3.1 secs | 35 | 10 |
| 6 | ![]() | Оливер Роуленд | Nissan e.dams | +5.6 secs | 35 | 8 |
| 7 | ![]() | Жером Д Амброзио | Mahindra | +7.9 secs | 35 | 6 |
| 8 | ![]() | Лукас ди Грасси | Audi Sport | +12.7 secs | 35 | 4 |
| 9 | ![]() | Митчелл Эванс | Panasonic Jaguar | +13.5 secs | 35 | 3 (лкруг +1) |
| 10 | ![]() | Александр Симс | BMW Andretti | +19.3 secs | 35 | 1 |
| 11 | ![]() | Себастьян Буэми | Nissan e.dams | +20.2 secs | 35 | |
| 12 | ![]() | Нико Мюллер | Dragon | +20.5 secs | 35 | |
| 13 | ![]() | Сэм Бёрд | Virgin | +20.7 secs | 35 | |
| 14 | ![]() | Эдоардо Мортара | Venturi | +20.9 secs | 35 | |
| 15 | ![]() | Даниэль Абт | NIO 333 | +22.0 secs | 35 | |
| 16 | ![]() | Оливер Терви | NIO 333 | +22.8 secs | 35 | |
| 17 | ![]() | Алекс Линн | Mahindra | +23.2 secs | 35 | |
| 18 | ![]() | Ник де Вриз | Mercedes-Benz | +32.5 secs | 35 | |
| 19 | ![]() | Фелипе Масса | Venturi | +36.6 secs | 35 | |
| НФ | ![]() | Рене Раст | Audi Sport | Сход | 30 | |
| НФ | ![]() | Стоффель Вандорн | Mercedes-Benz | Сход | 17 | |
| НФ | ![]() | Джеймс Каладо | Panasonic Jaguar | Сход | 13 | |
| НФ | ![]() | Сетте Камара | Dragon | Сход | 10 | |
| НФ | ![]() | Нил Яни | Porsche | Сход | 10 | |
That was a special race! Highlights from Round 8 of the #BerlinEPrix #SeasonSixFinale ⚡️ pic.twitter.com/AIj1honOdL
— ABB Formula E (@FIAFormulaE) August 8, 2020
Лучший круг гонки
| # | Гонщик | Команда | Время | Круг | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | ![]() | Митчелл Эванс | Panasonic Jaguar | 1:08.350 | 19 | 1 |
Результаты квалификации
| # | Гонщик | Команда | Время | Старт | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Жан-Эрик Вернь | Techeetah | 1:06.597 | 1 |
| 2 | ![]() | Стоффель Вандорн | Mercedes-Benz | 1:06.714 | 4 |
| 3 | ![]() | Алекс Линн | Mahindra | 1:06.731 | 5 |
| 4 | ![]() | Робин Фряйнс | Virgin | 1:06.740 | 6 |
| 5 | ![]() | Жером Д Амброзио | Mahindra | 1:06.748 | 3 |
| 6 | ![]() | Максимилиан Гюнтер | BMW Andretti | 1:06.846 | 2 |
| 7 | ![]() | Андре Лоттерер | Porsche | 1:06.867 | 7 |
| 8 | ![]() | Ник де Вриз | Mercedes-Benz | 1:06.907 | 13 |
| 9 | ![]() | Феликс да Кошта | Techeetah | 1:06.938 | 8 |
| 10 | ![]() | Оливер Роуленд | Nissan e.dams | 1:06.947 | 9 |
| 11 | ![]() | Лукас ди Грасси | Audi Sport | 1:06.960 | 10 |
| 12 | ![]() | Сетте Камара | Dragon | 1:07.077 | 11 |
| 13 | ![]() | Фелипе Масса | Venturi | 1:07.090 | 12 |
| 14 | ![]() | Эдоардо Мортара | Venturi | 1:07.098 | 14 |
| 15 | ![]() | Себастьян Буэми | Nissan e.dams | 1:07.140 | 15 |
| 16 | ![]() | Александр Симс | BMW Andretti | 1:07.141 | 16 |
| 17 | ![]() | Джеймс Каладо | Panasonic Jaguar | 1:07.147 | 17 |
| 18 | ![]() | Нил Яни | Porsche | 1:07.193 | 18 |
| 19 | ![]() | Митчелл Эванс | Panasonic Jaguar | 1:07.197 | 19 |
| 20 | ![]() | Сэм Бёрд | Virgin | 1:07.208 | 20 |
| 21 | ![]() | Рене Раст | Audi Sport | 1:07.261 | 21 |
| 22 | ![]() | Даниэль Абт | NIO 333 | 1:07.331 | 22 |
| 23 | ![]() | Нико Мюллер | Dragon | 1:07.366 | 23 |
| 24 | ![]() | Оливер Терви | NIO 333 | 1:07.521 | 24 |
Результаты суперпоула квалификации
| # | Гонщик | Команда | Время | Старт | Разность | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Жан-Эрик Вернь | Techeetah | 1:06.277 | 1 | - | 4 |
| 2 | ![]() | Максимилиан Гюнтер | BMW Andretti | 1:06.772 | 2 | +4 | |
| 3 | ![]() | Жером Д Амброзио | Mahindra | 1:06.825 | 3 | +2 | |
| 4 | ![]() | Стоффель Вандорн | Mercedes-Benz | 1:06.965 | 4 | -2 | |
| 5 | ![]() | Алекс Линн | Mahindra | 1:07.177 | 5 | -2 | |
| 6 | ![]() | Робин Фряйнс | Virgin | 1:07.180 | 6 | -2 | |
Другие этапы сезона 2019-2020
Эр-Рияд (1 этап) Эр-Рияд (2 этап) Сантьяго (3 этап) Мехико (4 этап) Марракеш (5 этап) Берлин (6 этап) Берлин (7 этап) Берлин (8 этап) Берлин (9 этап) Берлин (10 этап) Берлин (11 этап)
| Ваш комментарий может быть первым |









