Берлин (Германия, Этап 7) - Формула Е 2019-2020
Чемпионат Этапы РезультатыРезультаты гонки
Этап Формулы E: Берлин (Германия). Дата проведения: 06/08/2020
# | Гонщик | Команда | Время | Круги | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Феликс да Кошта | Techeetah | 46:19.412 | 38 | 28 (с.поул +3) | |
2 | Себастьян Буэми | Nissan e.dams | +3.1 secs | 38 | 19 (поул +1) | |
3 | Лукас ди Грасси | Audi Sport | +8.3 secs | 38 | 15 | |
4 | Робин Фряйнс | Virgin | +9.4 secs | 38 | 12 | |
5 | Стоффель Вандорн | Mercedes-Benz | +9.7 secs | 38 | 11 (лкруг +1) | |
6 | Сэм Бёрд | Virgin | +10.1 secs | 38 | 8 | |
7 | Оливер Роуленд | Nissan e.dams | +13.4 secs | 38 | 6 | |
8 | Эдоардо Мортара | Venturi | +16.4 secs | 38 | 4 | |
9 | Андре Лоттерер | Porsche | +16.9 secs | 38 | 2 | |
10 | Жан-Эрик Вернь | Techeetah | +20.9 secs | 38 | 1 | |
11 | Алекс Линн | Mahindra | +21.3 secs | 38 | ||
12 | Митчелл Эванс | Panasonic Jaguar | +22.2 secs | 38 | ||
13 | Рене Раст | Audi Sport | +22.6 secs | 38 | ||
14 | Нико Мюллер | Dragon | +23.6 secs | 38 | ||
15 | Нил Яни | Porsche | +26.4 secs | 38 | ||
16 | Даниэль Абт | NIO 333 | +35.4 secs | 38 | ||
17 | Сетте Камара | Dragon | +35.7 secs | 38 | ||
18 | Оливер Терви | NIO 333 | +36.4 secs | 38 | ||
19 | Александр Симс | BMW Andretti | +42.4 secs | 38 | ||
20 | Джеймс Каладо | Panasonic Jaguar | +52.8 secs | 38 | ||
21/НФ | Фелипе Масса | Venturi | Перерасход энергии | 37 | ||
ДК | Жером Д Амброзио | Mahindra | +24.0 secs | 38 | ||
НФ | Максимилиан Гюнтер | BMW Andretti | Сход | 27 | ||
НФ | Ник де Вриз | Mercedes-Benz | Сход | 15 |
На трассе в Берлине завершилась вторая гонка Формулы Е. Третью победу подряд одержал Антонио Феликс да Кошта (Techeetah). Вторым финишировал Себастьян Буэми (Nissan e.dams), а третьим - Даниэль Абт (ABT Audi Sport).
Жан-Эрик Вернь (действующий чемпион Формулы Е) финишировал десятым.
Could @afelixdacosta make it three wins in a row? Find out in our 60 second highlights from Round 7 and check out the race report here 👉 https://t.co/DqRRmrRg4l #ABBFormulaE #BerlinEPrix #SeasonSixFinale pic.twitter.com/rUaahrJXqd
— ABB Formula E (@FIAFormulaE) August 6, 2020
Лучший круг гонки
# | Гонщик | Команда | Время | Круг | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | Стоффель Вандорн | Mercedes-Benz | 1:08.635 | 21 | 1 |
Результаты квалификации
# | Гонщик | Команда | Время | Старт | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Себастьян Буэми | Nissan e.dams | 1:06.779 | 2 | |
2 | Феликс да Кошта | Techeetah | 1:06.791 | 1 | |
3 | Алекс Линн | Mahindra | 1:06.873 | 3 | |
4 | Робин Фряйнс | Virgin | 1:06.924 | 5 | |
5 | Ник де Вриз | Mercedes-Benz | 1:06.951 | 4 | |
6 | Лукас ди Грасси | Audi Sport | 1:06.961 | 6 | |
7 | Оливер Роуленд | Nissan e.dams | 1:07.018 | 7 | |
8 | Жан-Эрик Вернь | Techeetah | 1:07.035 | 8 | |
9 | Сэм Бёрд | Virgin | 1:07.148 | 9 | |
10 | Эдоардо Мортара | Venturi | 1:07.218 | 10 | |
11 | Максимилиан Гюнтер | BMW Andretti | 1:07.269 | 11 | |
12 | Андре Лоттерер | Porsche | 1:07.285 | 12 | |
13 | Стоффель Вандорн | Mercedes-Benz | 1:07.292 | 13 | |
14 | Жером Д Амброзио | Mahindra | 1:07.338 | 14 | |
15 | Александр Симс | BMW Andretti | 1:07.368 | 24 | |
16 | Оливер Терви | NIO 333 | 1:07.451 | 15 | |
17 | Митчелл Эванс | Panasonic Jaguar | 1:07.516 | 16 | |
18 | Фелипе Масса | Venturi | 1:07.557 | 17 | |
19 | Нико Мюллер | Dragon | 1:07.581 | 18 | |
20 | Нил Яни | Porsche | 1:07.640 | 19 | |
21 | Сетте Камара | Dragon | 1:07.846 | 20 | |
22 | Даниэль Абт | NIO 333 | 1:08.005 | 21 | |
23 | Джеймс Каладо | Panasonic Jaguar | 1:08.432 | 22 | |
24 | Рене Раст | Audi Sport | 1:08.464 | 23 |
Результаты суперпоула квалификации
# | Гонщик | Команда | Время | Старт | Разность | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Феликс да Кошта | Techeetah | 1:06.442 | 1 | +1 | 3 | |
2 | Себастьян Буэми | Nissan e.dams | 1:06.859 | 2 | -1 | 1 | |
3 | Алекс Линн | Mahindra | 1:06.919 | 3 | - | ||
4 | Ник де Вриз | Mercedes-Benz | 1:06.921 | 4 | +1 | ||
5 | Робин Фряйнс | Virgin | 1:06.974 | 5 | -1 | ||
6 | Лукас ди Грасси | Audi Sport | 1:07.292 | 6 | - |
Другие этапы сезона 2019-2020
Эр-Рияд (1 этап) Эр-Рияд (2 этап) Сантьяго (3 этап) Мехико (4 этап) Марракеш (5 этап) Берлин (6 этап) Берлин (7 этап) Берлин (8 этап) Берлин (9 этап) Берлин (10 этап) Берлин (11 этап)
Ваш комментарий может быть первым |