Гран При Канады 2004: статистика пит-стопов
Наименьшее время пребывания на пит-лейн показал пилот команды Williams - Ральф Шумахер, время нахождения его болида на пит-лейн составило 23.941 сек.
В указанной ниже таблице синим цветом подсвечено лучшее время, зелёным обозначен 2-й и 3-й результат, а жирным - первая десятка. Бледным отмечены штрафы или заминки.
| Гонщик | Команда | Круг | Пит1 | Пит2 | Пит3 | Пит4 | Пит5 | Сумма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ferrari | 19-47 | 28.169 | 26.565 | 54.734 | ||||
| 2 | Ferrari | 18-44 | 26.946 | 27.537 | 54.483 | ||||
| 3 | Bar | 13-31-49 | 24.416 | 26.553 | 24.904 | 1.15.873 | |||
| 4 | Sauber | 25-49 | 27.392 | 25.882 | 53.274 | ||||
| 5 | McLaren | 12-19-30-45-60 | 25.373 | 14.73 | 24.878 | 28.691 | 28.682 | 2.02.354 | |
| 6 | McLaren | 11-32-53 | 25.908 | 25.83 | 25.388 | 1.17.126 | |||
| 7 | Jordan | 17-43 | 28.974 | 28.336 | 57.31 | ||||
| 8 | Jordan | 20-40 | 1.12.616 | 30.106 | 1.42.722 | ||||
| 9 | Jaguar | 17-18-20-49 | 28.054 | 31.728 | 30.627 | 27.273 | 1.57.682 | ||
| 10 | Minardi | 17-42 | 27.948 | 28.544 | 56.492 | ||||
| DSQ | Williams | 15-33-48 | 25.521 | 23.941 | 27.042 | 1.16.504 | |||
| DSQ | Williams | 13-30-49 | 26.203 | 25.063 | 26.872 | 1.18.138 | |||
| DSQ | Toyota | 17-44 | 27.528 | 27.832 | 55.36 | ||||
| DSQ | Toyota | 21-43 | 26.539 | 28.56 | 55.099 | ||||
| Ret | Sauber | 26-28-55 | 47.746 | 26.307 | 27.381 | 1.41.434 | |||
| Ret | Jaguar | 1 | 40.494 | 40.494 | |||||
| Ret | Bar | 23-42 | 25.696 | 28.044 | 53.74 | ||||
| Ret | Renault | 17 | 34.123 | 34.123 | |||||
| Ret | Minardi | 22 | 35.933 | 35.933 | |||||
| Ret | Renault |
Существуют два различных метода определения. Первый из них – «по факту остановки колес». Он позволяет определить протяженность промежутка, в течение которого машина находится в неподвижном состоянии перед боксами команды.
Второй метод оценивает общее время, проведенное на пит-лейн, от въезда в зону ограничения скорости до возвращения на трассу. Официально хронометрируется только общее время, проведенное на пит-лейн, потому оно и используется для сравнения в качестве наиболее объективного базиса .
Всего гонщики останавливались 45 раз(а). Полный список с указанием номера круга и времени затраченного на остановку представлен ниже. В боксах не побывал только Ярно Трулли (Ret).
| Круг | Гонщик | Команда | Пит | Время | Сумма | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | Ferrari | 1 | 26.946 | 26.946 | |
| 2 | 44 | Ferrari | 2 | 27.537 | 54.483 | |
| 3 | 19 | Ferrari | 1 | 28.169 | 28.169 | |
| 4 | 47 | Ferrari | 2 | 26.565 | 54.734 | |
| 5 | 12 | McLaren | 1 | 25.373 | 25.373 | |
| 6 | 19 | McLaren | 2 | 14.73 | 40.103 | |
| 7 | 30 | McLaren | 3 | 24.878 | 64.981 | |
| 8 | 45 | McLaren | 4 | 28.691 | 93.672 | |
| 9 | 60 | McLaren | 5 | 28.682 | 122.354 | |
| 10 | 11 | McLaren | 1 | 25.908 | 25.908 | |
| 11 | 32 | McLaren | 2 | 25.83 | 51.738 | |
| 12 | 53 | McLaren | 3 | 25.388 | 77.126 | |
| 13 | 26 | Sauber | 1 | 47.746 | 47.746 | |
| 14 | 28 | Sauber | 2 | 26.307 | 74.053 | |
| 15 | 55 | Sauber | 3 | 27.381 | 101.434 | |
| 16 | 25 | Sauber | 1 | 27.392 | 27.392 | |
| 17 | 49 | Sauber | 2 | 25.882 | 53.274 | |
| 18 | 17 | Renault | 1 | 34.123 | 34.123 | |
| 19 | 17 | Toyota | 1 | 27.528 | 27.528 | |
| 20 | 44 | Toyota | 2 | 27.832 | 55.36 | |
| 21 | 21 | Toyota | 1 | 26.539 | 26.539 | |
| 22 | 43 | Toyota | 2 | 28.56 | 55.099 | |
| 23 | 15 | Williams | 1 | 25.521 | 25.521 | |
| 24 | 33 | Williams | 2 | 23.941 | 49.462 | |
| 25 | 48 | Williams | 3 | 27.042 | 76.504 | |
| 26 | 13 | Williams | 1 | 26.203 | 26.203 | |
| 27 | 30 | Williams | 2 | 25.063 | 51.266 | |
| 28 | 49 | Williams | 3 | 26.872 | 78.138 | |
| 29 | 13 | Bar | 1 | 24.416 | 24.416 | |
| 30 | 31 | Bar | 2 | 26.553 | 50.969 | |
| 31 | 49 | Bar | 3 | 24.904 | 75.873 | |
| 32 | 23 | Bar | 1 | 25.696 | 25.696 | |
| 33 | 42 | Bar | 2 | 28.044 | 53.74 | |
| 34 | 22 | Minardi | 1 | 35.933 | 35.933 | |
| 35 | 17 | Minardi | 1 | 27.948 | 27.948 | |
| 36 | 42 | Minardi | 2 | 28.544 | 56.492 | |
| 37 | 20 | Jordan | 1 | 72.616 | 72.616 | |
| 38 | 40 | Jordan | 2 | 30.106 | 102.722 | |
| 39 | 17 | Jordan | 1 | 28.974 | 28.974 | |
| 40 | 43 | Jordan | 2 | 28.336 | 57.31 | |
| 41 | 1 | Jaguar | 1 | 40.494 | 40.494 | |
| 42 | 17 | Jaguar | 1 | 28.054 | 28.054 | |
| 43 | 18 | Jaguar | 2 | 31.728 | 59.782 | |
| 44 | 20 | Jaguar | 3 | 30.627 | 90.409 | |
| 45 | 49 | Jaguar | 4 | 27.273 | 117.682 |
![]() |
Пилоты Формулы-1 провели традиционный ужин перед финалом сезона-2025 Перед решающим этапом чемпионата пилоты Формулы-1 провели ежегодный праздничный ужин. На мероприятии... 05 Дек 2025 2 |
![]() |
Стелла о финале в Абу-Даби: McLaren не станет мешать пилотам в борьбе за титул Оба гонщика McLaren прибыли на решающий этап в Абу-Даби, сохраняя шансы на чемпионство. Руководитель... 05 Дек 2025 |
![]() |
Выборы президента FIA могут быть аннулированы В Ташкенте уже 12 декабря пройдут выборы президента FIA, и поскольку других кандидатов кроме действующего... 05 Дек 2025 |
![]() |
Юки Цунода сожалеет о переходе в Red Bull в начале сезона Японский гонщик Юки Цунода прокомментировал потерю места на стартовой решётке в следующем году, признавшись... 05 Дек 2025 |
![]() |
Audi и Aston Martin просят Renault собрать несколько силовых установок для тестов Команды Audi и Aston Martin рассматривают возможность использования силовых установок Renault в следующем... 04 Дек 2025 1 |
![]() |
Шасси Cadillac успешно прошло краш-тесты Шасси американской команды Cadillac, которая дебютирует в Формуле-1 в следующем сезоне, успешно прошло... 04 Дек 2025 1 |
![]() |
Хюлькенберг о финале сезона: «Ферстаппену нечего терять, для него давление - не проблема» Пилот "Sauber" Нико Хюлькенберг признался, что во время Гран-при Абу-Даби будет наблюдать за ключевым... 04 Дек 2025 1 |
![]() |
В Haas назвали дату онлайн-презентации Американская команда Haas определилась с датой презентации своей машины для сезона 2026 года. Презентация... 04 Дек 2025 |
![]() |
Франко Колапинто: «В Абу-Даби техничная трасса с возможностями для атак» Гонка в Абу-Даби станет историческим рубежом для команды "Alpine". На этом этапе завершится многолетнее... 04 Дек 2025 |
![]() |
Пьер Гасли: «Мы нацелены завершить чемпионат на высокой ноте» Пилот "Alpine" Пьер Гасли поделился ожиданиями от предстоящего Гран-при Абу-Даби. Эта гонка станет последней... 04 Дек 2025 |
| Ваш комментарий может быть первым |











