Гран При Малайзии 2004: статистика пит-стопов
Наименьшее время пребывания на пит-лейн показал пилот команды Renault - Ярно Трулли, время нахождения его болида на пит-лейн составило 24.763 сек.
В указанной ниже таблице синим цветом подсвечено лучшее время, зелёным обозначен 2-й и 3-й результат, а жирным - первая десятка. Бледным отмечены штрафы или заминки.
| Гонщик | Команда | Круг | Пит1 | Пит2 | Пит3 | Пит4 | Пит5 | Сумма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ferrari | 9-26-40 | 26.339 | 26.214 | 25.532 | 1.18.085 | |||
| 2 | Williams | 12-26-39 | 24.883 | 25.619 | 26.062 | 1.16.564 | |||
| 3 | Bar | 12-26-40 | 25.899 | 25.882 | 26.338 | 1.18.119 | |||
| 4 | Ferrari | 10-28-44 | 28.085 | 26.011 | 24.921 | 1.19.017 | |||
| 5 | Renault | 10-20-40 | 24.763 | 26.344 | 25.777 | 1.16.884 | |||
| 6 | McLaren | 9-24-38 | 25.062 | 25.447 | 27.12 | 1.17.629 | |||
| 7 | Renault | 9-24 | 25.76 | 31.468 | 57.228 | ||||
| 8 | Sauber | 9-25-40 | 27.579 | 27.847 | 30.3 | 1.25.726 | |||
| 9 | Toyota | 10-20-36 | 26.836 | 26.14 | 26.053 | 1.19.029 | |||
| 10 | Jaguar | 9-23-36 | 26.585 | 27.292 | 45.845 | 1.39.722 | |||
| 11 | Sauber | 8-26-41 | 26.795 | 49.145 | 1.03.895 | 2.19.835 | |||
| 12 | Toyota | 11-21-38-45-48 | 25.555 | 25.498 | 25.946 | 15.893 | 15.372 | 1.48.264 | |
| 13 | Jordan | 22-39 | 27.937 | 26.639 | 54.576 | ||||
| 14 | Minardi | 9-24-38 | 27.415 | 28.013 | 27.715 | 1.23.143 | |||
| 15 | Bar | 14-35 | 29.002 | 29.32 | 58.322 | ||||
| 16 | Minardi | 10-26-36 | 27.598 | 27.678 | 31.839 | 1.27.115 | |||
| Ret | McLaren | 10-25-40 | 25.956 | 27.709 | 28.47 | 1.22.135 | |||
| Ret | Jordan | 12-13-27 | 29.045 | 27.307 | 26.709 | 1.23.061 | |||
| Ret | Williams | 11 | 26.445 | 26.445 | |||||
| Ret | Jaguar | 5-10 | 30.778 | 15.22 | 45.998 |
Существуют два различных метода определения. Первый из них – «по факту остановки колес». Он позволяет определить протяженность промежутка, в течение которого машина находится в неподвижном состоянии перед боксами команды.
Второй метод оценивает общее время, проведенное на пит-лейн, от въезда в зону ограничения скорости до возвращения на трассу. Официально хронометрируется только общее время, проведенное на пит-лейн, потому оно и используется для сравнения в качестве наиболее объективного базиса .
Всего гонщики останавливались 56 раз(а). Полный список с указанием номера круга и времени затраченного на остановку представлен ниже.
| Круг | Гонщик | Команда | Пит | Время | Сумма | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Ferrari | 1 | 28.085 | 28.085 | |
| 2 | 28 | Ferrari | 2 | 26.011 | 54.096 | |
| 3 | 44 | Ferrari | 3 | 24.921 | 79.017 | |
| 4 | 9 | Ferrari | 1 | 26.339 | 26.339 | |
| 5 | 26 | Ferrari | 2 | 26.214 | 52.553 | |
| 6 | 40 | Ferrari | 3 | 25.532 | 78.085 | |
| 7 | 10 | McLaren | 1 | 25.956 | 25.956 | |
| 8 | 25 | McLaren | 2 | 27.709 | 53.665 | |
| 9 | 40 | McLaren | 3 | 28.47 | 82.135 | |
| 10 | 9 | McLaren | 1 | 25.062 | 25.062 | |
| 11 | 24 | McLaren | 2 | 25.447 | 50.509 | |
| 12 | 38 | McLaren | 3 | 27.12 | 77.629 | |
| 13 | 9 | Sauber | 1 | 27.579 | 27.579 | |
| 14 | 25 | Sauber | 2 | 27.847 | 55.426 | |
| 15 | 40 | Sauber | 3 | 30.3 | 85.726 | |
| 16 | 8 | Sauber | 1 | 26.795 | 26.795 | |
| 17 | 26 | Sauber | 2 | 49.145 | 75.94 | |
| 18 | 41 | Sauber | 3 | 63.895 | 139.835 | |
| 19 | 9 | Renault | 1 | 25.76 | 25.76 | |
| 20 | 24 | Renault | 2 | 31.468 | 57.228 | |
| 21 | 10 | Renault | 1 | 24.763 | 24.763 | |
| 22 | 20 | Renault | 2 | 26.344 | 51.107 | |
| 23 | 40 | Renault | 3 | 25.777 | 76.884 | |
| 24 | 10 | Toyota | 1 | 26.836 | 26.836 | |
| 25 | 20 | Toyota | 2 | 26.14 | 52.976 | |
| 26 | 36 | Toyota | 3 | 26.053 | 79.029 | |
| 27 | 11 | Toyota | 1 | 25.555 | 25.555 | |
| 28 | 21 | Toyota | 2 | 25.498 | 51.053 | |
| 29 | 38 | Toyota | 3 | 25.946 | 76.999 | |
| 30 | 45 | Toyota | 4 | 15.893 | 92.892 | |
| 31 | 48 | Toyota | 5 | 15.372 | 108.264 | |
| 32 | 11 | Williams | 1 | 26.445 | 26.445 | |
| 33 | 12 | Williams | 1 | 24.883 | 24.883 | |
| 34 | 26 | Williams | 2 | 25.619 | 50.502 | |
| 35 | 39 | Williams | 3 | 26.062 | 76.564 | |
| 36 | 12 | Bar | 1 | 25.899 | 25.899 | |
| 37 | 26 | Bar | 2 | 25.882 | 51.781 | |
| 38 | 40 | Bar | 3 | 26.338 | 78.119 | |
| 39 | 14 | Bar | 1 | 29.002 | 29.002 | |
| 40 | 35 | Bar | 2 | 29.32 | 58.322 | |
| 41 | 9 | Minardi | 1 | 27.415 | 27.415 | |
| 42 | 24 | Minardi | 2 | 28.013 | 55.428 | |
| 43 | 38 | Minardi | 3 | 27.715 | 83.143 | |
| 44 | 10 | Minardi | 1 | 27.598 | 27.598 | |
| 45 | 26 | Minardi | 2 | 27.678 | 55.276 | |
| 46 | 36 | Minardi | 3 | 31.839 | 87.115 | |
| 47 | 12 | Jordan | 1 | 29.045 | 29.045 | |
| 48 | 13 | Jordan | 2 | 27.307 | 56.352 | |
| 49 | 27 | Jordan | 3 | 26.709 | 83.061 | |
| 50 | 22 | Jordan | 1 | 27.937 | 27.937 | |
| 51 | 39 | Jordan | 2 | 26.639 | 54.576 | |
| 52 | 5 | Jaguar | 1 | 30.778 | 30.778 | |
| 53 | 10 | Jaguar | 2 | 15.22 | 45.998 | |
| 54 | 9 | Jaguar | 1 | 26.585 | 26.585 | |
| 55 | 23 | Jaguar | 2 | 27.292 | 53.877 | |
| 56 | 36 | Jaguar | 3 | 45.845 | 99.722 |
![]() |
Пилоты Формулы-1 провели традиционный ужин перед финалом сезона-2025 Перед решающим этапом чемпионата пилоты Формулы-1 провели ежегодный праздничный ужин. На мероприятии... 05 Дек 2025 2 |
![]() |
Стелла о финале в Абу-Даби: McLaren не станет мешать пилотам в борьбе за титул Оба гонщика McLaren прибыли на решающий этап в Абу-Даби, сохраняя шансы на чемпионство. Руководитель... 05 Дек 2025 |
![]() |
Выборы президента FIA могут быть аннулированы В Ташкенте уже 12 декабря пройдут выборы президента FIA, и поскольку других кандидатов кроме действующего... 05 Дек 2025 |
![]() |
Юки Цунода сожалеет о переходе в Red Bull в начале сезона Японский гонщик Юки Цунода прокомментировал потерю места на стартовой решётке в следующем году, признавшись... 05 Дек 2025 |
![]() |
Audi и Aston Martin просят Renault собрать несколько силовых установок для тестов Команды Audi и Aston Martin рассматривают возможность использования силовых установок Renault в следующем... 04 Дек 2025 1 |
![]() |
Шасси Cadillac успешно прошло краш-тесты Шасси американской команды Cadillac, которая дебютирует в Формуле-1 в следующем сезоне, успешно прошло... 04 Дек 2025 1 |
![]() |
Хюлькенберг о финале сезона: «Ферстаппену нечего терять, для него давление - не проблема» Пилот "Sauber" Нико Хюлькенберг признался, что во время Гран-при Абу-Даби будет наблюдать за ключевым... 04 Дек 2025 1 |
![]() |
В Haas назвали дату онлайн-презентации Американская команда Haas определилась с датой презентации своей машины для сезона 2026 года. Презентация... 04 Дек 2025 |
![]() |
Франко Колапинто: «В Абу-Даби техничная трасса с возможностями для атак» Гонка в Абу-Даби станет историческим рубежом для команды "Alpine". На этом этапе завершится многолетнее... 04 Дек 2025 |
![]() |
Пьер Гасли: «Мы нацелены завершить чемпионат на высокой ноте» Пилот "Alpine" Пьер Гасли поделился ожиданиями от предстоящего Гран-при Абу-Даби. Эта гонка станет последней... 04 Дек 2025 |
| Ваш комментарий может быть первым |











