Гран При Венгрии 2007: статистика пит-стопов
Наименьшее время пребывания на пит-лейн показал пилот команды Red Bull - Марк Уэббер, время нахождения его болида на пит-лейн составило 21.444 сек.
В указанной ниже таблице синим цветом подсвечено лучшее время, зелёным обозначен 2-й и 3-й результат, а жирным - первая десятка. Бледным отмечены штрафы или заминки.
Гонщик | Команда | Круг | Пит1 | Пит2 | Пит3 | Сумма | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | McLaren | 19-50 | 25.951 | 24.079 | 50.03 | ||
2 | Ferrari | 19-46 | 24.833 | 24.18 | 49.013 | ||
3 | BMW Sauber | 17-41-54 | 23.787 | 22.182 | 22.023 | 1.07.992 | |
4 | McLaren | 17-50 | 26.116 | 23.184 | 49.3 | ||
5 | BMW Sauber | 19-42-56 | 23.358 | 21.566 | 21.833 | 1.06.757 | |
6 | Toyota | 18-48 | 25.405 | 24.247 | 49.652 | ||
7 | Williams | 17-32-55 | 22.792 | 23.622 | 23.331 | 1.09.745 | |
8 | Renault | 27-49 | 23.566 | 24.112 | 47.678 | ||
9 | Red Bull | 20-40-58 | 23.463 | 22.882 | 21.444 | 1.07.789 | |
10 | Toyota | 20-51 | 25.655 | 24.328 | 49.983 | ||
11 | Red Bull | 26-43 | 24.95 | 23.024 | 47.974 | ||
12 | Renault | 19-41 | 23.754 | 26.351 | 50.105 | ||
13 | Ferrari | 35-50 | 22.618 | 23.195 | 45.813 | ||
14 | Williams | 29-51 | 24.458 | 24.372 | 48.83 | ||
15 | Super Aguri | 32-55 | 24.304 | 22.396 | 46.7 | ||
16 | Toro Rosso | 31-49 | 24.068 | 24.259 | 48.327 | ||
17 | Spyker | 27-45 | 24.205 | 24.489 | 48.694 | ||
18 | Bar | 17-35 | 22.799 | 27.962 | 50.761 | ||
Ret | Toro Rosso | 20 | 24.135 | 24.135 | |||
Ret | Super Aguri | 30 | 24.674 | 24.674 | |||
Ret | Spyker | ||||||
Ret | Bar | 30 | 24.789 | 24.789 |
Существуют два различных метода определения. Первый из них – «по факту остановки колес». Он позволяет определить протяженность промежутка, в течение которого машина находится в неподвижном состоянии перед боксами команды.
Второй метод оценивает общее время, проведенное на пит-лейн, от въезда в зону ограничения скорости до возвращения на трассу. Официально хронометрируется только общее время, проведенное на пит-лейн, потому оно и используется для сравнения в качестве наиболее объективного базиса .
Всего гонщики останавливались 43 раз(а). Полный список с указанием номера круга и времени затраченного на остановку представлен ниже. В боксах не побывал только Сакон Ямамото (Ret).
Круг | Гонщик | Команда | Пит | Время | Сумма | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 35 | Ferrari | 1 | 22.618 | 22.618 | |
2 | 50 | Ferrari | 2 | 23.195 | 45.813 | |
3 | 19 | Ferrari | 1 | 24.833 | 24.833 | |
4 | 46 | Ferrari | 2 | 24.18 | 49.013 | |
5 | 19 | McLaren | 1 | 25.951 | 25.951 | |
6 | 50 | McLaren | 2 | 24.079 | 50.03 | |
7 | 17 | McLaren | 1 | 26.116 | 26.116 | |
8 | 50 | McLaren | 2 | 23.184 | 49.3 | |
9 | 19 | BMW Sauber | 1 | 23.358 | 23.358 | |
10 | 42 | BMW Sauber | 2 | 21.566 | 44.924 | |
11 | 56 | BMW Sauber | 3 | 21.833 | 66.757 | |
12 | 17 | BMW Sauber | 1 | 23.787 | 23.787 | |
13 | 41 | BMW Sauber | 2 | 22.182 | 45.969 | |
14 | 54 | BMW Sauber | 3 | 22.023 | 67.992 | |
15 | 27 | Renault | 1 | 23.566 | 23.566 | |
16 | 49 | Renault | 2 | 24.112 | 47.678 | |
17 | 19 | Renault | 1 | 23.754 | 23.754 | |
18 | 41 | Renault | 2 | 26.351 | 50.105 | |
19 | 20 | Toyota | 1 | 25.655 | 25.655 | |
20 | 51 | Toyota | 2 | 24.328 | 49.983 | |
21 | 18 | Toyota | 1 | 25.405 | 25.405 | |
22 | 48 | Toyota | 2 | 24.247 | 49.652 | |
23 | 31 | Toro Rosso | 1 | 24.068 | 24.068 | |
24 | 49 | Toro Rosso | 2 | 24.259 | 48.327 | |
25 | 20 | Toro Rosso | 1 | 24.135 | 24.135 | |
26 | 20 | Red Bull | 1 | 23.463 | 23.463 | |
27 | 40 | Red Bull | 2 | 22.882 | 46.345 | |
28 | 58 | Red Bull | 3 | 21.444 | 67.789 | |
29 | 26 | Red Bull | 1 | 24.95 | 24.95 | |
30 | 43 | Red Bull | 2 | 23.024 | 47.974 | |
31 | 17 | Williams | 1 | 22.792 | 22.792 | |
32 | 32 | Williams | 2 | 23.622 | 46.414 | |
33 | 55 | Williams | 3 | 23.331 | 69.745 | |
34 | 29 | Williams | 1 | 24.458 | 24.458 | |
35 | 51 | Williams | 2 | 24.372 | 48.83 | |
36 | 17 | Bar | 1 | 22.799 | 22.799 | |
37 | 35 | Bar | 2 | 27.962 | 50.761 | |
38 | 30 | Bar | 1 | 24.789 | 24.789 | |
39 | 32 | Super Aguri | 1 | 24.304 | 24.304 | |
40 | 55 | Super Aguri | 2 | 22.396 | 46.7 | |
41 | 30 | Super Aguri | 1 | 24.674 | 24.674 | |
42 | 27 | Spyker | 1 | 24.205 | 24.205 | |
43 | 45 | Spyker | 2 | 24.489 | 48.694 |
У Цуноды возникли проблемы на таможне Гонщик коллектива Visa Cash App RB Юки Цунода рассказал, что по прилёту в Америку у него возникли проблемы... 21 Ноя 2024 |
|
FIA выпустила новую техническую директиву На этой неделе FIA выпустила новую техническую директиву, которая запрещает использование специальных... 21 Ноя 2024 |
|
| |
Перес: Я не согласен с мнением отца по поводу Ральфа Шумахера Недавно Гарибай Перес нелестно высказался в адрес бывшего гонщика Формулы 1 Ральфа Шумахера. После этого... 21 Ноя 2024 |
|
Шарль Леклер: В этом году у нас есть шанс на победу в Кубке конструкторов Пилот “Ferrari” Шарль Леклер считает, что в этом году у его команды есть шанс на победу в Кубке Конструкторов. “Мы... 21 Ноя 2024 2 |
|
Гран-При Лас-Вегаса: инфографика от Pirelli Традиционное превью предстоящего этапа от компании Pirelli.... 21 Ноя 2024 |
|
Гран При Лас-Вегаса: конкурс прогнозов В нашем конкурсе продолжается приём прогнозов на Гран При Лас-Вегаса! Угадывайте топ-10 пилотов в гонке... 21 Ноя 2024 |
|
Менеджер Франко Колапинто призвал критиков гонщика заткнуться Менеджер Франко Колапинто – Джейми Кэмпбелл-Уолтер разместил в своей социальной сети сообщение, призывающее... 20 Ноя 2024 1 |
|
Марко о шансах Ферстаппена на титул в Лас-Вегасе: У менеджера Макса уже припасены праздничные футболки Спортивный советник “Red Bull” Хельмут Марко заявил, что если Макс Ферстаппен выиграет свой очередной... 20 Ноя 2024 1 |
|
Фернандо Алонсо рассказал, чего ему не хватает в современной Формуле-1 Двукратный чемпион мира и пилот “Aston Martin” Фернандо Алонсо, проведший более 400 Гран-при в “Королевских... 20 Ноя 2024 1 |
|
Фелипе Масса: Если бы у меня было больше менталитета Ферстаппена, моя карьера сложилась бы лучше Бывший гонщик Формулы-1 Фелипе Масса заявил, что хотел бы иметь агрессивный характер трехкратного чемпиона... 20 Ноя 2024 |
Ваш комментарий может быть первым |