Гран При Бахрейна 2009: статистика пит-стопов
Наименьшее время пребывания на пит-лейн показал пилот команды Brawn - Рубенс Баррикелло, время нахождения его болида на пит-лейн составило 25.197 сек.
В указанной ниже таблице синим цветом подсвечено лучшее время, зелёным обозначен 2-й и 3-й результат, а жирным - первая десятка. Бледным отмечены штрафы или заминки.
Гонщик | Команда | Круг | Пит1 | Пит2 | Пит3 | Сумма | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brawn | 15-37 | 27.965 | 27.676 | 55.641 | ||
2 | Red Bull | 19-40 | 27.144 | 25.776 | 52.92 | ||
3 | Toyota | 12-37 | 26.89 | 26.381 | 53.271 | ||
4 | McLaren | 15-37 | 26.222 | 26.34 | 52.562 | ||
5 | Brawn | 14-26-47 | 26.343 | 27.657 | 25.197 | 1.19.197 | |
6 | Ferrari | 21-44 | 28.907 | 27.716 | 56.623 | ||
7 | Toyota | 11-33 | 28.643 | 25.668 | 54.311 | ||
8 | Renault | 16-37 | 27.234 | 26.282 | 53.516 | ||
9 | Williams | 21-45 | 27.254 | 25.525 | 52.779 | ||
10 | Renault | 23-42 | 26.328 | 26.224 | 52.552 | ||
11 | Red Bull | 14-37 | 28.265 | 27.462 | 55.727 | ||
12 | McLaren | 12-37 | 25.574 | 26.793 | 52.367 | ||
13 | Toro Rosso | 18-36 | 26.626 | 26.721 | 53.347 | ||
14 | Ferrari | 3-29-46 | 33.034 | 26.66 | 26.169 | 1.25.863 | |
15 | Force India | 15-37 | 27.409 | 27.61 | 55.019 | ||
16 | Force India | 23-41 | 26.191 | 25.545 | 51.736 | ||
17 | Toro Rosso | 21-39 | 27.023 | 29.923 | 56.946 | ||
18 | BMW Sauber | 2-34 | 30.403 | 27.552 | 57.955 | ||
19 | BMW Sauber | 3-36 | 30.246 | 27 | 57.246 | ||
Ret | Williams | 2-30 | 35.718 | 26.061 | 1.01.779 |
Существуют два различных метода определения. Первый из них – «по факту остановки колес». Он позволяет определить протяженность промежутка, в течение которого машина находится в неподвижном состоянии перед боксами команды.
Второй метод оценивает общее время, проведенное на пит-лейн, от въезда в зону ограничения скорости до возвращения на трассу. Официально хронометрируется только общее время, проведенное на пит-лейн, потому оно и используется для сравнения в качестве наиболее объективного базиса .
Всего гонщики останавливались 42 раз(а). Полный список с указанием номера круга и времени затраченного на остановку представлен ниже.
Круг | Гонщик | Команда | Пит | Время | Сумма | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Ferrari | 1 | 33.034 | 33.034 | |
2 | 29 | Ferrari | 2 | 26.66 | 59.694 | |
3 | 46 | Ferrari | 3 | 26.169 | 85.863 | |
4 | 21 | Ferrari | 1 | 28.907 | 28.907 | |
5 | 44 | Ferrari | 2 | 27.716 | 56.623 | |
6 | 15 | McLaren | 1 | 26.222 | 26.222 | |
7 | 37 | McLaren | 2 | 26.34 | 52.562 | |
8 | 12 | McLaren | 1 | 25.574 | 25.574 | |
9 | 37 | McLaren | 2 | 26.793 | 52.367 | |
10 | 2 | BMW Sauber | 1 | 30.403 | 30.403 | |
11 | 34 | BMW Sauber | 2 | 27.552 | 57.955 | |
12 | 3 | BMW Sauber | 1 | 30.246 | 30.246 | |
13 | 36 | BMW Sauber | 2 | 27 | 57.246 | |
14 | 16 | Renault | 1 | 27.234 | 27.234 | |
15 | 37 | Renault | 2 | 26.282 | 53.516 | |
16 | 23 | Renault | 1 | 26.328 | 26.328 | |
17 | 42 | Renault | 2 | 26.224 | 52.552 | |
18 | 12 | Toyota | 1 | 26.89 | 26.89 | |
19 | 37 | Toyota | 2 | 26.381 | 53.271 | |
20 | 11 | Toyota | 1 | 28.643 | 28.643 | |
21 | 33 | Toyota | 2 | 25.668 | 54.311 | |
22 | 18 | Toro Rosso | 1 | 26.626 | 26.626 | |
23 | 36 | Toro Rosso | 2 | 26.721 | 53.347 | |
24 | 21 | Toro Rosso | 1 | 27.023 | 27.023 | |
25 | 39 | Toro Rosso | 2 | 29.923 | 56.946 | |
26 | 19 | Red Bull | 1 | 27.144 | 27.144 | |
27 | 40 | Red Bull | 2 | 25.776 | 52.92 | |
28 | 14 | Red Bull | 1 | 28.265 | 28.265 | |
29 | 37 | Red Bull | 2 | 27.462 | 55.727 | |
30 | 21 | Williams | 1 | 27.254 | 27.254 | |
31 | 45 | Williams | 2 | 25.525 | 52.779 | |
32 | 2 | Williams | 1 | 35.718 | 35.718 | |
33 | 30 | Williams | 2 | 26.061 | 61.779 | |
34 | 15 | Force India | 1 | 27.409 | 27.409 | |
35 | 37 | Force India | 2 | 27.61 | 55.019 | |
36 | 23 | Force India | 1 | 26.191 | 26.191 | |
37 | 41 | Force India | 2 | 25.545 | 51.736 | |
38 | 14 | Brawn | 1 | 26.343 | 26.343 | |
39 | 26 | Brawn | 2 | 27.657 | 54 | |
40 | 47 | Brawn | 3 | 25.197 | 79.197 | |
41 | 15 | Brawn | 1 | 27.965 | 27.965 | |
42 | 37 | Brawn | 2 | 27.676 | 55.641 |
Ваулз: Конец сезона выдался хуже некуда Руководитель команды Wiiams Джеймс Ваулз подвёл неутешительные итоги этапа в Катаре. Джеймс Ваулз: "Мы... 03 Дек 2024 1 |
|
Глава Ferrari: Я не переживаю за гоночную форму Хэмилтона Глава Ferrari Фредерик Вассёр ответил на вопрос, переживает ли он по поводу последних неудачных результатов... 03 Дек 2024 1 |
|
| |
По слухам Red Bull и Alpine больше не заинтересованы в контракте с Колапинто Сразу два спортивных издания PlanetF1 и SpeedCafe утверждают, что коллективы Red Bull и Alpine больше... 03 Дек 2024 1 |
|
Оскар Пиастри: Нужно было сразу выпускать машину безопасности Гонщик коллектива McLaren Оскар Пиастри считает, что как только от болида Williams оторвалось зеркало... 03 Дек 2024 |
|
Сайнс: Ландо всегда остаётся джентльменом Пилот Ferrari Карлос Сайнс прокомментировал действия своего друга Ландо Норриса на финише спринта в Катаре... 03 Дек 2024 7 |
|
Джек Дуэн заменит Окона в Абу-Даби В команде Alpine официально подтвердили, что Эстебан Окон покинул команду после Гран При Катара. Финальный... 02 Дек 2024 13 |
|
Цунода рассказал о курьёзном моменте во время гонки в Катаре Во время гонки на Гран При Катара от болида команды Williams оторвалось зеркало заднего вида и осталось... 02 Дек 2024 1 |
|
Руй Маркеш объяснил действия дирекции гонки Гоночный директор Руй Маркеш объяснил наказание для пилота Ландо Норриса во время заезда в Катаре, когда... 02 Дек 2024 13 |
|
Первые очки для команды Stake F1 Впервые в сезоне пилот команды Stake F1 Гуаньюй Чжоу смог заработать очки для своего коллектива. Его... 02 Дек 2024 |
|
Гасли в очках, Окон сошёл Гонщик коллектива Alpine Пьер Гасли заработал очередные очки для команды, его напарник Эстебан Окон выбыл... 02 Дек 2024 |
Ваш комментарий может быть первым |