Гран При Великобритании 2009: статистика пит-стопов
Наименьшее время пребывания на пит-лейн показал пилот команды Toyota - Тимо Глок, время нахождения его болида на пит-лейн составило 20.538 сек.
В указанной ниже таблице синим цветом подсвечено лучшее время, зелёным обозначен 2-й и 3-й результат, а жирным - первая десятка. Бледным отмечены штрафы или заминки.
Гонщик | Команда | Круг | Пит1 | Пит2 | Сумма | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Red Bull | 21-44 | 25.180 | 23.965 | 49.145 | |
2 | Red Bull | 20-47 | 27.231 | 22.184 | 49.415 | |
3 | Brawn | 19-47 | 25.008 | 21.993 | 47.001 | |
4 | Ferrari | 23-45 | 23.595 | 22.772 | 46.367 | |
5 | Williams | 18-43 | 24.102 | 21.683 | 45.785 | |
6 | Brawn | 18-49 | 25.056 | 21.723 | 46.779 | |
7 | Toyota | 18-46 | 24.414 | 20.672 | 45.086 | |
8 | Ferrari | 16-42 | 24.678 | 22.545 | 47.223 | |
9 | Toyota | 19-48 | 28.808 | 20.538 | 49.346 | |
10 | Force India | 21-45 | 23.977 | 22.283 | 46.260 | |
11 | Williams | 15-40 | 24.767 | 22.977 | 47.744 | |
12 | Renault | 29 | 26.077 | 26.077 | ||
13 | BMW Sauber | 28-47 | 25.258 | 22.731 | 47.989 | |
14 | Renault | 18-38 | 23.853 | 23.327 | 47.180 | |
15 | BMW Sauber | 21-46 | 25.616 | 21.131 | 46.747 | |
16 | McLaren | 20-43 | 23.624 | 21.966 | 45.590 | |
17 | Force India | 33 | 26.245 | 26.245 | ||
18 | Toro Rosso | 22-41 | 23.418 | 22.952 | 46.370 | |
Ret | Toro Rosso | 27-34 | 24.359 | 37.452 | 1.01.811 | |
Ret | McLaren | 33-34 | 24.853 | 23.899 | 48.752 |
Существуют два различных метода определения. Первый из них – «по факту остановки колес». Он позволяет определить протяженность промежутка, в течение которого машина находится в неподвижном состоянии перед боксами команды.
Второй метод оценивает общее время, проведенное на пит-лейн, от въезда в зону ограничения скорости до возвращения на трассу. Официально хронометрируется только общее время, проведенное на пит-лейн, потому оно и используется для сравнения в качестве наиболее объективного базиса .
Всего гонщики останавливались 38 раз(а). Полный список с указанием номера круга и времени затраченного на остановку представлен ниже.
Круг | Гонщик | Команда | Пит | Время | Сумма | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23 | Ferrari | 1 | 23.595 | 23.595 | |
2 | 45 | Ferrari | 2 | 22.772 | 46.367 | |
3 | 16 | Ferrari | 1 | 24.678 | 24.678 | |
4 | 42 | Ferrari | 2 | 22.545 | 47.223 | |
5 | 20 | McLaren | 1 | 23.624 | 23.624 | |
6 | 43 | McLaren | 2 | 21.966 | 45.590 | |
7 | 33 | McLaren | 1 | 24.853 | 24.853 | |
8 | 34 | McLaren | 2 | 23.899 | 48.752 | |
9 | 28 | BMW Sauber | 1 | 25.258 | 25.258 | |
10 | 47 | BMW Sauber | 2 | 22.731 | 47.989 | |
11 | 21 | BMW Sauber | 1 | 25.616 | 25.616 | |
12 | 46 | BMW Sauber | 2 | 21.131 | 46.747 | |
13 | 18 | Renault | 1 | 23.853 | 23.853 | |
14 | 38 | Renault | 2 | 23.327 | 47.180 | |
15 | 29 | Renault | 1 | 26.077 | 26.077 | |
16 | 18 | Toyota | 1 | 24.414 | 24.414 | |
17 | 46 | Toyota | 2 | 20.672 | 45.086 | |
18 | 19 | Toyota | 1 | 28.808 | 28.808 | |
19 | 48 | Toyota | 2 | 20.538 | 49.346 | |
20 | 27 | Toro Rosso | 1 | 24.359 | 24.359 | |
21 | 34 | Toro Rosso | 2 | 37.452 | 61.811 | |
22 | 22 | Toro Rosso | 1 | 23.418 | 23.418 | |
23 | 41 | Toro Rosso | 2 | 22.952 | 46.370 | |
24 | 21 | Red Bull | 1 | 25.180 | 25.180 | |
25 | 44 | Red Bull | 2 | 23.965 | 49.145 | |
26 | 20 | Red Bull | 1 | 27.231 | 27.231 | |
27 | 47 | Red Bull | 2 | 22.184 | 49.415 | |
28 | 18 | Williams | 1 | 24.102 | 24.102 | |
29 | 43 | Williams | 2 | 21.683 | 45.785 | |
30 | 15 | Williams | 1 | 24.767 | 24.767 | |
31 | 40 | Williams | 2 | 22.977 | 47.744 | |
32 | 21 | Force India | 1 | 23.977 | 23.977 | |
33 | 45 | Force India | 2 | 22.283 | 46.260 | |
34 | 33 | Force India | 1 | 26.245 | 26.245 | |
35 | 19 | Brawn | 1 | 25.008 | 25.008 | |
36 | 47 | Brawn | 2 | 21.993 | 47.001 | |
37 | 18 | Brawn | 1 | 25.056 | 25.056 | |
38 | 49 | Brawn | 2 | 21.723 | 46.779 |
Перес: Я не согласен с мнением отца по поводу Ральфа Шумахера Недавно Гарибай Перес нелестно высказался в адрес бывшего гонщика Формулы 1 Ральфа Шумахера. После этого... 21 Ноя 2024 |
|
Шарль Леклер: В этом году у нас есть шанс на победу в Кубке конструкторов Пилот “Ferrari” Шарль Леклер считает, что в этом году у его команды есть шанс на победу в Кубке Конструкторов. “Мы... 21 Ноя 2024 2 |
|
| |
Гран-При Лас-Вегаса: инфографика от Pirelli Традиционное превью предстоящего этапа от компании Pirelli.... 21 Ноя 2024 |
|
Гран При Лас-Вегаса: конкурс прогнозов В нашем конкурсе продолжается приём прогнозов на Гран При Лас-Вегаса! Угадывайте топ-10 пилотов в гонке... 21 Ноя 2024 |
|
Менеджер Франко Колапинто призвал критиков гонщика заткнуться Менеджер Франко Колапинто – Джейми Кэмпбелл-Уолтер разместил в своей социальной сети сообщение, призывающее... 20 Ноя 2024 1 |
|
Марко о шансах Ферстаппена на титул в Лас-Вегасе: У менеджера Макса уже припасены праздничные футболки Спортивный советник “Red Bull” Хельмут Марко заявил, что если Макс Ферстаппен выиграет свой очередной... 20 Ноя 2024 1 |
|
Фернандо Алонсо рассказал, чего ему не хватает в современной Формуле-1 Двукратный чемпион мира и пилот “Aston Martin” Фернандо Алонсо, проведший более 400 Гран-при в “Королевских... 20 Ноя 2024 1 |
|
Фелипе Масса: Если бы у меня было больше менталитета Ферстаппена, моя карьера сложилась бы лучше Бывший гонщик Формулы-1 Фелипе Масса заявил, что хотел бы иметь агрессивный характер трехкратного чемпиона... 20 Ноя 2024 |
|
Лиам Лоусон: Только время круга на болиде Ф1 покажет мастерство молодого пилота Пилот команды Visa Cash App RB Лиам Лоусон считает, что нельзя судить о мастерстве молодого гонщика исходя... 20 Ноя 2024 |
|
Льюис Хэмилтон: Я ничего не утаиваю от Mercedes, и хочу, чтобы эта команда продолжала прогрессировать Семикратный чемпион мира и пилот “Mercedes” Льюис Хэмилтон признался, что продолжает работать ради прогресса... 20 Ноя 2024 |
Ваш комментарий может быть первым |