Гран При Китая 2010: статистика пит-стопов
Наименьшее время пребывания на пит-лейн показал пилот команды Force India - Адриан Сутиль, время нахождения его болида на пит-лейн составило 21.722 сек.
В указанной ниже таблице синим цветом подсвечено лучшее время, зелёным обозначен 2-й и 3-й результат, а жирным - первая десятка. Бледным отмечены штрафы или заминки.
| Гонщик | Команда | Круг | Пит1 | Пит2 | Пит3 | Пит4 | Пит5 | Пит6 | Сумма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | McLaren | 20-38 | 24.093 | 23.506 | 47.599 | |||||
| 2 | McLaren | 2-5-20-37 | 24.211 | 27.671 | 22.968 | 24.935 | 1.39.785 | |||
| 3 | Mercedes GP | 20-38 | 24.421 | 24.547 | 48.968 | |||||
| 4 | Ferrari | 2-5-6-19-38 | 22.238 | 13.886 | 25.723 | 23.703 | 22.816 | 1.48.366 | ||
| 5 | Renault | 20-37 | 23.031 | 24.051 | 47.082 | |||||
| 6 | Red Bull | 2-5-20-37 | 31.195 | 27.27 | 23.058 | 22.537 | 1.44.060 | |||
| 7 | Renault | 20-38 | 24.197 | 27.298 | 51.495 | |||||
| 8 | Red Bull | 2-6-19-35 | 32.492 | 23.076 | 25.165 | 22.86 | 1.43.593 | |||
| 9 | Ferrari | 2-6-19-38 | 24.581 | 22.047 | 29.729 | 23.258 | 1.39.615 | |||
| 10 | Mercedes GP | 2-4-19-36 | 22.397 | 24.644 | 21.763 | 23.879 | 1.32.683 | |||
| 11 | Force India | 1-6-19-38 | 22.432 | 21.722 | 22.83 | 27.279 | 1.34.263 | |||
| 12 | Williams | 1-5-18-37 | 25.795 | 27.73 | 24.706 | 22.476 | 1.40.707 | |||
| 13 | Toro Rosso | 1-11-19-20-34-46 | 23.576 | 22.224 | 22.609 | 30.832 | 23.724 | 24.292 | 2.27.257 | |
| 14 | Lotus | 19-36 | 24.844 | 25.433 | 50.277 | |||||
| 15 | Williams | 2-5-19-23-25-38 | 25.722 | 41.198 | 23.131 | 23.036 | 24.438 | 22.856 | 2.40.381 | |
| 16 | HRT | 2-12-18-41 | 29.544 | 24.582 | 27.443 | 25.644 | 1.47.213 | |||
| 17 | HRT | 2-11-18-41 | 40.736 | 29.98 | 25.644 | 28.359 | 2.04.719 | |||
| Ret | Virgin | |||||||||
| Ret | Sauber | |||||||||
| Ret | Lotus | 2-12-17-21 | 26.65 | 24.115 | 11.44.566 | 13.791 | 12.49.122 | |||
| Ret | Toro Rosso | |||||||||
| Ret | Sauber | |||||||||
| Ret | Force India | |||||||||
| Ret | Virgin |
Существуют два различных метода определения. Первый из них – «по факту остановки колес». Он позволяет определить протяженность промежутка, в течение которого машина находится в неподвижном состоянии перед боксами команды.
Второй метод оценивает общее время, проведенное на пит-лейн, от въезда в зону ограничения скорости до возвращения на трассу. Официально хронометрируется только общее время, проведенное на пит-лейн, потому оно и используется для сравнения в качестве наиболее объективного базиса .
Всего гонщики останавливались 67 раз(а). Полный список с указанием номера круга и времени затраченного на остановку представлен ниже. По разным причинам в боксах не побывали: Педро де ла Роcа (Ret), Камуи Кобаяси (Ret), Себастьян Буэми (Ret), Витантонио Льюцци (Ret), Тимо Глок (Ret), Лукас ди Грасси (Ret).
| Круг | Гонщик | Команда | Пит | Время | Сумма | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Ferrari | 1 | 24.581 | 24.581 | |
| 2 | 6 | Ferrari | 2 | 22.047 | 46.628 | |
| 3 | 19 | Ferrari | 3 | 29.729 | 76.357 | |
| 4 | 38 | Ferrari | 4 | 23.258 | 99.615 | |
| 5 | 2 | Ferrari | 1 | 22.238 | 22.238 | |
| 6 | 5 | Ferrari | 2 | 13.886 | 36.124 | |
| 7 | 6 | Ferrari | 3 | 25.723 | 61.847 | |
| 8 | 19 | Ferrari | 4 | 23.703 | 85.55 | |
| 9 | 38 | Ferrari | 5 | 22.816 | 108.366 | |
| 10 | 2 | McLaren | 1 | 24.211 | 24.211 | |
| 11 | 5 | McLaren | 2 | 27.671 | 51.882 | |
| 12 | 20 | McLaren | 3 | 22.968 | 74.85 | |
| 13 | 37 | McLaren | 4 | 24.935 | 99.785 | |
| 14 | 20 | McLaren | 1 | 24.093 | 24.093 | |
| 15 | 38 | McLaren | 2 | 23.506 | 47.599 | |
| 16 | 20 | Renault | 1 | 23.031 | 23.031 | |
| 17 | 37 | Renault | 2 | 24.051 | 47.082 | |
| 18 | 20 | Renault | 1 | 24.197 | 24.197 | |
| 19 | 38 | Renault | 2 | 27.298 | 51.495 | |
| 20 | 1 | Toro Rosso | 1 | 23.576 | 23.576 | |
| 21 | 11 | Toro Rosso | 2 | 22.224 | 45.8 | |
| 22 | 19 | Toro Rosso | 3 | 22.609 | 68.409 | |
| 23 | 20 | Toro Rosso | 4 | 30.832 | 99.241 | |
| 24 | 34 | Toro Rosso | 5 | 23.724 | 122.965 | |
| 25 | 46 | Toro Rosso | 6 | 24.292 | 147.257 | |
| 26 | 2 | Red Bull | 1 | 31.195 | 31.195 | |
| 27 | 5 | Red Bull | 2 | 27.27 | 58.465 | |
| 28 | 20 | Red Bull | 3 | 23.058 | 81.523 | |
| 29 | 37 | Red Bull | 4 | 22.537 | 104.06 | |
| 30 | 2 | Red Bull | 1 | 32.492 | 32.492 | |
| 31 | 6 | Red Bull | 2 | 23.076 | 55.568 | |
| 32 | 19 | Red Bull | 3 | 25.165 | 80.733 | |
| 33 | 35 | Red Bull | 4 | 22.86 | 103.593 | |
| 34 | 1 | Williams | 1 | 25.795 | 25.795 | |
| 35 | 5 | Williams | 2 | 27.73 | 53.525 | |
| 36 | 18 | Williams | 3 | 24.706 | 78.231 | |
| 37 | 37 | Williams | 4 | 22.476 | 100.707 | |
| 38 | 2 | Williams | 1 | 25.722 | 25.722 | |
| 39 | 5 | Williams | 2 | 41.198 | 66.92 | |
| 40 | 19 | Williams | 3 | 23.131 | 90.051 | |
| 41 | 23 | Williams | 4 | 23.036 | 113.087 | |
| 42 | 25 | Williams | 5 | 24.438 | 137.525 | |
| 43 | 38 | Williams | 6 | 22.856 | 160.381 | |
| 44 | 1 | Force India | 1 | 22.432 | 22.432 | |
| 45 | 6 | Force India | 2 | 21.722 | 44.154 | |
| 46 | 19 | Force India | 3 | 22.83 | 66.984 | |
| 47 | 38 | Force India | 4 | 27.279 | 94.263 | |
| 48 | 20 | Mercedes GP | 1 | 24.421 | 24.421 | |
| 49 | 38 | Mercedes GP | 2 | 24.547 | 48.968 | |
| 50 | 2 | Mercedes GP | 1 | 22.397 | 22.397 | |
| 51 | 4 | Mercedes GP | 2 | 24.644 | 47.041 | |
| 52 | 19 | Mercedes GP | 3 | 21.763 | 68.804 | |
| 53 | 36 | Mercedes GP | 4 | 23.879 | 92.683 | |
| 54 | 19 | Lotus | 1 | 24.844 | 24.844 | |
| 55 | 36 | Lotus | 2 | 25.433 | 50.277 | |
| 56 | 2 | Lotus | 1 | 26.65 | 26.65 | |
| 57 | 12 | Lotus | 2 | 24.115 | 50.765 | |
| 58 | 17 | Lotus | 3 | 704.566 | 755.331 | |
| 59 | 21 | Lotus | 4 | 13.791 | 769.122 | |
| 60 | 2 | HRT | 1 | 29.544 | 29.544 | |
| 61 | 12 | HRT | 2 | 24.582 | 54.126 | |
| 62 | 18 | HRT | 3 | 27.443 | 81.569 | |
| 63 | 41 | HRT | 4 | 25.644 | 107.213 | |
| 64 | 2 | HRT | 1 | 40.736 | 40.736 | |
| 65 | 11 | HRT | 2 | 29.98 | 70.716 | |
| 66 | 18 | HRT | 3 | 25.644 | 96.36 | |
| 67 | 41 | HRT | 4 | 28.359 | 124.719 |
![]() |
Хельмут Марко прокомментировал отставание Ферстаппена от Норриса на свободных заездах Советник Red Bull Хельмут Марко прокомментировал результаты пятничных тренировок, которые сложились непросто... 06 Дек 2025 1 |
![]() |
Появился шутливый шаблон письма позволяющий болельщикам отпроситься на финал Пресс-служба Формулы-1 выпустила шутливый шаблон письма, который призван помочь болельщикам отпроситься... 06 Дек 2025 |
![]() |
Стефано Доменикали подтвердил увеличение количества спринтов Генеральный директор Формулы-1 Стефано Доменикали подтвердил планы по дальнейшему увеличению числа спринтерских... 06 Дек 2025 |
![]() |
Пилоты Alpine замкнули пятничный протокол По итогам пятничных тренировок в Абу-Даби гонщики коллектива Alpine оказались в хвосте пелотона. Пьер... 05 Дек 2025 |
![]() |
Хаджар седьмой, Лоусон восемнадцатый Пилот команды VCARB Айзек Хаджар показал седьмой результат по итогам второй тренировки в Абу-Дабы. Лиам... 05 Дек 2025 |
![]() |
Гонщики Ferrari вновь пожаловались на проблемы с болидом В пятницу гонщики команды Ferrari вновь высказали претензии в адрес их болида. Шарль Леклер: "В пятницу... 05 Дек 2025 1 |
![]() |
Берман четвёртый, Окон шестнадцатый По итогам второй практики в Абу-Даби гонщик коллектива Haas Оливер Берман показал четвёртый результат.... 05 Дек 2025 |
![]() |
Гонщики Stake F1 расположились в первой шестёрке По результатам второй сессии свободных заездов в Абу-Даби гонщики коллектива Stake F1 оказались в первой... 05 Дек 2025 |
![]() |
Пилоты Williams недовольны поведением болида В Williams рассказали, что пока не совсем довольны поведением их болида, особенно это касается износа... 05 Дек 2025 |
![]() |
В Mercedes довольны итогами пятицы По итогам второй сессии свободных заездов на этапе в Абу-Даби оба пилота коллектива Mercedes оказались... 05 Дек 2025 |
| Ваш комментарий может быть первым |









