Гран При Барселоны-Каталонии 2013: статистика пит-стопов
Наименьшее время пребывания на пит-лейн показал пилот команды Ferrari - Фернандо Алонсо, время нахождения его болида на пит-лейн составило 18.471 сек.
В указанной ниже таблице синим цветом подсвечено лучшее время, зелёным обозначен 2-й и 3-й результат, а жирным - первая десятка. Бледным отмечены отклонения от среднего (штрафы, заминки).
| Гонщик | Команда | Круг | Пит1 | Пит2 | Пит3 | Пит4 | Пит5 | Пит6 | Сумма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9-21-36-49 | 18.909 | 19.952 | 19.519 | 18.471 | 1:16.851 | ||||
| 2 | 10-26-45 | 19.978 | 19.743 | 20.184 | 59.905 | |||||
| 3 | 8-20-36-51 | 19.490 | 19.373 | 19.326 | 19.001 | 1:17.190 | ||||
| 4 | 10-24-39-51 | 18.606 | 18.708 | 19.551 | 18.694 | 1:15.559 | ||||
| 5 | 7-20-36-50 | 19.668 | 19.151 | 19.170 | 18.931 | 1:16.920 | ||||
| 6 | 10-27-47 | 19.414 | 20.032 | 19.352 | 58.798 | |||||
| 7 | 9-19-38-53 | 20.615 | 19.792 | 19.822 | 19.481 | 1:19.710 | ||||
| 8 | 11-28-46 | 18.810 | 19.196 | 19.290 | 57.296 | |||||
| 9 | 10-23-38-50 | 19.250 | 20.578 | 19.866 | 19.993 | 1:19.687 | ||||
| 10 | 10-24-39-51 | 19.795 | 20.100 | 19.498 | 19.857 | 1:19.250 | ||||
| 11 | 13-28-42-54 | 22.144 | 19.988 | 20.082 | 19.324 | 1:21.538 | ||||
| 12 | 9-25-36-50 | 22.018 | 20.132 | 19.700 | 19.457 | 1:21.307 | ||||
| 13 | 8-22-36-49 | 1:14.026 | 20.306 | 19.591 | 22.931 | 2:16.854 | ||||
| 14 | 8-13-20-35-53 | 20.205 | 13.266 | 23.139 | 20.800 | 19.723 | 1:37.133 | |||
| 15 | 8-21-34-35-38-53 | 19.993 | 19.402 | 22.324 | 24.001 | 28.971 | 20.314 | 2:15.005 | ||
| 16 | 9-25-43 | 21.171 | 20.533 | 19.908 | 1:01.612 | |||||
| 17 | 8-23-41 | 20.734 | 20.870 | 21.202 | 1:02.806 | |||||
| 18 | 2-16-29-46 | 29.994 | 20.656 | 19.904 | 19.830 | 1:30.384 | ||||
| 19 | 15-30-47 | 25.294 | 21.582 | 21.340 | 1:08.216 | |||||
| Ret | ||||||||||
| Ret | 9-20-34-37 | 19.772 | 20.671 | 25.362 | 29.740 | 1:35.545 | ||||
| Ret | 9-20 | 21.686 | 22.029 | 43.715 |
Существуют два различных метода определения. Первый из них – «по факту остановки колес». Он позволяет определить протяженность промежутка, в течение которого машина находится в неподвижном состоянии перед боксами команды.
Второй метод оценивает общее время, проведенное на пит-лейн, от въезда в зону ограничения скорости до возвращения на трассу. Официально хронометрируется только общее время, проведенное на пит-лейн, потому оно и используется для сравнения в качестве наиболее объективного базиса .
Всего гонщики останавливались 79 раз(а). Полный список с указанием номера круга и времени затраченного на остановку представлен ниже. В боксах не побывал только Роман Грожан (Ret).
| Круг | Пилот | Команда | #Пит | Время | Сумма | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Marussia | 1 | 29.994 | 29.994 | |
| 2 | 7 | Red Bull | 1 | 19.668 | 19.668 | |
| 3 | 8 | Ferrari | 1 | 19.490 | 19.490 | |
| 4 | 8 | Sauber | 1 | 19.993 | 19.993 | |
| 5 | 8 | Williams | 1 | 20.205 | 20.205 | |
| 6 | 8 | Sahara Force India | 1 | 74.026 | 74.026 | |
| 7 | 8 | Caterham | 1 | 20.734 | 20.734 | |
| 8 | 9 | Ferrari | 1 | 18.909 | 18.909 | |
| 9 | 9 | Toro Rosso | 1 | 19.772 | 19.772 | |
| 10 | 9 | Williams | 1 | 21.171 | 21.171 | |
| 11 | 9 | Sahara Force India | 1 | 20.615 | 20.615 | |
| 12 | 9 | Mercedes | 1 | 22.018 | 22.018 | |
| 13 | 9 | Caterham | 1 | 21.686 | 21.686 | |
| 14 | 10 | McLaren | 1 | 19.250 | 19.250 | |
| 15 | 10 | Lotus Renault | 1 | 19.978 | 19.978 | |
| 16 | 10 | Toro Rosso | 1 | 19.795 | 19.795 | |
| 17 | 10 | Red Bull | 1 | 18.606 | 18.606 | |
| 18 | 10 | Mercedes | 1 | 19.414 | 19.414 | |
| 19 | 11 | McLaren | 1 | 18.810 | 18.810 | |
| 20 | 13 | Sauber | 1 | 22.144 | 22.144 | |
| 21 | 13 | Williams | 2 | 13.266 | 13.266 | |
| 22 | 15 | Marussia | 1 | 25.294 | 25.294 | |
| 23 | 16 | Marussia | 2 | 20.656 | 20.656 | |
| 24 | 19 | Sahara Force India | 2 | 19.792 | 19.792 | |
| 25 | 20 | Ferrari | 2 | 19.373 | 19.373 | |
| 26 | 20 | Toro Rosso | 2 | 20.671 | 20.671 | |
| 27 | 20 | Red Bull | 2 | 19.151 | 19.151 | |
| 28 | 20 | Williams | 3 | 23.139 | 23.139 | |
| 29 | 20 | Caterham | 2 | 22.029 | 22.029 | |
| 30 | 21 | Ferrari | 2 | 19.952 | 19.952 | |
| 31 | 21 | Sauber | 2 | 19.402 | 19.402 | |
| 32 | 22 | Sahara Force India | 2 | 20.306 | 20.306 | |
| 33 | 23 | McLaren | 2 | 20.578 | 20.578 | |
| 34 | 23 | Caterham | 2 | 20.870 | 20.870 | |
| 35 | 24 | Toro Rosso | 2 | 20.100 | 20.100 | |
| 36 | 24 | Red Bull | 2 | 18.708 | 18.708 | |
| 37 | 25 | Williams | 2 | 20.533 | 20.533 | |
| 38 | 25 | Mercedes | 2 | 20.132 | 20.132 | |
| 39 | 26 | Lotus Renault | 2 | 19.743 | 19.743 | |
| 40 | 27 | Mercedes | 2 | 20.032 | 20.032 | |
| 41 | 28 | McLaren | 2 | 19.196 | 19.196 | |
| 42 | 28 | Sauber | 2 | 19.988 | 19.988 | |
| 43 | 29 | Marussia | 3 | 19.904 | 19.904 | |
| 44 | 30 | Marussia | 2 | 21.582 | 21.582 | |
| 45 | 34 | Sauber | 3 | 22.324 | 22.324 | |
| 46 | 34 | Toro Rosso | 3 | 25.362 | 25.362 | |
| 47 | 35 | Sauber | 4 | 24.001 | 24.001 | |
| 48 | 35 | Williams | 4 | 20.800 | 20.800 | |
| 49 | 36 | Ferrari | 3 | 19.326 | 19.326 | |
| 50 | 36 | Ferrari | 3 | 19.519 | 19.519 | |
| 51 | 36 | Red Bull | 3 | 19.170 | 19.170 | |
| 52 | 36 | Sahara Force India | 3 | 19.591 | 19.591 | |
| 53 | 36 | Mercedes | 3 | 19.700 | 19.700 | |
| 54 | 37 | Toro Rosso | 4 | 29.740 | 29.740 | |
| 55 | 38 | McLaren | 3 | 19.866 | 19.866 | |
| 56 | 38 | Sauber | 5 | 28.971 | 28.971 | |
| 57 | 38 | Sahara Force India | 3 | 19.822 | 19.822 | |
| 58 | 39 | Toro Rosso | 3 | 19.498 | 19.498 | |
| 59 | 39 | Red Bull | 3 | 19.551 | 19.551 | |
| 60 | 41 | Caterham | 3 | 21.202 | 21.202 | |
| 61 | 42 | Sauber | 3 | 20.082 | 20.082 | |
| 62 | 43 | Williams | 3 | 19.908 | 19.908 | |
| 63 | 45 | Lotus Renault | 3 | 20.184 | 20.184 | |
| 64 | 46 | McLaren | 3 | 19.290 | 19.290 | |
| 65 | 46 | Marussia | 4 | 19.830 | 19.830 | |
| 66 | 47 | Mercedes | 3 | 19.352 | 19.352 | |
| 67 | 47 | Marussia | 3 | 21.340 | 21.340 | |
| 68 | 49 | Ferrari | 4 | 18.471 | 18.471 | |
| 69 | 49 | Sahara Force India | 4 | 22.931 | 22.931 | |
| 70 | 50 | McLaren | 4 | 19.993 | 19.993 | |
| 71 | 50 | Red Bull | 4 | 18.931 | 18.931 | |
| 72 | 50 | Mercedes | 4 | 19.457 | 19.457 | |
| 73 | 51 | Ferrari | 4 | 19.001 | 19.001 | |
| 74 | 51 | Toro Rosso | 4 | 19.857 | 19.857 | |
| 75 | 51 | Red Bull | 4 | 18.694 | 18.694 | |
| 76 | 53 | Sauber | 6 | 20.314 | 20.314 | |
| 77 | 53 | Williams | 5 | 19.723 | 19.723 | |
| 78 | 53 | Sahara Force India | 4 | 19.481 | 19.481 | |
| 79 | 54 | Sauber | 4 | 19.324 | 19.324 |
![]() |
Макс Ферстаппен планирует выступить на Нюрбургринге и в Спа Пилот команды Red Bull Макс Ферстаппен сообщил, что в 2027 году... 15 Ноя 2026 3 |
![]() |
В следующем сезоне Джордж Расселл постарается выступить намного лучше, чем в этом году Пилот команды Mercedes Джордж Расселл сообщил, что собирается... 15 Ноя 2026 7 |
![]() |
Хаджар: Талантливый пилот преуспеет в любых условиях Гонщик коллектива Red Bull Исак Хаджар ответил на вопрос журналистов... 15 Ноя 2026 4 |
![]() |
Пиастри исключил связь между провалами сезона-2026 и упущенным титулом 2025 года Пилот "McLaren" Оскар Пиастри заявил, что его неудачи в текущем... 15 Ноя 2026 2 |
![]() |
Монтойя допустил, что один из пилотов «Ferrari» завоюет титул в 2027 году Хуан Пабло Монтойя, в прошлом выступавший в Формуле-1, полагает... 15 Ноя 2026 4 |
![]() |
Чандхок: «Ближайшие 15 месяцев определят судьбу Расселла в Mercedes» Бывший пилот Формулы-1, а ныне эксперт Sky Sports Карун Чандхок... 15 Ноя 2026 3 |
![]() |
Бортолето: «Интернет-травля — удел трусов, прячущихся за экраном» Пилот "Audi" Габриэл Бортолето высказался о проблеме оскорблений... 15 Ноя 2026 2 |
![]() |
Honda ищет причину отказа батареи после схода Стролла в Бразилии На Гран-при Бразилии Лэнс Стролл досрочно завершил гонку... 15 Ноя 2026 1 |
![]() |
Антонелли: Всем пилотам пришлось адаптироваться Гонщик коллектива Mercedes Кими Антонелли рассказал о том... 15 Ноя 2026 1 |
![]() |
Ландо Норрис: Мы понимали, что в этом году нам будет сложно Пилот команды McLaren Ландо Норрис рассказал, что перед началом... 15 Ноя 2026 2 |
| Ваш комментарий может быть первым |












