Гран При Японии 2014: статистика пит-стопов
Наименьшее время пребывания на пит-лейн показал пилот команды Ред Булл - Себастьян Феттель, время нахождения его болида на пит-лейн составило 23.443 сек.
В указанной ниже таблице синим цветом подсвечено лучшее время, зелёным обозначен 2-й и 3-й результат, а жирным - первая десятка. Бледным отмечены штрафы или заминки.
Гонщик | Команда | Круг | Пит1 | Пит2 | Пит3 | Пит4 | Пит5 | Сумма | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Хэмилтон | Мерседес | 2-14-35 | 18:57.295 | 23.891 | 23.677 | 19:44.863 | ||
2 | Росберг | Мерседес | 2-13-33 | 18:56.516 | 23.696 | 24.862 | 19:45.074 | ||
3 | Феттель | Ред Булл | 2-12-29 | 18:54.978 | 23.764 | 23.443 | 19:42.185 | ||
4 | Риккардо | Ред Булл | 2-11-36 | 18:55.520 | 24.184 | 25.607 | 19:45.311 | ||
5 | Баттон | Макларен | 2-9-31-42 | 18:56.054 | 24.532 | 28.547 | 24.757 | 20:13.890 | |
6 | Боттас | Вильямс | 2-11-38 | 18:56.994 | 24.465 | 25.052 | 19:46.511 | ||
7 | Масса | Вильямс | 2-12-37 | 18:56.594 | 24.374 | 24.930 | 19:45.898 | ||
8 | Хюлькенберг | Форс Индия | 2-12-26-43 | 18:56.562 | 24.696 | 23.873 | 24.792 | 20:09.923 | |
9 | Вернь | Торо Россо | 2-11-19 | 18:56.557 | 25.451 | 24.353 | 19:46.361 | ||
10 | Перес | Форс Индия | 2-11-25-43 | 18:55.712 | 24.971 | 24.622 | 25.313 | 20:10.618 | |
11 | Квят | Торо Россо | 2-11-23-39 | 18:54.529 | 24.567 | 24.222 | 26.554 | 20:09.872 | |
12 | Райкконен | Феррари | 2-11-23-34-43 | 18:55.276 | 25.191 | 32.466 | 24.173 | 24.768 | 20:41.874 |
13 | Гутьерреc | Заубер | 2-11-34 | 18:54.553 | 24.873 | 26.943 | 19:46.369 | ||
14 | Магнуссен | Макларен | 2-11-15-33-40 | 18:55.891 | 24.550 | 33.215 | 23.701 | 24.361 | 20:41.718 |
15 | Грожан | Лотус Рено | 2-11-21-34-43 | 18:53.680 | 24.011 | 23.656 | 23.745 | 23.785 | 20:28.877 |
16 | Мальдонадо | Лотус Рено | 2-9-22-40 | 18:47.145 | 25.460 | 24.184 | 25.981 | 20:02.770 | |
17 | Эриксон | Катерхэм | 2-11-25-39 | 18:33.851 | 31.187 | 25.977 | 25.655 | 19:56.670 | |
18 | Чилтон | Маруся | 2-11-23 | 18:55.937 | 25.879 | 25.278 | 19:47.094 | ||
19 | Кобаяси | Катерхэм | 2-11-26-38-39 | 18:53.381 | 28.656 | 25.635 | 25.576 | 24.907 | 20:38.155 |
20 | Бьянки | Маруся | 2-13-24 | 18:53.708 | 25.116 | 24.910 | 19:43.734 | ||
21 | Сутиль | Заубер | 2-12-22-32 | 18:55.797 | 25.136 | 24.407 | 24.314 | 20:09.654 | |
Ret | Алонсо | Феррари | 2 | 18:57.051 | 18:57.051 |
Существуют два различных метода определения. Первый из них – «по факту остановки колес». Он позволяет определить протяженность промежутка, в течение которого машина находится в неподвижном состоянии перед боксами команды.
Второй метод оценивает общее время, проведенное на пит-лейн, от въезда в зону ограничения скорости до возвращения на трассу. Официально хронометрируется только общее время, проведенное на пит-лейн, потому оно и используется для сравнения в качестве наиболее объективного базиса .
Всего гонщики останавливались 79 раз(а). Полный список с указанием номера круга и времени затраченного на остановку представлен ниже.
Круг | Гонщик | Команда | Пит | Время | Сумма | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Ferrari | 1 | 1135.276 | 1135.276 | |
2 | 11 | Ferrari | 2 | 25.191 | 1160.467 | |
3 | 23 | Ferrari | 3 | 32.466 | 1192.933 | |
4 | 34 | Ferrari | 4 | 24.173 | 1217.106 | |
5 | 43 | Ferrari | 5 | 24.768 | 1241.874 | |
6 | 2 | Ferrari | 1 | 1137.051 | 1137.051 | |
7 | 2 | McLaren | 1 | 1136.054 | 1136.054 | |
8 | 9 | McLaren | 2 | 24.532 | 1160.586 | |
9 | 31 | McLaren | 3 | 28.547 | 1189.133 | |
10 | 42 | McLaren | 4 | 24.757 | 1213.89 | |
11 | 2 | McLaren | 1 | 1135.891 | 1135.891 | |
12 | 11 | McLaren | 2 | 24.550 | 1160.441 | |
13 | 15 | McLaren | 3 | 33.215 | 1193.656 | |
14 | 33 | McLaren | 4 | 23.701 | 1217.357 | |
15 | 40 | McLaren | 5 | 24.361 | 1241.718 | |
16 | 2 | Sauber | 1 | 1135.797 | 1135.797 | |
17 | 12 | Sauber | 2 | 25.136 | 1160.933 | |
18 | 22 | Sauber | 3 | 24.407 | 1185.34 | |
19 | 32 | Sauber | 4 | 24.314 | 1209.654 | |
20 | 2 | Sauber | 1 | 1134.553 | 1134.553 | |
21 | 11 | Sauber | 2 | 24.873 | 1159.426 | |
22 | 34 | Sauber | 3 | 26.943 | 1186.369 | |
23 | 2 | Lotus Renault | 1 | 1133.68 | 1133.68 | |
24 | 11 | Lotus Renault | 2 | 24.011 | 1157.691 | |
25 | 21 | Lotus Renault | 3 | 23.656 | 1181.347 | |
26 | 34 | Lotus Renault | 4 | 23.745 | 1205.092 | |
27 | 43 | Lotus Renault | 5 | 23.785 | 1228.877 | |
28 | 2 | Lotus Renault | 1 | 1127.145 | 1127.145 | |
29 | 9 | Lotus Renault | 2 | 25.460 | 1152.605 | |
30 | 22 | Lotus Renault | 3 | 24.184 | 1176.789 | |
31 | 40 | Lotus Renault | 4 | 25.981 | 1202.77 | |
32 | 2 | Toro Rosso | 1 | 1136.557 | 1136.557 | |
33 | 11 | Toro Rosso | 2 | 25.451 | 1162.008 | |
34 | 19 | Toro Rosso | 3 | 24.353 | 1186.361 | |
35 | 2 | Toro Rosso | 1 | 1134.529 | 1134.529 | |
36 | 11 | Toro Rosso | 2 | 24.567 | 1159.096 | |
37 | 23 | Toro Rosso | 3 | 24.222 | 1183.318 | |
38 | 39 | Toro Rosso | 4 | 26.554 | 1209.872 | |
39 | 2 | Red Bull | 1 | 1134.978 | 1134.978 | |
40 | 12 | Red Bull | 2 | 23.764 | 1158.742 | |
41 | 29 | Red Bull | 3 | 23.443 | 1182.185 | |
42 | 2 | Red Bull | 1 | 1135.52 | 1135.52 | |
43 | 11 | Red Bull | 2 | 24.184 | 1159.704 | |
44 | 36 | Red Bull | 3 | 25.607 | 1185.311 | |
45 | 2 | Williams | 1 | 1136.594 | 1136.594 | |
46 | 12 | Williams | 2 | 24.374 | 1160.968 | |
47 | 37 | Williams | 3 | 24.930 | 1185.898 | |
48 | 2 | Williams | 1 | 1136.994 | 1136.994 | |
49 | 11 | Williams | 2 | 24.465 | 1161.459 | |
50 | 38 | Williams | 3 | 25.052 | 1186.511 | |
51 | 2 | Sahara Force India | 1 | 1136.562 | 1136.562 | |
52 | 12 | Sahara Force India | 2 | 24.696 | 1161.258 | |
53 | 26 | Sahara Force India | 3 | 23.873 | 1185.131 | |
54 | 43 | Sahara Force India | 4 | 24.792 | 1209.923 | |
55 | 2 | Sahara Force India | 1 | 1135.712 | 1135.712 | |
56 | 11 | Sahara Force India | 2 | 24.971 | 1160.683 | |
57 | 25 | Sahara Force India | 3 | 24.622 | 1185.305 | |
58 | 43 | Sahara Force India | 4 | 25.313 | 1210.618 | |
59 | 2 | Mercedes | 1 | 1137.295 | 1137.295 | |
60 | 14 | Mercedes | 2 | 23.891 | 1161.186 | |
61 | 35 | Mercedes | 3 | 23.677 | 1184.863 | |
62 | 2 | Mercedes | 1 | 1136.516 | 1136.516 | |
63 | 13 | Mercedes | 2 | 23.696 | 1160.212 | |
64 | 33 | Mercedes | 3 | 24.862 | 1185.074 | |
65 | 2 | Marussia | 1 | 1133.708 | 1133.708 | |
66 | 13 | Marussia | 2 | 25.116 | 1158.824 | |
67 | 24 | Marussia | 3 | 24.910 | 1183.734 | |
68 | 2 | Marussia | 1 | 1135.937 | 1135.937 | |
69 | 11 | Marussia | 2 | 25.879 | 1161.816 | |
70 | 23 | Marussia | 3 | 25.278 | 1187.094 | |
71 | 2 | Caterham | 1 | 1133.381 | 1133.381 | |
72 | 11 | Caterham | 2 | 28.656 | 1162.037 | |
73 | 26 | Caterham | 3 | 25.635 | 1187.672 | |
74 | 38 | Caterham | 4 | 25.576 | 1213.248 | |
75 | 39 | Caterham | 5 | 24.907 | 1238.155 | |
76 | 2 | Caterham | 1 | 1113.851 | 1113.851 | |
77 | 11 | Caterham | 2 | 31.187 | 1145.038 | |
78 | 25 | Caterham | 3 | 25.977 | 1171.015 | |
79 | 39 | Caterham | 4 | 25.655 | 1196.67 |
У Цуноды возникли проблемы на таможне Гонщик коллектива Visa Cash App RB Юки Цунода рассказал, что по прилёту в Америку у него возникли проблемы... 21 Ноя 2024 |
|
FIA выпустила новую техническую директиву На этой неделе FIA выпустила новую техническую директиву, которая запрещает использование специальных... 21 Ноя 2024 |
|
| |
Перес: Я не согласен с мнением отца по поводу Ральфа Шумахера Недавно Гарибай Перес нелестно высказался в адрес бывшего гонщика Формулы 1 Ральфа Шумахера. После этого... 21 Ноя 2024 |
|
Шарль Леклер: В этом году у нас есть шанс на победу в Кубке конструкторов Пилот “Ferrari” Шарль Леклер считает, что в этом году у его команды есть шанс на победу в Кубке Конструкторов. “Мы... 21 Ноя 2024 2 |
|
Гран-При Лас-Вегаса: инфографика от Pirelli Традиционное превью предстоящего этапа от компании Pirelli.... 21 Ноя 2024 |
|
Гран При Лас-Вегаса: конкурс прогнозов В нашем конкурсе продолжается приём прогнозов на Гран При Лас-Вегаса! Угадывайте топ-10 пилотов в гонке... 21 Ноя 2024 |
|
Менеджер Франко Колапинто призвал критиков гонщика заткнуться Менеджер Франко Колапинто – Джейми Кэмпбелл-Уолтер разместил в своей социальной сети сообщение, призывающее... 20 Ноя 2024 1 |
|
Марко о шансах Ферстаппена на титул в Лас-Вегасе: У менеджера Макса уже припасены праздничные футболки Спортивный советник “Red Bull” Хельмут Марко заявил, что если Макс Ферстаппен выиграет свой очередной... 20 Ноя 2024 1 |
|
Фернандо Алонсо рассказал, чего ему не хватает в современной Формуле-1 Двукратный чемпион мира и пилот “Aston Martin” Фернандо Алонсо, проведший более 400 Гран-при в “Королевских... 20 Ноя 2024 1 |
|
Фелипе Масса: Если бы у меня было больше менталитета Ферстаппена, моя карьера сложилась бы лучше Бывший гонщик Формулы-1 Фелипе Масса заявил, что хотел бы иметь агрессивный характер трехкратного чемпиона... 20 Ноя 2024 |
Ваш комментарий может быть первым |