Гран При Австрии 2016: статистика пит-стопов

| Гонщик | Команда | Круг | Пит1 | Пит2 | Пит3 | Пит4 | Пит5 | Сумма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21-28-29-54 | 22.918 | 16.983 | 18.716 | 22.109 | 1:20.726 | |||
| 2 | 15-28-29 | 21.945 | 17.165 | 18.455 | 57.565 | ||||
| 3 | 22-28-29 | 21.916 | 21.206 | 18.455 | 1:01.577 | ||||
| 4 | 10-28-29-55 | 21.890 | 17.959 | 18.220 | 21.035 | 1:19.104 | |||
| 5 | 14-28-29-60 | 21.183 | 19.408 | 18.347 | 22.284 | 1:21.222 | |||
| 6 | 9-26-28-29 | 22.859 | 22.035 | 18.307 | 18.964 | 1:22.165 | |||
| 7 | 26-28-29 | 22.662 | 18.860 | 19.554 | 1:01.076 | ||||
| 8 | 9-28-29 | 22.605 | 33.462 | 18.636 | 1:14.703 | ||||
| 9 | 9-28-29-51 | 21.047 | 20.876 | 17.800 | 21.639 | 1:21.362 | |||
| 10 | 13-23-27-28 | 22.613 | 23.738 | 18.064 | 18.342 | 1:22.757 | |||
| 11 | 21-28-29-41 | 22.053 | 16.475 | 18.308 | 21.921 | 1:18.757 | |||
| 12 | 12-28-29-50 | 21.745 | 16.851 | 18.382 | 22.728 | 1:19.706 | |||
| 13 | 28-29-43 | 20.929 | 17.739 | 22.707 | 1:01.375 | ||||
| 14 | 11-28-29-49 | 22.033 | 17.721 | 19.611 | 27.119 | 1:26.484 | |||
| 15 | 12-28-29-50 | 22.980 | 16.419 | 19.041 | 24.326 | 1:22.766 | |||
| 16 | 27-28-29-50 | 23.326 | 16.218 | 17.828 | 25.234 | 1:22.606 | |||
| 17 | 9-26-28-29 | 21.883 | 21.412 | 16.544 | 17.970 | 1:17.809 | |||
| 18 | 8-26-28-29 | 21.924 | 22.879 | 16.764 | 18.194 | 1:19.761 | |||
| 19 | 8-24-28-29-50 | 22.601 | 21.580 | 16.227 | 19.028 | 27.834 | 1:47.270 | ||
| 20 | 12-28-29-56 | 21.097 | 17.388 | 19.015 | 21.231 | 1:18.731 | |||
| NC | |||||||||
| NC |
Существуют два различных метода определения. Первый из них – «по факту остановки колес». Он позволяет определить протяженность промежутка, в течение которого машина находится в неподвижном состоянии перед боксами команды.
Второй метод оценивает общее время, проведенное на пит-лейн, от въезда в зону ограничения скорости до возвращения на трассу. Официально хронометрируется только общее время, проведенное на пит-лейн, потому оно и используется для сравнения в качестве наиболее объективного базиса .
Всего гонщики останавливались 76 раз(а). Полный список с указанием номера круга и времени затраченного на остановку представлен ниже. По разным причинам в боксах не побывали: Себастьян Феттель (NC), Даниил Квят (NC).
| Круг | Пилот | Команда | #Пит | Время | Сумма | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | McLaren | 1 | 21.924 | 21.924 | |
| 2 | 8 | Force India | 1 | 22.601 | 22.601 | |
| 3 | 9 | McLaren | 1 | 22.859 | 22.859 | |
| 4 | 9 | Toro Rosso | 1 | 22.605 | 22.605 | |
| 5 | 9 | Williams | 1 | 21.047 | 21.047 | |
| 6 | 9 | Force India | 1 | 21.883 | 21.883 | |
| 7 | 10 | Mercedes | 1 | 21.890 | 21.890 | |
| 8 | 11 | Renault | 1 | 22.033 | 22.033 | |
| 9 | 12 | Sauber | 1 | 22.980 | 22.980 | |
| 10 | 12 | Renault | 1 | 21.745 | 21.745 | |
| 11 | 12 | Williams | 1 | 21.097 | 21.097 | |
| 12 | 13 | Manor | 1 | 22.613 | 22.613 | |
| 13 | 14 | Red Bull | 1 | 21.183 | 21.183 | |
| 14 | 15 | Red Bull | 1 | 21.945 | 21.945 | |
| 15 | 21 | Mercedes | 1 | 22.918 | 22.918 | |
| 16 | 21 | Haas | 1 | 22.053 | 22.053 | |
| 17 | 22 | Ferrari | 1 | 21.916 | 21.916 | |
| 18 | 23 | Manor | 2 | 23.738 | 23.738 | |
| 19 | 24 | Force India | 2 | 21.580 | 21.580 | |
| 20 | 26 | McLaren | 2 | 22.879 | 22.879 | |
| 21 | 26 | McLaren | 2 | 22.035 | 22.035 | |
| 22 | 26 | Force India | 2 | 21.412 | 21.412 | |
| 23 | 26 | Haas | 1 | 22.662 | 22.662 | |
| 24 | 27 | Manor | 3 | 18.064 | 18.064 | |
| 25 | 27 | Manor | 1 | 23.326 | 23.326 | |
| 26 | 28 | Ferrari | 2 | 21.206 | 21.206 | |
| 27 | 28 | McLaren | 3 | 16.764 | 16.764 | |
| 28 | 28 | McLaren | 3 | 18.307 | 18.307 | |
| 29 | 28 | Sauber | 2 | 16.419 | 16.419 | |
| 30 | 28 | Sauber | 1 | 20.929 | 20.929 | |
| 31 | 28 | Renault | 2 | 17.721 | 17.721 | |
| 32 | 28 | Renault | 2 | 16.851 | 16.851 | |
| 33 | 28 | Toro Rosso | 2 | 33.462 | 33.462 | |
| 34 | 28 | Red Bull | 2 | 19.408 | 19.408 | |
| 35 | 28 | Red Bull | 2 | 17.165 | 17.165 | |
| 36 | 28 | Williams | 2 | 17.388 | 17.388 | |
| 37 | 28 | Williams | 2 | 20.876 | 20.876 | |
| 38 | 28 | Force India | 3 | 16.227 | 16.227 | |
| 39 | 28 | Force India | 3 | 16.544 | 16.544 | |
| 40 | 28 | Mercedes | 2 | 16.983 | 16.983 | |
| 41 | 28 | Mercedes | 2 | 17.959 | 17.959 | |
| 42 | 28 | Manor | 4 | 18.342 | 18.342 | |
| 43 | 28 | Manor | 2 | 16.218 | 16.218 | |
| 44 | 28 | Haas | 2 | 18.860 | 18.860 | |
| 45 | 28 | Haas | 2 | 16.475 | 16.475 | |
| 46 | 29 | Ferrari | 3 | 18.455 | 18.455 | |
| 47 | 29 | McLaren | 4 | 18.194 | 18.194 | |
| 48 | 29 | McLaren | 4 | 18.964 | 18.964 | |
| 49 | 29 | Sauber | 3 | 19.041 | 19.041 | |
| 50 | 29 | Sauber | 2 | 17.739 | 17.739 | |
| 51 | 29 | Renault | 3 | 19.611 | 19.611 | |
| 52 | 29 | Renault | 3 | 18.382 | 18.382 | |
| 53 | 29 | Toro Rosso | 3 | 18.636 | 18.636 | |
| 54 | 29 | Red Bull | 3 | 18.347 | 18.347 | |
| 55 | 29 | Red Bull | 3 | 18.455 | 18.455 | |
| 56 | 29 | Williams | 3 | 19.015 | 19.015 | |
| 57 | 29 | Williams | 3 | 17.800 | 17.800 | |
| 58 | 29 | Force India | 4 | 19.028 | 19.028 | |
| 59 | 29 | Force India | 4 | 17.970 | 17.970 | |
| 60 | 29 | Mercedes | 3 | 18.716 | 18.716 | |
| 61 | 29 | Mercedes | 3 | 18.220 | 18.220 | |
| 62 | 29 | Manor | 3 | 17.828 | 17.828 | |
| 63 | 29 | Haas | 3 | 19.554 | 19.554 | |
| 64 | 29 | Haas | 3 | 18.308 | 18.308 | |
| 65 | 41 | Haas | 4 | 21.921 | 21.921 | |
| 66 | 43 | Sauber | 3 | 22.707 | 22.707 | |
| 67 | 49 | Renault | 4 | 27.119 | 27.119 | |
| 68 | 50 | Sauber | 4 | 24.326 | 24.326 | |
| 69 | 50 | Renault | 4 | 22.728 | 22.728 | |
| 70 | 50 | Force India | 5 | 27.834 | 27.834 | |
| 71 | 50 | Manor | 4 | 25.234 | 25.234 | |
| 72 | 51 | Williams | 4 | 21.639 | 21.639 | |
| 73 | 54 | Mercedes | 4 | 22.109 | 22.109 | |
| 74 | 55 | Mercedes | 4 | 21.035 | 21.035 | |
| 75 | 56 | Williams | 4 | 21.231 | 21.231 | |
| 76 | 60 | Red Bull | 4 | 22.284 | 22.284 |
![]() |
Гран-при Бразилии (Сан-Паулу): трасса и статистика История и статистика, схема трассы, результаты выступлений... 05 Ноя 2026 |
![]() |
Гран-при Сан-Паулу: статистика действующих пилотов Сводная статистика выступлений действующих гонщиков Формулы-1.... 05 Ноя 2026 |
![]() |
Леклер прокомментировал борьбу с Хэмилтоном на Гран-при Мексики Шарль Леклер считает, что разбор его борьбы с напарником... 05 Ноя 2026 |
![]() |
Рафаэл Камара прокомментировал предстоящий дебют в Формуле-1 на домашнем этапе Бразильский гонщик Рафаэл Камара выйдет на старт Гран-при... 05 Ноя 2026 2 |
![]() |
Росберг: «В столкновениях Хэмилтона и Леклера винят только Леклера» Чемпион мира 2016 года Нико Росберг высказался о распределении... 05 Ноя 2026 4 |
![]() |
Кими Антонелли: «Я останусь с номером 12» Новоиспечённый чемпион Формулы-1 Кими Антонелли подтвердил... 05 Ноя 2026 |
![]() |
Скончался чемпион мира 1980 года Алан Джонс В ночь на 5 ноября не стало Алана Джонса — австралийского... 05 Ноя 2026 1 |
![]() |
Макс Ферстаппен признал, что три победы в текущем сезоне стали для него неожиданностью Пилот команды Red Bull Макс Ферстаппен заявил, что не ожидал... 05 Ноя 2026 1 |
![]() |
Холдинг FSG, владеющий «Ливерпулем», может стать новым совладельцем Cadillac Американский холдинг FSG, которому принадлежит футбольный... 05 Ноя 2026 |
![]() |
Гран-при Сан-Паулу: конкурс прогнозов В нашем конкурсе продолжается приём прогнозов на этап в... 05 Ноя 2026 |
| Ваш комментарий может быть первым |









