Гран При Бразилии 2016: статистика пит-стопов
Гонщик | Команда | Круг | Пит1 | Пит2 | Пит3 | Пит4 | Пит5 | Сумма | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Хэмилтон | Мерседес | 20-28 | 33.30.361 | 24.42.048 | 58:12.409 | |||
2 | Росберг | Мерседес | 20-28 | 33.29.747 | 24.41.624 | 58:11.371 | |||
3 | Ферстаппен | Ред Булл | 13-20-28-43-54 | 24.186 | 33.29.643 | 24.41.433 | 24.435 | 24.041 | 59:23.738 |
4 | Перес | Форс Индия | 20-28 | 33.28.398 | 24.42.290 | 58:10.688 | |||
5 | Феттель | Феррари | 10-20-28 | 29.981 | 33.30.637 | 24.43.923 | 58:44.541 | ||
6 | Сайнс | Торо Россо | 20-28 | 33.28.828 | 24.43.053 | 58:11.881 | |||
7 | Хюлькенберг | Форс Индия | 20-22-28 | 33.28.504 | 24.282 | 24.45.304 | 58:38.090 | ||
8 | Риккардо | Ред Булл | 13-20-28-40-52 | 24.623 | 33.28.600 | 24.44.725 | 29.621 | 24.521 | 59:32.090 |
9 | Наср | Заубер | 20-28 | 33.28.206 | 24.43.214 | 58:11.420 | |||
10 | Алонсо | Макларен | 9-20-28 | 24.821 | 33.28.789 | 24.43.818 | 58:37.428 | ||
11 | Боттас | Вильямс | 9-20-28-38 | 24.724 | 33.28.595 | 24.43.957 | 24.994 | 59:02.270 | |
12 | Окон | Манор | 20-28 | 33.29.052 | 24.45.092 | 58:14.144 | |||
13 | Квят | Торо Россо | 9-17-20-28 | 25.758 | 25.355 | 33.31.266 | 24.44.388 | 59:06.767 | |
14 | Магнуссен | Рено | 7-20-28-41 | 24.986 | 33.28.979 | 24.44.474 | 24.265 | 59:02.704 | |
15 | Верляйн | Манор | 20-28-52 | 33.28.464 | 24.44.979 | 25.509 | 58:38.952 | ||
16 | Баттон | Макларен | 8-20-28-34-44 | 24.192 | 33.30.062 | 24.44.987 | 25.006 | 24.754 | 59:29.001 |
NC | Гутьерреc | Хаас | 12-20-28-47 | 25.147 | 33.31.147 | 24.44.444 | 17.835 | 58:58.573 | |
NC | Масса | Вильямс | 9-20-28-31 | 29.421 | 33.29.630 | 24.45.969 | 29.754 | 59:14.774 | |
NC | Палмер | Рено | 9-17 | 24.745 | 24.656 | 49.401 | |||
NC | Райкконен | Феррари | |||||||
NC | Эриксон | Заубер | 9 | 25.395 | 25.395 | ||||
NC | Грожан | Хаас |
Существуют два различных метода определения. Первый из них – «по факту остановки колес». Он позволяет определить протяженность промежутка, в течение которого машина находится в неподвижном состоянии перед боксами команды.
Второй метод оценивает общее время, проведенное на пит-лейн, от въезда в зону ограничения скорости до возвращения на трассу. Официально хронометрируется только общее время, проведенное на пит-лейн, потому оно и используется для сравнения в качестве наиболее объективного базиса .
Всего гонщики останавливались 62 раз(а). Полный список с указанием номера круга и времени затраченного на остановку представлен ниже. По разным причинам в боксах не побывали: Кими Райкконен (NC), Роман Грожан (NC).
Круг | Гонщик | Команда | Пит | Время | Сумма | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Ferrari | 1 | 29.981 | 29.981 | |
2 | 20 | Ferrari | 2 | 2010.637 | 2040.618 | |
3 | 28 | Ferrari | 3 | 1483.923 | 3524.541 | |
4 | 9 | McLaren | 1 | 24.821 | 24.821 | |
5 | 20 | McLaren | 2 | 2008.789 | 2033.61 | |
6 | 28 | McLaren | 3 | 1483.818 | 3517.428 | |
7 | 8 | McLaren | 1 | 24.192 | 24.192 | |
8 | 20 | McLaren | 2 | 2010.062 | 2034.254 | |
9 | 28 | McLaren | 3 | 1484.987 | 3519.241 | |
10 | 34 | McLaren | 4 | 25.006 | 3544.247 | |
11 | 44 | McLaren | 5 | 24.754 | 3569.001 | |
12 | 9 | Sauber | 1 | 25.395 | 25.395 | |
13 | 20 | Sauber | 1 | 2008.206 | 2008.206 | |
14 | 28 | Sauber | 2 | 1483.214 | 3491.42 | |
15 | 7 | Renault | 1 | 24.986 | 24.986 | |
16 | 20 | Renault | 2 | 2008.979 | 2033.965 | |
17 | 28 | Renault | 3 | 1484.474 | 3518.439 | |
18 | 41 | Renault | 4 | 24.265 | 3542.704 | |
19 | 9 | Renault | 1 | 24.745 | 24.745 | |
20 | 17 | Renault | 2 | 24.656 | 49.401 | |
21 | 9 | Toro Rosso | 1 | 25.758 | 25.758 | |
22 | 17 | Toro Rosso | 2 | 25.355 | 51.113 | |
23 | 20 | Toro Rosso | 3 | 2011.266 | 2062.379 | |
24 | 28 | Toro Rosso | 4 | 1484.388 | 3546.767 | |
25 | 20 | Toro Rosso | 1 | 2008.828 | 2008.828 | |
26 | 28 | Toro Rosso | 2 | 1483.053 | 3491.881 | |
27 | 13 | Red Bull | 1 | 24.623 | 24.623 | |
28 | 20 | Red Bull | 2 | 2008.6 | 2033.223 | |
29 | 28 | Red Bull | 3 | 1484.725 | 3517.948 | |
30 | 40 | Red Bull | 4 | 29.621 | 3547.569 | |
31 | 52 | Red Bull | 5 | 24.521 | 3572.09 | |
32 | 13 | Red Bull | 1 | 24.186 | 24.186 | |
33 | 20 | Red Bull | 2 | 2009.643 | 2033.829 | |
34 | 28 | Red Bull | 3 | 1481.433 | 3515.262 | |
35 | 43 | Red Bull | 4 | 24.435 | 3539.697 | |
36 | 54 | Red Bull | 5 | 24.041 | 3563.738 | |
37 | 9 | Williams | 1 | 29.421 | 29.421 | |
38 | 20 | Williams | 2 | 2009.63 | 2039.051 | |
39 | 28 | Williams | 3 | 1485.969 | 3525.02 | |
40 | 31 | Williams | 4 | 29.754 | 3554.774 | |
41 | 9 | Williams | 1 | 24.724 | 24.724 | |
42 | 20 | Williams | 2 | 2008.595 | 2033.319 | |
43 | 28 | Williams | 3 | 1483.957 | 3517.276 | |
44 | 38 | Williams | 4 | 24.994 | 3542.27 | |
45 | 20 | Force India | 1 | 2008.504 | 2008.504 | |
46 | 22 | Force India | 2 | 24.282 | 2032.786 | |
47 | 28 | Force India | 3 | 1485.304 | 3518.09 | |
48 | 20 | Force India | 1 | 2008.398 | 2008.398 | |
49 | 28 | Force India | 2 | 1482.29 | 3490.688 | |
50 | 20 | Mercedes | 1 | 2010.361 | 2010.361 | |
51 | 28 | Mercedes | 2 | 1482.048 | 3492.409 | |
52 | 20 | Mercedes | 1 | 2009.747 | 2009.747 | |
53 | 28 | Mercedes | 2 | 1481.624 | 3491.371 | |
54 | 20 | Manor | 1 | 2009.052 | 2009.052 | |
55 | 28 | Manor | 2 | 1485.092 | 3494.144 | |
56 | 20 | Manor | 1 | 2008.464 | 2008.464 | |
57 | 28 | Manor | 2 | 1484.979 | 3493.443 | |
58 | 52 | Manor | 3 | 25.509 | 3518.952 | |
59 | 12 | Haas | 1 | 25.147 | 25.147 | |
60 | 20 | Haas | 2 | 2011.147 | 2036.294 | |
61 | 28 | Haas | 3 | 1484.444 | 3520.738 | |
62 | 47 | Haas | 4 | 17.835 | 3538.573 |
Глава Haas прокомментировал соглашение сToyota Глава коллектива Haas Аяо Комацу прокомментировал подписание партнёрского соглашения с компанией Toyota.... 11 Окт 2024 |
|
Команда Haas заключила контракт с Toyota Пресс-служба коллектива Haas сообщила, что они заключили партнёрское соглашение с компанией Toyota Gazoo... 11 Окт 2024 1 |
|
| |
Будущее Макса Ферстаппена — что ждёт чемпиона мира Когда Макс Ферстаппен дебютировал в «Формуле-1» в юном возрасте, многие задавались вопросом: сможет ли... 11 Окт 2024 |
|
Команда Andretti продолжает готовиться к приходу в Формулу-1 Американская команда “Andretti” продолжает готовиться к приходу в Формулу-1, как сообщает издание Speedcafe. Коллектив... 10 Окт 2024 7 |
|
Фернандо Алонсо высказался о своем спортивном долголетии Двукратный чемпион мира и пилот “Aston Martin” Фернандо Алонсо высказался о своем спортивном долголетии. “Прошлый... 10 Окт 2024 |
|
Кристиан Хорнер: Доменикали жаловался, что из-за доминирования Ферстаппена падают рейтинги Руководитель “Red Bull” Кристиан Хорнер рассказал, что на команду оказывалось давление из-за доминирования... 10 Окт 2024 12 |
|
Макс Ферстаппен прокомментировал уход из команды Эдриана Ньюи и Джонатана Уитли Трехкратный чемпион мира и пилот “Red Bull” Макс Ферстаппен прокомментировал уход из команды Эдриана... 10 Окт 2024 1 |
|
Марио Андретти сделал прогноз, кто станет чемпионом в сезоне 2024 года Чемпион мира 1978 года Марио Андретти сделал прогноз, кто выиграет чемпионский титул в сезоне 2024 года. “Думаю... 10 Окт 2024 |
|
Михаэль Блекемолен: Не исключено, что Макс Ферстаппен присоединится к Aston Martin Бывший гонщик Формулы-1 Михаэль Блекемолен считает, что трехкратный чемпион мира и пилот “Red Bull” Макс... 10 Окт 2024 |
|
Гюнтер Штайнер: У Мика Шумахера большой талант, но ему не хватает хорошего наставника Бывший руководитель “Haas” Гюнтер Штайнер высказался о своем бывшем гонщике, которого он уволил из команды... 10 Окт 2024 9 |
Ваш комментарий может быть первым |