Гран При Бразилии 2016: статистика пит-стопов

| Гонщик | Команда | Круг | Пит1 | Пит2 | Пит3 | Пит4 | Пит5 | Сумма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20-28 | 33.30.361 | 24.42.048 | 58:12.409 | |||||
| 2 | 20-28 | 33.29.747 | 24.41.624 | 58:11.371 | |||||
| 3 | 13-20-28-43-54 | 24.186 | 33.29.643 | 24.41.433 | 24.435 | 24.041 | 59:23.738 | ||
| 4 | 20-28 | 33.28.398 | 24.42.290 | 58:10.688 | |||||
| 5 | 10-20-28 | 29.981 | 33.30.637 | 24.43.923 | 58:44.541 | ||||
| 6 | 20-28 | 33.28.828 | 24.43.053 | 58:11.881 | |||||
| 7 | 20-22-28 | 33.28.504 | 24.282 | 24.45.304 | 58:38.090 | ||||
| 8 | 13-20-28-40-52 | 24.623 | 33.28.600 | 24.44.725 | 29.621 | 24.521 | 59:32.090 | ||
| 9 | 20-28 | 33.28.206 | 24.43.214 | 58:11.420 | |||||
| 10 | 9-20-28 | 24.821 | 33.28.789 | 24.43.818 | 58:37.428 | ||||
| 11 | 9-20-28-38 | 24.724 | 33.28.595 | 24.43.957 | 24.994 | 59:02.270 | |||
| 12 | 20-28 | 33.29.052 | 24.45.092 | 58:14.144 | |||||
| 13 | 9-17-20-28 | 25.758 | 25.355 | 33.31.266 | 24.44.388 | 59:06.767 | |||
| 14 | 7-20-28-41 | 24.986 | 33.28.979 | 24.44.474 | 24.265 | 59:02.704 | |||
| 15 | 20-28-52 | 33.28.464 | 24.44.979 | 25.509 | 58:38.952 | ||||
| 16 | 8-20-28-34-44 | 24.192 | 33.30.062 | 24.44.987 | 25.006 | 24.754 | 59:29.001 | ||
| NC | 12-20-28-47 | 25.147 | 33.31.147 | 24.44.444 | 17.835 | 58:58.573 | |||
| NC | 9-20-28-31 | 29.421 | 33.29.630 | 24.45.969 | 29.754 | 59:14.774 | |||
| NC | 9-17 | 24.745 | 24.656 | 49.401 | |||||
| NC | |||||||||
| NC | 9 | 25.395 | 25.395 | ||||||
| NC |
Существуют два различных метода определения. Первый из них – «по факту остановки колес». Он позволяет определить протяженность промежутка, в течение которого машина находится в неподвижном состоянии перед боксами команды.
Второй метод оценивает общее время, проведенное на пит-лейн, от въезда в зону ограничения скорости до возвращения на трассу. Официально хронометрируется только общее время, проведенное на пит-лейн, потому оно и используется для сравнения в качестве наиболее объективного базиса .
Всего гонщики останавливались 62 раз(а). Полный список с указанием номера круга и времени затраченного на остановку представлен ниже. По разным причинам в боксах не побывали: Кими Райкконен (NC), Роман Грожан (NC).
| Круг | Пилот | Команда | #Пит | Время | Сумма | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Renault | 1 | 24.986 | 24.986 | |
| 2 | 8 | McLaren | 1 | 24.192 | 24.192 | |
| 3 | 9 | McLaren | 1 | 24.821 | 24.821 | |
| 4 | 9 | Sauber | 1 | 25.395 | 25.395 | |
| 5 | 9 | Renault | 1 | 24.745 | 24.745 | |
| 6 | 9 | Toro Rosso | 1 | 25.758 | 25.758 | |
| 7 | 9 | Williams | 1 | 29.421 | 29.421 | |
| 8 | 9 | Williams | 1 | 24.724 | 24.724 | |
| 9 | 10 | Ferrari | 1 | 29.981 | 29.981 | |
| 10 | 12 | Haas | 1 | 25.147 | 25.147 | |
| 11 | 13 | Red Bull | 1 | 24.623 | 24.623 | |
| 12 | 13 | Red Bull | 1 | 24.186 | 24.186 | |
| 13 | 17 | Renault | 2 | 24.656 | 24.656 | |
| 14 | 17 | Toro Rosso | 2 | 25.355 | 25.355 | |
| 15 | 20 | Ferrari | 2 | 2010.637 | 2010.637 | |
| 16 | 20 | McLaren | 2 | 2008.789 | 2008.789 | |
| 17 | 20 | McLaren | 2 | 2010.062 | 2010.062 | |
| 18 | 20 | Sauber | 1 | 2008.206 | 2008.206 | |
| 19 | 20 | Renault | 2 | 2008.979 | 2008.979 | |
| 20 | 20 | Toro Rosso | 3 | 2011.266 | 2011.266 | |
| 21 | 20 | Toro Rosso | 1 | 2008.828 | 2008.828 | |
| 22 | 20 | Red Bull | 2 | 2008.6 | 2008.6 | |
| 23 | 20 | Red Bull | 2 | 2009.643 | 2009.643 | |
| 24 | 20 | Williams | 2 | 2009.63 | 2009.63 | |
| 25 | 20 | Williams | 2 | 2008.595 | 2008.595 | |
| 26 | 20 | Force India | 1 | 2008.504 | 2008.504 | |
| 27 | 20 | Force India | 1 | 2008.398 | 2008.398 | |
| 28 | 20 | Mercedes | 1 | 2010.361 | 2010.361 | |
| 29 | 20 | Mercedes | 1 | 2009.747 | 2009.747 | |
| 30 | 20 | Manor | 1 | 2009.052 | 2009.052 | |
| 31 | 20 | Manor | 1 | 2008.464 | 2008.464 | |
| 32 | 20 | Haas | 2 | 2011.147 | 2011.147 | |
| 33 | 22 | Force India | 2 | 24.282 | 24.282 | |
| 34 | 28 | Ferrari | 3 | 1483.923 | 1483.923 | |
| 35 | 28 | McLaren | 3 | 1483.818 | 1483.818 | |
| 36 | 28 | McLaren | 3 | 1484.987 | 1484.987 | |
| 37 | 28 | Sauber | 2 | 1483.214 | 1483.214 | |
| 38 | 28 | Renault | 3 | 1484.474 | 1484.474 | |
| 39 | 28 | Toro Rosso | 4 | 1484.388 | 1484.388 | |
| 40 | 28 | Toro Rosso | 2 | 1483.053 | 1483.053 | |
| 41 | 28 | Red Bull | 3 | 1484.725 | 1484.725 | |
| 42 | 28 | Red Bull | 3 | 1481.433 | 1481.433 | |
| 43 | 28 | Williams | 3 | 1485.969 | 1485.969 | |
| 44 | 28 | Williams | 3 | 1483.957 | 1483.957 | |
| 45 | 28 | Force India | 3 | 1485.304 | 1485.304 | |
| 46 | 28 | Force India | 2 | 1482.29 | 1482.29 | |
| 47 | 28 | Mercedes | 2 | 1482.048 | 1482.048 | |
| 48 | 28 | Mercedes | 2 | 1481.624 | 1481.624 | |
| 49 | 28 | Manor | 2 | 1485.092 | 1485.092 | |
| 50 | 28 | Manor | 2 | 1484.979 | 1484.979 | |
| 51 | 28 | Haas | 3 | 1484.444 | 1484.444 | |
| 52 | 31 | Williams | 4 | 29.754 | 29.754 | |
| 53 | 34 | McLaren | 4 | 25.006 | 25.006 | |
| 54 | 38 | Williams | 4 | 24.994 | 24.994 | |
| 55 | 40 | Red Bull | 4 | 29.621 | 29.621 | |
| 56 | 41 | Renault | 4 | 24.265 | 24.265 | |
| 57 | 43 | Red Bull | 4 | 24.435 | 24.435 | |
| 58 | 44 | McLaren | 5 | 24.754 | 24.754 | |
| 59 | 47 | Haas | 4 | 17.835 | 17.835 | |
| 60 | 52 | Red Bull | 5 | 24.521 | 24.521 | |
| 61 | 52 | Manor | 3 | 25.509 | 25.509 | |
| 62 | 54 | Red Bull | 5 | 24.041 | 24.041 |
![]() |
Мекис ответил, готова ли команда «Red Bull» поставлять силовые установки другим командам Руководитель "Red Bull" Лоран Мекис заявил, что его команда... 28 Окт 2026 |
![]() |
Вольфф взял на себя ответственность за провал Расселла на Гран-при США На Гран-при США Джордж Расселл финишировал лишь восьмым... 28 Окт 2026 |
![]() |
Колтон Херта: «Хочу попасть в Формулу-1 вместе с Cadillac как можно раньше» Глава "Cadillac" Дэн Таурисс дал понять, что Валттери Боттас... 28 Окт 2026 |
![]() |
Хэмилтон: «Если разберусь с проблемой баланса, смогу добиваться гораздо лучших результатов» Пилот "Ferrari" Льюис Хэмилтон финишировал четвёртым на Гран-при... 28 Окт 2026 |
![]() |
Леклер объяснил, почему борьба с Ферстаппеном в Остине доставила ему удовольствие Пилот "Ferrari" Шарль Леклер поделился впечатлениями от дуэли... 28 Окт 2026 1 |
![]() |
Габриэль Бортолето рассказал о неожиданном пит-стопе в Остине Пилот Audi Габриэль Бортолето сообщил, что во время этапа... 28 Окт 2026 |
![]() |
Боттас: Я знаю, что на самом деле происходит в команде Гонщик коллектива Cadillac Валттери Боттас высказался относительно... 28 Окт 2026 2 |
![]() |
Серхио Перес представил специальный шлем к 300-му этапу в Формуле-1 Пилот команды Cadillac Серхио Перес на встрече с журналистами... 28 Окт 2026 |
![]() |
Состояние Макса Ферстаппена оценили в 310 млн евро Пилот команды Red Bull и четырёхкратный чемпион Формулы-1 Макс... 28 Окт 2026 3 |
![]() |
FIA направила производителям моторов проект регламента на новые силовые установки FIA подготовила и направила производителям моторов предложения... 28 Окт 2026 2 |
| Ваш комментарий может быть первым |









