Гран При Канады 2016: статистика пит-стопов
Наименьшее время пребывания на пит-лейн показал пилот команды Вильямс - Валттери Боттас, время нахождения его болида на пит-лейн составило 22.184 сек.
В указанной ниже таблице синим цветом подсвечено лучшее время, зелёным обозначен 2-й и 3-й результат, а жирным - первая десятка. Бледным отмечены штрафы или заминки.
Гонщик | Команда | Круг | Пит1 | Пит2 | Пит3 | Сумма | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Мерседес | 24 | 22.243 | 22.243 | |||
2 | Феррари | 11-37 | 22.597 | 22.361 | 44.958 | ||
3 | Вильямс | 23 | 22.184 | 22.184 | |||
4 | Ред Булл | 20-46 | 23.586 | 22.909 | 46.495 | ||
5 | Мерседес | 21-51 | 22.466 | 22.728 | 45.194 | ||
6 | Феррари | 11-33 | 22.820 | 23.263 | 46.083 | ||
7 | Ред Булл | 21-38 | 22.872 | 24.018 | 46.890 | ||
8 | Форс Индия | 21-51 | 22.876 | 23.111 | 45.987 | ||
9 | Торо Россо | 13-48 | 23.517 | 24.445 | 47.962 | ||
10 | Форс Индия | 30-46 | 22.556 | 24.757 | 47.313 | ||
11 | Макларен | 17 | 27.952 | 27.952 | |||
12 | Торо Россо | 17-44 | 23.000 | 22.627 | 45.627 | ||
13 | Хаас | 13-41 | 23.412 | 23.928 | 47.340 | ||
14 | Хаас | 17-39-46 | 23.680 | 23.055 | 32.114 | 1:18.849 | |
15 | Заубер | 14-39 | 22.957 | 23.299 | 46.256 | ||
16 | Рено | 39 | 23.162 | 23.162 | |||
17 | Манор | 11-38 | 24.784 | 24.516 | 49.300 | ||
18 | Заубер | 9-35 | 23.987 | 23.608 | 47.595 | ||
19 | Манор | 15-44 | 29.732 | 25.069 | 54.801 | ||
NC | Макларен | ||||||
NC | Вильямс | 22 | 22.925 | 22.925 | |||
NC | Рено |
Существуют два различных метода определения. Первый из них – «по факту остановки колес». Он позволяет определить протяженность промежутка, в течение которого машина находится в неподвижном состоянии перед боксами команды.
Второй метод оценивает общее время, проведенное на пит-лейн, от въезда в зону ограничения скорости до возвращения на трассу. Официально хронометрируется только общее время, проведенное на пит-лейн, потому оно и используется для сравнения в качестве наиболее объективного базиса .
Всего гонщики останавливались 36 раз(а). Полный список с указанием номера круга и времени затраченного на остановку представлен ниже. По разным причинам в боксах не побывали: Дженсон Баттон (NC), Джолион Палмер (NC).
Круг | Гонщик | Команда | Пит | Время | Сумма | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | Ferrari | 1 | 22.820 | 22.820 | |
2 | 33 | Ferrari | 2 | 23.263 | 46.083 | |
3 | 11 | Ferrari | 1 | 22.597 | 22.597 | |
4 | 37 | Ferrari | 2 | 22.361 | 44.958 | |
5 | 17 | McLaren | 1 | 27.952 | 27.952 | |
6 | 14 | Sauber | 1 | 22.957 | 22.957 | |
7 | 39 | Sauber | 2 | 23.299 | 46.256 | |
8 | 9 | Sauber | 1 | 23.987 | 23.987 | |
9 | 35 | Sauber | 2 | 23.608 | 47.595 | |
10 | 39 | Renault | 1 | 23.162 | 23.162 | |
11 | 17 | Toro Rosso | 1 | 23.000 | 23.000 | |
12 | 44 | Toro Rosso | 2 | 22.627 | 45.627 | |
13 | 13 | Toro Rosso | 1 | 23.517 | 23.517 | |
14 | 48 | Toro Rosso | 2 | 24.445 | 47.962 | |
15 | 21 | Red Bull | 1 | 22.872 | 22.872 | |
16 | 38 | Red Bull | 2 | 24.018 | 46.890 | |
17 | 20 | Red Bull | 1 | 23.586 | 23.586 | |
18 | 46 | Red Bull | 2 | 22.909 | 46.495 | |
19 | 22 | Williams | 1 | 22.925 | 22.925 | |
20 | 23 | Williams | 1 | 22.184 | 22.184 | |
21 | 21 | Force India | 1 | 22.876 | 22.876 | |
22 | 51 | Force India | 2 | 23.111 | 45.987 | |
23 | 30 | Force India | 1 | 22.556 | 22.556 | |
24 | 46 | Force India | 2 | 24.757 | 47.313 | |
25 | 24 | Mercedes | 1 | 22.243 | 22.243 | |
26 | 21 | Mercedes | 1 | 22.466 | 22.466 | |
27 | 51 | Mercedes | 2 | 22.728 | 45.194 | |
28 | 11 | Manor | 1 | 24.784 | 24.784 | |
29 | 38 | Manor | 2 | 24.516 | 49.300 | |
30 | 15 | Manor | 1 | 29.732 | 29.732 | |
31 | 44 | Manor | 2 | 25.069 | 54.801 | |
32 | 17 | Haas | 1 | 23.680 | 23.680 | |
33 | 39 | Haas | 2 | 23.055 | 46.735 | |
34 | 46 | Haas | 3 | 32.114 | 78.849 | |
35 | 13 | Haas | 1 | 23.412 | 23.412 | |
36 | 41 | Haas | 2 | 23.928 | 47.340 |
Перес: Я не согласен с мнением отца по поводу Ральфа Шумахера Недавно Гарибай Перес нелестно высказался в адрес бывшего гонщика Формулы 1 Ральфа Шумахера. После этого... 21 Ноя 2024 |
|
Шарль Леклер: В этом году у нас есть шанс на победу в Кубке конструкторов Пилот “Ferrari” Шарль Леклер считает, что в этом году у его команды есть шанс на победу в Кубке Конструкторов. “Мы... 21 Ноя 2024 2 |
|
| |
Гран-При Лас-Вегаса: инфографика от Pirelli Традиционное превью предстоящего этапа от компании Pirelli.... 21 Ноя 2024 |
|
Гран При Лас-Вегаса: конкурс прогнозов В нашем конкурсе продолжается приём прогнозов на Гран При Лас-Вегаса! Угадывайте топ-10 пилотов в гонке... 21 Ноя 2024 |
|
Менеджер Франко Колапинто призвал критиков гонщика заткнуться Менеджер Франко Колапинто – Джейми Кэмпбелл-Уолтер разместил в своей социальной сети сообщение, призывающее... 20 Ноя 2024 1 |
|
Марко о шансах Ферстаппена на титул в Лас-Вегасе: У менеджера Макса уже припасены праздничные футболки Спортивный советник “Red Bull” Хельмут Марко заявил, что если Макс Ферстаппен выиграет свой очередной... 20 Ноя 2024 1 |
|
Фернандо Алонсо рассказал, чего ему не хватает в современной Формуле-1 Двукратный чемпион мира и пилот “Aston Martin” Фернандо Алонсо, проведший более 400 Гран-при в “Королевских... 20 Ноя 2024 1 |
|
Фелипе Масса: Если бы у меня было больше менталитета Ферстаппена, моя карьера сложилась бы лучше Бывший гонщик Формулы-1 Фелипе Масса заявил, что хотел бы иметь агрессивный характер трехкратного чемпиона... 20 Ноя 2024 |
|
Лиам Лоусон: Только время круга на болиде Ф1 покажет мастерство молодого пилота Пилот команды Visa Cash App RB Лиам Лоусон считает, что нельзя судить о мастерстве молодого гонщика исходя... 20 Ноя 2024 |
|
Льюис Хэмилтон: Я ничего не утаиваю от Mercedes, и хочу, чтобы эта команда продолжала прогрессировать Семикратный чемпион мира и пилот “Mercedes” Льюис Хэмилтон признался, что продолжает работать ради прогресса... 20 Ноя 2024 |
Ваш комментарий может быть первым |