Гран При Бразилии 2017: статистика пит-стопов

| Гонщик | Команда | Круг | Пит1 | Пит2 | Пит3 | Пит4 | Пит5 | Сумма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-2-3-28 | 19.097 | 17.817 | 17.842 | 22.736 | 1:17.492 | |||
| 2 | 1-2-3-27 | 18.717 | 17.827 | 17.784 | 23.064 | 1:17.392 | |||
| 3 | 1-2-3-29 | 19.433 | 18.027 | 18.290 | 23.170 | 1:18.920 | |||
| 4 | 1-2-3-43 | 19.377 | 19.237 | 18.725 | 23.121 | 1:20.460 | |||
| 5 | 1-2-3-28-62 | 18.827 | 17.913 | 18.017 | 23.180 | 22.644 | 1:40.581 | ||
| 6 | 1-2-3-43 | 25.946 | 17.929 | 18.129 | 23.484 | 1:25.488 | |||
| 7 | 1-2-3-27 | 18.238 | 17.736 | 17.745 | 23.275 | 1:16.994 | |||
| 8 | 1-2-3-28 | 18.487 | 17.770 | 17.716 | 23.342 | 1:17.315 | |||
| 9 | 1-2-3-35 | 18.417 | 17.959 | 17.822 | 23.275 | 1:17.473 | |||
| 10 | 1-2-3-30 | 18.927 | 18.549 | 18.052 | 24.054 | 1:19.582 | |||
| 11 | 1-2-3-31 | 19.208 | 18.604 | 18.347 | 23.550 | 1:19.709 | |||
| 12 | 1-2-3-44 | 19.430 | 18.855 | 18.207 | 23.748 | 1:20.240 | |||
| 13 | 1-2-3-44 | 19.603 | 19.250 | 17.802 | 24.164 | 1:20.819 | |||
| 14 | 1-2-3 | 26.439 | 19.160 | 18.764 | 1:04.363 | ||||
| 15 | 1-2-3-48 | 25.845 | 18.860 | 18.456 | 34.438 | 1:37.599 | |||
| 16 | 1-2-3-28-67 | 20.146 | 19.270 | 17.925 | 22.486 | 24.756 | 1:44.583 | ||
| NC | 1-2-3-27 | 19.936 | 19.439 | 17.738 | 23.830 | 1:20.943 | |||
| NC | |||||||||
| NC | |||||||||
| NC |
Существуют два различных метода определения. Первый из них – «по факту остановки колес». Он позволяет определить протяженность промежутка, в течение которого машина находится в неподвижном состоянии перед боксами команды.
Второй метод оценивает общее время, проведенное на пит-лейн, от въезда в зону ограничения скорости до возвращения на трассу. Официально хронометрируется только общее время, проведенное на пит-лейн, потому оно и используется для сравнения в качестве наиболее объективного базиса .
Всего гонщики останавливались 69 раз(а). Полный список с указанием номера круга и времени затраченного на остановку представлен ниже. По разным причинам в боксах не побывали: Стоффель Вандорн (NC), Эстебан Окон (NC), Кевин Магнуссен (NC).
| Круг | Пилот | Команда | #Пит | Время | Сумма | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Ferrari | 1 | 19.433 | 19.433 | |
| 2 | 1 | Ferrari | 1 | 19.097 | 19.097 | |
| 3 | 1 | McLaren | 1 | 18.487 | 18.487 | |
| 4 | 1 | Sauber | 1 | 19.603 | 19.603 | |
| 5 | 1 | Sauber | 1 | 26.439 | 26.439 | |
| 6 | 1 | Renault | 1 | 18.927 | 18.927 | |
| 7 | 1 | Renault | 1 | 19.208 | 19.208 | |
| 8 | 1 | Toro Rosso | 1 | 19.430 | 19.430 | |
| 9 | 1 | Toro Rosso | 1 | 19.936 | 19.936 | |
| 10 | 1 | Red Bull | 1 | 25.946 | 25.946 | |
| 11 | 1 | Red Bull | 1 | 18.827 | 18.827 | |
| 12 | 1 | Williams | 1 | 18.238 | 18.238 | |
| 13 | 1 | Williams | 1 | 20.146 | 20.146 | |
| 14 | 1 | Force India | 1 | 18.417 | 18.417 | |
| 15 | 1 | Mercedes | 1 | 19.377 | 19.377 | |
| 16 | 1 | Mercedes | 1 | 18.717 | 18.717 | |
| 17 | 1 | Haas | 1 | 25.845 | 25.845 | |
| 18 | 2 | Ferrari | 2 | 18.027 | 18.027 | |
| 19 | 2 | Ferrari | 2 | 17.817 | 17.817 | |
| 20 | 2 | McLaren | 2 | 17.770 | 17.770 | |
| 21 | 2 | Sauber | 2 | 19.250 | 19.250 | |
| 22 | 2 | Sauber | 2 | 19.160 | 19.160 | |
| 23 | 2 | Renault | 2 | 18.549 | 18.549 | |
| 24 | 2 | Renault | 2 | 18.604 | 18.604 | |
| 25 | 2 | Toro Rosso | 2 | 18.855 | 18.855 | |
| 26 | 2 | Toro Rosso | 2 | 19.439 | 19.439 | |
| 27 | 2 | Red Bull | 2 | 17.929 | 17.929 | |
| 28 | 2 | Red Bull | 2 | 17.913 | 17.913 | |
| 29 | 2 | Williams | 2 | 17.736 | 17.736 | |
| 30 | 2 | Williams | 2 | 19.270 | 19.270 | |
| 31 | 2 | Force India | 2 | 17.959 | 17.959 | |
| 32 | 2 | Mercedes | 2 | 19.237 | 19.237 | |
| 33 | 2 | Mercedes | 2 | 17.827 | 17.827 | |
| 34 | 2 | Haas | 2 | 18.860 | 18.860 | |
| 35 | 3 | Ferrari | 3 | 18.290 | 18.290 | |
| 36 | 3 | Ferrari | 3 | 17.842 | 17.842 | |
| 37 | 3 | McLaren | 3 | 17.716 | 17.716 | |
| 38 | 3 | Sauber | 3 | 17.802 | 17.802 | |
| 39 | 3 | Sauber | 3 | 18.764 | 18.764 | |
| 40 | 3 | Renault | 3 | 18.052 | 18.052 | |
| 41 | 3 | Renault | 3 | 18.347 | 18.347 | |
| 42 | 3 | Toro Rosso | 3 | 18.207 | 18.207 | |
| 43 | 3 | Toro Rosso | 3 | 17.738 | 17.738 | |
| 44 | 3 | Red Bull | 3 | 18.129 | 18.129 | |
| 45 | 3 | Red Bull | 3 | 18.017 | 18.017 | |
| 46 | 3 | Williams | 3 | 17.745 | 17.745 | |
| 47 | 3 | Williams | 3 | 17.925 | 17.925 | |
| 48 | 3 | Force India | 3 | 17.822 | 17.822 | |
| 49 | 3 | Mercedes | 3 | 18.725 | 18.725 | |
| 50 | 3 | Mercedes | 3 | 17.784 | 17.784 | |
| 51 | 3 | Haas | 3 | 18.456 | 18.456 | |
| 52 | 27 | Toro Rosso | 4 | 23.830 | 23.830 | |
| 53 | 27 | Williams | 4 | 23.275 | 23.275 | |
| 54 | 27 | Mercedes | 4 | 23.064 | 23.064 | |
| 55 | 28 | Ferrari | 4 | 22.736 | 22.736 | |
| 56 | 28 | McLaren | 4 | 23.342 | 23.342 | |
| 57 | 28 | Red Bull | 4 | 23.180 | 23.180 | |
| 58 | 28 | Williams | 4 | 22.486 | 22.486 | |
| 59 | 29 | Ferrari | 4 | 23.170 | 23.170 | |
| 60 | 30 | Renault | 4 | 24.054 | 24.054 | |
| 61 | 31 | Renault | 4 | 23.550 | 23.550 | |
| 62 | 35 | Force India | 4 | 23.275 | 23.275 | |
| 63 | 43 | Red Bull | 4 | 23.484 | 23.484 | |
| 64 | 43 | Mercedes | 4 | 23.121 | 23.121 | |
| 65 | 44 | Sauber | 4 | 24.164 | 24.164 | |
| 66 | 44 | Toro Rosso | 4 | 23.748 | 23.748 | |
| 67 | 48 | Haas | 4 | 34.438 | 34.438 | |
| 68 | 62 | Red Bull | 5 | 22.644 | 22.644 | |
| 69 | 67 | Williams | 5 | 24.756 | 24.756 |
![]() |
Норрис удивлен, что Ферстаппен финишировал девятым в гонке GTWCE Пилот "McLaren" Ландо Норрис во время стрима вспомнил, что пилот... 18 Окт 2026 3 |
![]() |
Лоусон считает, что Racing Bulls еще рано расслабляться в борьбе за пятое место в КК Пилот "Racing Bulls" Лиам Лоусон заявил, что его команда пока не... 18 Окт 2026 1 |
![]() |
Ферстаппен об этапе в Остине: «Придется заказать новый позвоночник или превратиться в Робокопа» Пилот "Red Bull" Макс Ферстаппен поделился ожиданиями от предстоящего... 18 Окт 2026 1 |
![]() |
Пьер Ваше: «С Ферстаппеном очень легко работать, он не ведет себя высокомерно» Пьер Ваше, занимающий пост технического директора "Red Bull"... 18 Окт 2026 2 |
![]() |
Реста оценил расстановку сил среди топ-команд перед Гран-при США Заместитель технического директора "Mercedes" Симоне Реста... 18 Окт 2026 1 |
![]() |
Фернандо Алонсо в Марокко протестировал машину для ралли-рейда «Дакар» В перерыве между Гран-при Сингапура и Гран-при США в Остине... 18 Окт 2026 1 |
![]() |
В Mercedes уже давно создали своё крыло «Макарена», но усомнились в его эффективности Инженеры Mercedes ранее изготовили для болида W17 заднее антикрыло... 18 Окт 2026 |
![]() |
Кристиан Хорнер рассказал, как обсуждал с Сайнсом переход в Red Bull в 2026 году Кристиан Хорнер рассказал, что изучал вариант с приглашением... 18 Окт 2026 |
![]() |
Экипаж Макса Ферстаппена стал 9-м в финальной гонке GT World Challenge Europe Endurance Cup в Португалии В Портимао прошла трёхчасовая гонка финального этапа европейской... 17 Окт 2026 9 |
![]() |
Составы команд Формулы-1 в сезоне 2027 Последняя информация о контрактах гонщиков, свежие слухи... 17 Окт 2026 |
| Ваш комментарий может быть первым |










