Сравнение пилотов в гонках сезона 2004
Гонка Квалификация Л.Круги Практика 3 Практика 2 Практика 1 |
Ferrari | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Баррикелло 4 | ![]() | Шумахер 14 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Баттон 14 | ![]() | Сато 3 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Renault | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Алонсо 6 | ![]() | Трулли 8 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Алонсо 3 | ![]() | Вильнёв 0 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Williams | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Шумахер 4 | ![]() | Монтойя 6 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Монтойя 2 | ![]() | Жене 0 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Монтойя 3 | ![]() | Пиццония 0 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
McLaren | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Райкконен 8 | ![]() | Култхард 7 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sauber | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Масса 4 | ![]() | Физикелла 14 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jaguar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Уэббер 10 | ![]() | Клин 6 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Toyota | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | да Матта 6 | ![]() | Панис 5 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Зонта 1 | ![]() | Панис 3 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Трулли 1 | ![]() | Панис 0 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Трулли 1 | ![]() | Зонта 0 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jordan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Хайдфельд 8 | ![]() | Пантано 3 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Хайдфельд 2 | ![]() | Глок 2 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minardi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Бруни 7 | ![]() | Баумгартне 8 |
|
Подробнее о сравнении гонщиков (развернуть)
Ваш комментарий может быть первым |