Сравнение пилотов на свободных заездах №2 сезона 2004
| Гонка Квалификация Л.Круги Практика 3 Практика 2 Практика 1 |
| Ferrari | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Баррикелло 7 | ![]() | Шумахер 11 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Баттон 15 | ![]() | Сато 3 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Renault | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Алонсо 7 | ![]() | Трулли 8 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Алонсо 2 | ![]() | Вильнёв 1 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Williams | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Шумахер 8 | ![]() | Монтойя 4 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Монтойя 1 | ![]() | Жене 1 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Монтойя 2 | ![]() | Пиццония 2 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| McLaren | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Райкконен 15 | ![]() | Култхард 3 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sauber | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Масса 8 | ![]() | Физикелла 10 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jaguar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Уэббер 15 | ![]() | Клин 3 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Toyota | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | да Матта 8 | ![]() | Панис 4 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Зонта 2 | ![]() | Панис 2 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Трулли 1 | ![]() | Панис 0 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Трулли 0 | ![]() | Зонта 1 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jordan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Хайдфельд 9 | ![]() | Пантано 5 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Хайдфельд 3 | ![]() | Глок 1 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minardi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Бруни 11 | ![]() | Баумгартне 7 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подробнее о сравнении гонщиков (развернуть)
| Ваш комментарий может быть первым |
























