Сравнение пилотов на свободных заездах №3 сезона 2004
Гонка Квалификация Л.Круги Практика 3 Практика 2 Практика 1 |
Ferrari | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Баррикелло 3 | ![]() | Шумахер 15 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Баттон 16 | ![]() | Сато 2 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Renault | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Алонсо 7 | ![]() | Трулли 8 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Алонсо 1 | ![]() | Вильнёв 2 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Williams | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Шумахер 5 | ![]() | Монтойя 7 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Монтойя 2 | ![]() | Жене 0 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Монтойя 3 | ![]() | Пиццония 1 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
McLaren | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Райкконен 10 | ![]() | Култхард 8 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sauber | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Масса 3 | ![]() | Физикелла 15 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jaguar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Уэббер 14 | ![]() | Клин 4 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Toyota | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | да Матта 5 | ![]() | Панис 7 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Зонта 3 | ![]() | Панис 1 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Трулли 0 | ![]() | Панис 1 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Трулли 1 | ![]() | Зонта 0 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jordan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Хайдфельд 7 | ![]() | Пантано 7 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Хайдфельд 3 | ![]() | Глок 1 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minardi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Бруни 12 | ![]() | Баумгартне 6 |
|
Подробнее о сравнении гонщиков (развернуть)
Ваш комментарий может быть первым |