Гран При Бразилии 2005: статистика пит-стопов
Наименьшее время пребывания на пит-лейн показал пилот команды Toyota - Ральф Шумахер, время нахождения его болида на пит-лейн составило 22.386 сек.
В указанной ниже таблице синим цветом подсвечено лучшее время, зелёным обозначен 2-й и 3-й результат, а жирным - первая десятка. Бледным отмечены штрафы или заминки.
Гонщик | Команда | Круг | Пит1 | Пит2 | Пит3 | Сумма | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | McLaren | 28-54 | 25.609 | 23.366 | 48.975 | ||
2 | McLaren | 31-59 | 27.139 | 22.556 | 49.695 | ||
3 | Renault | 22-48 | 25.561 | 25.244 | 50.805 | ||
4 | Ferrari | 26-54 | 25.944 | 22.963 | 48.907 | ||
5 | Renault | 23-49 | 25.588 | 24.003 | 49.591 | ||
6 | Ferrari | 23-50 | 25.7 | 23.59 | 49.29 | ||
7 | Bar | 26-55 | 27.087 | 24.606 | 51.693 | ||
8 | Toyota | 26-56 | 26.591 | 22.386 | 48.977 | ||
9 | Red Bull | 24-54 | 27.328 | 23.686 | 51.014 | ||
10 | Bar | 37 | 29.051 | 29.051 | |||
11 | Sauber | 17-46 | 27.024 | 25.703 | 52.727 | ||
12 | Sauber | 34-54 | 23.918 | 24.299 | 48.217 | ||
13 | Toyota | 32-53 | 24.977 | 28.86 | 53.837 | ||
14 | Minardi | 20-44 | 26.34 | 28.101 | 54.441 | ||
15 | Jordan | 18-35-44 | 26.983 | 24.583 | 26.565 | 1.18.131 | |
Ret | Jordan | 23-46 | 25.568 | 25.296 | 50.864 | ||
NC | Williams | 1-29 | 32.26.712 | 23.781 | 32.50.493 | ||
Ret | Minardi | 23 | 26.514 | 26.514 | |||
Ret | Williams | ||||||
Ret | Red Bull |
Существуют два различных метода определения. Первый из них – «по факту остановки колес». Он позволяет определить протяженность промежутка, в течение которого машина находится в неподвижном состоянии перед боксами команды.
Второй метод оценивает общее время, проведенное на пит-лейн, от въезда в зону ограничения скорости до возвращения на трассу. Официально хронометрируется только общее время, проведенное на пит-лейн, потому оно и используется для сравнения в качестве наиболее объективного базиса .
Всего гонщики останавливались 35 раз(а). Полный список с указанием номера круга и времени затраченного на остановку представлен ниже. По разным причинам в боксах не побывали: Дэвид Култхард (Ret), Антонио Пиццония (Ret).
Круг | Гонщик | Команда | Пит | Время | Сумма | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23 | Ferrari | 1 | 25.7 | 25.7 | |
2 | 50 | Ferrari | 2 | 23.59 | 49.29 | |
3 | 26 | Ferrari | 1 | 25.944 | 25.944 | |
4 | 54 | Ferrari | 2 | 22.963 | 48.907 | |
5 | 31 | McLaren | 1 | 27.139 | 27.139 | |
6 | 59 | McLaren | 2 | 22.556 | 49.695 | |
7 | 28 | McLaren | 1 | 25.609 | 25.609 | |
8 | 54 | McLaren | 2 | 23.366 | 48.975 | |
9 | 17 | Sauber | 1 | 27.024 | 27.024 | |
10 | 46 | Sauber | 2 | 25.703 | 52.727 | |
11 | 34 | Sauber | 1 | 23.918 | 23.918 | |
12 | 54 | Sauber | 2 | 24.299 | 48.217 | |
13 | 22 | Renault | 1 | 25.561 | 25.561 | |
14 | 48 | Renault | 2 | 25.244 | 50.805 | |
15 | 23 | Renault | 1 | 25.588 | 25.588 | |
16 | 49 | Renault | 2 | 24.003 | 49.591 | |
17 | 32 | Toyota | 1 | 24.977 | 24.977 | |
18 | 53 | Toyota | 2 | 28.86 | 53.837 | |
19 | 26 | Toyota | 1 | 26.591 | 26.591 | |
20 | 56 | Toyota | 2 | 22.386 | 48.977 | |
21 | 24 | Red Bull | 1 | 27.328 | 27.328 | |
22 | 54 | Red Bull | 2 | 23.686 | 51.014 | |
23 | 1 | Williams | 1 | 1946.712 | 1946.712 | |
24 | 29 | Williams | 2 | 23.781 | 1970.493 | |
25 | 26 | Bar | 1 | 27.087 | 27.087 | |
26 | 55 | Bar | 2 | 24.606 | 51.693 | |
27 | 37 | Bar | 1 | 29.051 | 29.051 | |
28 | 20 | Minardi | 1 | 26.34 | 26.34 | |
29 | 44 | Minardi | 2 | 28.101 | 54.441 | |
30 | 23 | Minardi | 1 | 26.514 | 26.514 | |
31 | 23 | Jordan | 1 | 25.568 | 25.568 | |
32 | 46 | Jordan | 2 | 25.296 | 50.864 | |
33 | 18 | Jordan | 1 | 26.983 | 26.983 | |
34 | 35 | Jordan | 2 | 24.583 | 51.566 | |
35 | 44 | Jordan | 3 | 26.565 | 78.131 |
Аяо Коомацу: Я разочарован результатами квалификации Руководитель “Haas” Аяо Комацу прокомментировал результаты квалификации Гран-при Лас-Вегаса, где Нико... 23 Ноя 2024 |
|
Кевин Магнуссен: Я проехал несколько приличных кругов Пилот “Haas” Кевин Магнуссен прокомментировал 12-е место в квалификации Гран-при Лас-Вегаса. “На тренировках... 23 Ноя 2024 |
|
| |
Нико Хюлькенберг: У нас хорошая машина, я настроен оптимистично Пилот “Haas” Нико Хюлькенберг прокомментировал 9-е место в квалификации Гран-при Лас-Вегаса. “На этой... 23 Ноя 2024 |
|
Команда Williams сообщила о состоянии Колапинто после аварии в квалификации Гран-при Лас-Вегаса Команда “Williams” сообщила о состоянии Франко Колапинто, который попал в серьезную аварию в квалификации... 23 Ноя 2024 |
|
Серхио Перес: Нам сильно не хватало скорости Пилот “Red Bull” Серхио Перес прокомментировал 16-й результат в квалификации Гран-при Лас-Вегаса. “По... 23 Ноя 2024 |
|
Льюис Хэмилтон: Что есть, то есть Семикратный чемпион мира и пилот “Mercedes” Льюис Хэмилтон прокомментировал 10-е место в квалификации... 23 Ноя 2024 |
|
Карлос Сайнс: Это была трудная и напряженная квалификация Пилот “Ferrari” Карлос Сайнс прокомментировал 2-е место в квалификации Гран-при Лас-Вегаса. “Это была... 23 Ноя 2024 |
|
Лэнс Стролл: Наша машина серьезно нагружает шины Пилот “Aston Martin” Лэнс Стролл прокомментировал 20-е место в квалификации Гран-при Лас-Вегаса. “Команда... 23 Ноя 2024 |
|
Фернандо Алонсо: Весь уик-энд нам не хватало скорости Двукратный чемпион мира и пилот “Aston Martin” Фернандо Алонсо прокомментировал 17-й результат в квалификации... 23 Ноя 2024 |
|
Пьер Гасли: Это был невероятный круг на трассе, где ты флиртуешь со стенами Пилот “Alpine” Пьер Гасли прокомментировал третье место в квалификации Гран-при Лас-Вегаса. “Мы не думали... 23 Ноя 2024 |
Ваш комментарий может быть первым |