Гран При Венгрии 2011: статистика пит-стопов
Наименьшее время пребывания на пит-лейн показал пилот команды Ред Булл - Себастьян Феттель, время нахождения его болида на пит-лейн составило 19.664 сек.
В указанной ниже таблице синим цветом подсвечено лучшее время, зелёным обозначен 2-й и 3-й результат, а жирным - первая десятка. Бледным отмечены штрафы или заминки.
| Гонщик | Команда | Круг | Пит1 | Пит2 | Пит3 | Пит4 | Пит5 | Пит6 | Сумма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11-27-42 | 21.786 | 21.065 | 20.046 | 1.02.897 | |||||
| 2 | 12-28-41 | 20.690 | 20.611 | 19.664 | 1.00.965 | |||||
| 3 | 12-25-36-47 | 22.886 | 23.208 | 19.936 | 20.126 | 1.26.156 | ||||
| 4 | 12-26-40-52-54-56 | 21.880 | 20.803 | 20.861 | 20.855 | 21.628 | 13.173 | 1.59.200 | ||
| 5 | 10-25-39-51-53 | 20.854 | 20.000 | 20.673 | 21.122 | 20.715 | 1.43.364 | |||
| 6 | 10-25-40-58 | 22.293 | 21.138 | 22.453 | 21.157 | 1.27.041 | ||||
| 7 | 11-27-42 | 22.262 | 20.801 | 20.935 | 1.03.998 | |||||
| 8 | 12-25-43 | 22.349 | 21.460 | 20.360 | 1.04.169 | |||||
| 9 | 12-27-50-54 | 20.767 | 19.939 | 20.563 | 23.244 | 1.24.513 | ||||
| 10 | 13-24-47 | 23.734 | 22.552 | 21.345 | 1.07.631 | |||||
| 11 | 12-34-62 | 23.725 | 22.852 | 21.258 | 1.07.835 | |||||
| 12 | 10-25-50-53 | 25.532 | 24.194 | 21.353 | 21.609 | 1.32.688 | ||||
| 13 | 10-24-37-50-52 | 22.640 | 22.217 | 20.580 | 31.539 | 25.596 | 2.02.572 | |||
| 14 | 12-26-50-53 | 21.902 | 20.589 | 21.796 | 21.503 | 1.25.790 | ||||
| 15 | 12-24-32-44 | 22.215 | 20.570 | 13.201 | 20.917 | 1.16.903 | ||||
| 16 | 11-16-28-50-53 | 23.397 | 13.186 | 21.426 | 23.016 | 22.825 | 1.43.850 | |||
| 17 | 11-28-53 | 22.222 | 20.613 | 20.929 | 1.03.764 | |||||
| 18 | 13-28-43 | 22.844 | 23.563 | 21.651 | 1.08.058 | |||||
| 19 | 11-29-47-51 | 25.337 | 20.916 | 49.849 | 22.470 | 1.58.572 | ||||
| 20 | 12-25-37-48-51 | 23.633 | 22.501 | 27.839 | 23.010 | 22.458 | 1.59.441 | |||
| Ret | 12-24-43-49-52 | 22.772 | 22.147 | 20.990 | 22.364 | 21.715 | 1.49.988 | |||
| Ret | 13-26 | 21.948 | 20.071 | 42.019 | ||||||
| Ret | 11-23 | 21.371 | 25.434 | 46.805 | ||||||
| Ret | 13 | 23.118 | 23.118 |
Существуют два различных метода определения. Первый из них – «по факту остановки колес». Он позволяет определить протяженность промежутка, в течение которого машина находится в неподвижном состоянии перед боксами команды.
Второй метод оценивает общее время, проведенное на пит-лейн, от въезда в зону ограничения скорости до возвращения на трассу. Официально хронометрируется только общее время, проведенное на пит-лейн, потому оно и используется для сравнения в качестве наиболее объективного базиса .
Всего гонщики останавливались 88 раз(а). Полный список с указанием номера круга и времени затраченного на остановку представлен ниже.
| Круг | Гонщик | Команда | Пит | Время | Сумма | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Ferrari | 1 | 22.293 | 22.293 | |
| 2 | 25 | Ferrari | 2 | 21.138 | 43.431 | |
| 3 | 40 | Ferrari | 3 | 22.453 | 65.884 | |
| 4 | 58 | Ferrari | 4 | 21.157 | 87.041 | |
| 5 | 12 | Ferrari | 1 | 22.886 | 22.886 | |
| 6 | 25 | Ferrari | 2 | 23.208 | 46.094 | |
| 7 | 36 | Ferrari | 3 | 19.936 | 66.03 | |
| 8 | 47 | Ferrari | 4 | 20.126 | 86.156 | |
| 9 | 12 | McLaren | 1 | 21.880 | 21.880 | |
| 10 | 26 | McLaren | 2 | 20.803 | 42.683 | |
| 11 | 40 | McLaren | 3 | 20.861 | 63.544 | |
| 12 | 52 | McLaren | 4 | 20.855 | 84.399 | |
| 13 | 54 | McLaren | 5 | 21.628 | 106.027 | |
| 14 | 56 | McLaren | 6 | 13.173 | 119.2 | |
| 15 | 11 | McLaren | 1 | 21.786 | 21.786 | |
| 16 | 27 | McLaren | 2 | 21.065 | 42.851 | |
| 17 | 42 | McLaren | 3 | 20.046 | 62.897 | |
| 18 | 12 | Sauber | 1 | 23.725 | 23.725 | |
| 19 | 34 | Sauber | 2 | 22.852 | 46.577 | |
| 20 | 62 | Sauber | 3 | 21.258 | 67.835 | |
| 21 | 12 | Sauber | 1 | 22.215 | 22.215 | |
| 22 | 24 | Sauber | 2 | 20.570 | 42.785 | |
| 23 | 32 | Sauber | 3 | 13.201 | 55.986 | |
| 24 | 44 | Sauber | 4 | 20.917 | 76.903 | |
| 25 | 11 | Lotus Renault | 1 | 21.371 | 21.371 | |
| 26 | 23 | Lotus Renault | 2 | 25.434 | 46.805 | |
| 27 | 10 | Lotus Renault | 1 | 25.532 | 25.532 | |
| 28 | 25 | Lotus Renault | 2 | 24.194 | 49.726 | |
| 29 | 50 | Lotus Renault | 3 | 21.353 | 71.079 | |
| 30 | 53 | Lotus Renault | 4 | 21.609 | 92.688 | |
| 31 | 12 | Toro Rosso | 1 | 22.349 | 22.349 | |
| 32 | 25 | Toro Rosso | 2 | 21.460 | 43.809 | |
| 33 | 43 | Toro Rosso | 3 | 20.360 | 64.169 | |
| 34 | 13 | Toro Rosso | 1 | 23.734 | 23.734 | |
| 35 | 24 | Toro Rosso | 2 | 22.552 | 46.286 | |
| 36 | 47 | Toro Rosso | 3 | 21.345 | 67.631 | |
| 37 | 12 | Red Bull | 1 | 20.690 | 20.690 | |
| 38 | 28 | Red Bull | 2 | 20.611 | 41.301 | |
| 39 | 41 | Red Bull | 3 | 19.664 | 60.965 | |
| 40 | 10 | Red Bull | 1 | 20.854 | 20.854 | |
| 41 | 25 | Red Bull | 2 | 20.000 | 40.854 | |
| 42 | 39 | Red Bull | 3 | 20.673 | 61.527 | |
| 43 | 51 | Red Bull | 4 | 21.122 | 82.649 | |
| 44 | 53 | Red Bull | 5 | 20.715 | 103.364 | |
| 45 | 10 | Williams | 1 | 22.640 | 22.640 | |
| 46 | 24 | Williams | 2 | 22.217 | 44.857 | |
| 47 | 37 | Williams | 3 | 20.580 | 65.437 | |
| 48 | 50 | Williams | 4 | 31.539 | 96.976 | |
| 49 | 52 | Williams | 5 | 25.596 | 122.572 | |
| 50 | 11 | Williams | 1 | 23.397 | 23.397 | |
| 51 | 16 | Williams | 2 | 13.186 | 36.583 | |
| 52 | 28 | Williams | 3 | 21.426 | 58.009 | |
| 53 | 50 | Williams | 4 | 23.016 | 81.025 | |
| 54 | 53 | Williams | 5 | 22.825 | 103.85 | |
| 55 | 12 | Force India | 1 | 21.902 | 21.902 | |
| 56 | 26 | Force India | 2 | 20.589 | 42.491 | |
| 57 | 50 | Force India | 3 | 21.796 | 64.287 | |
| 58 | 53 | Force India | 4 | 21.503 | 85.79 | |
| 59 | 11 | Force India | 1 | 22.262 | 22.262 | |
| 60 | 27 | Force India | 2 | 20.801 | 43.063 | |
| 61 | 42 | Force India | 3 | 20.935 | 63.998 | |
| 62 | 12 | Mercedes GP | 1 | 20.767 | 20.767 | |
| 63 | 27 | Mercedes GP | 2 | 19.939 | 40.706 | |
| 64 | 50 | Mercedes GP | 3 | 20.563 | 61.269 | |
| 65 | 54 | Mercedes GP | 4 | 23.244 | 84.513 | |
| 66 | 13 | Mercedes GP | 1 | 21.948 | 21.948 | |
| 67 | 26 | Mercedes GP | 2 | 20.071 | 42.019 | |
| 68 | 11 | Virgin | 1 | 22.222 | 22.222 | |
| 69 | 28 | Virgin | 2 | 20.613 | 42.835 | |
| 70 | 53 | Virgin | 3 | 20.929 | 63.764 | |
| 71 | 11 | Virgin | 1 | 25.337 | 25.337 | |
| 72 | 29 | Virgin | 2 | 20.916 | 46.253 | |
| 73 | 47 | Virgin | 3 | 49.849 | 96.102 | |
| 74 | 51 | Virgin | 4 | 22.470 | 118.572 | |
| 75 | 12 | Lotus | 1 | 22.772 | 22.772 | |
| 76 | 24 | Lotus | 2 | 22.147 | 44.919 | |
| 77 | 43 | Lotus | 3 | 20.990 | 65.909 | |
| 78 | 49 | Lotus | 4 | 22.364 | 88.273 | |
| 79 | 52 | Lotus | 5 | 21.715 | 109.988 | |
| 80 | 13 | Lotus | 1 | 23.118 | 23.118 | |
| 81 | 12 | HRT | 1 | 23.633 | 23.633 | |
| 82 | 25 | HRT | 2 | 22.501 | 46.134 | |
| 83 | 37 | HRT | 3 | 27.839 | 73.973 | |
| 84 | 48 | HRT | 4 | 23.010 | 96.983 | |
| 85 | 51 | HRT | 5 | 22.458 | 119.441 | |
| 86 | 13 | HRT | 1 | 22.844 | 22.844 | |
| 87 | 28 | HRT | 2 | 23.563 | 46.407 | |
| 88 | 43 | HRT | 3 | 21.651 | 68.058 |
![]() |
Пилоты Формулы-1 провели традиционный ужин перед финалом сезона-2025 Перед решающим этапом чемпионата пилоты Формулы-1 провели ежегодный праздничный ужин. На мероприятии... 05 Дек 2025 1 |
![]() |
Стелла о финале в Абу-Даби: McLaren не станет мешать пилотам в борьбе за титул Оба гонщика McLaren прибыли на решающий этап в Абу-Даби, сохраняя шансы на чемпионство. Руководитель... 05 Дек 2025 |
![]() |
Выборы президента FIA могут быть аннулированы В Ташкенте уже 12 декабря пройдут выборы президента FIA, и поскольку других кандидатов кроме действующего... 05 Дек 2025 |
![]() |
Юки Цунода сожалеет о переходе в Red Bull в начале сезона Японский гонщик Юки Цунода прокомментировал потерю места на стартовой решётке в следующем году, признавшись... 05 Дек 2025 |
![]() |
Audi и Aston Martin просят Renault собрать несколько силовых установок для тестов Команды Audi и Aston Martin рассматривают возможность использования силовых установок Renault в следующем... 04 Дек 2025 1 |
![]() |
Шасси Cadillac успешно прошло краш-тесты Шасси американской команды Cadillac, которая дебютирует в Формуле-1 в следующем сезоне, успешно прошло... 04 Дек 2025 1 |
![]() |
Хюлькенберг о финале сезона: «Ферстаппену нечего терять, для него давление - не проблема» Пилот "Sauber" Нико Хюлькенберг признался, что во время Гран-при Абу-Даби будет наблюдать за ключевым... 04 Дек 2025 1 |
![]() |
В Haas назвали дату онлайн-презентации Американская команда Haas определилась с датой презентации своей машины для сезона 2026 года. Презентация... 04 Дек 2025 |
![]() |
Франко Колапинто: «В Абу-Даби техничная трасса с возможностями для атак» Гонка в Абу-Даби станет историческим рубежом для команды "Alpine". На этом этапе завершится многолетнее... 04 Дек 2025 |
![]() |
Пьер Гасли: «Мы нацелены завершить чемпионат на высокой ноте» Пилот "Alpine" Пьер Гасли поделился ожиданиями от предстоящего Гран-при Абу-Даби. Эта гонка станет последней... 04 Дек 2025 |
| Ваш комментарий может быть первым |










