Гран При Малайзии 2011: статистика пит-стопов
Наименьшее время пребывания на пит-лейн показал пилот команды Ред Булл - Себастьян Феттель, время нахождения его болида на пит-лейн составило 21.893 сек.
В указанной ниже таблице синим цветом подсвечено лучшее время, зелёным обозначен 2-й и 3-й результат, а жирным - первая десятка. Бледным отмечены штрафы или заминки.
Гонщик | Команда | Круг | Пит1 | Пит2 | Пит3 | Пит4 | Сумма | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ред Булл | 13-25-41 | 23.019 | 21.893 | 22.313 | 1.07.225 | ||
2 | Макларен | 13-23-38 | 22.4 | 22.471 | 22.483 | 1.07.354 | ||
3 | Лотус Рено | 13-26-39 | 23.9 | 23.221 | 22.602 | 1.09.723 | ||
4 | Ред Булл | 10-22-32-43 | 22.572 | 21.991 | 22.069 | 22.161 | 1.28.793 | |
5 | Феррари | 13-27-38 | 29.224 | 22.541 | 22.893 | 1.14.658 | ||
6 | Феррари | 14-26-41-46 | 23.152 | 23.894 | 23.812 | 27.182 | 1.38.040 | |
7 | Заубер | 17-36 | 23.28 | 23.442 | 46.722 | |||
8 | Макларен | 12-24-37-52 | 22.552 | 22.611 | 25.382 | 22.466 | 1.33.011 | |
9 | Мерседес GP | 14-28-42 | 22.576 | 22.261 | 22.227 | 1.07.064 | ||
10 | Форс Индия | 11-24-37 | 22.773 | 22.419 | 23.977 | 1.09.169 | ||
11 | Форс Индия | 3-16-32 | 31.694 | 22.046 | 22.55 | 1.16.290 | ||
12 | Мерседес GP | 15-29-40 | 24.967 | 22.577 | 22.526 | 1.10.070 | ||
13 | Торо Россо | 15-20-32 | 23.28 | 29.843 | 27.439 | 1.20.562 | ||
14 | Торо Россо | 16-32 | 23.584 | 22.888 | 46.472 | |||
15 | Лотус | 15-34 | 29.084 | 23.336 | 52.42 | |||
16 | Манор | 17-34 | 24.617 | 24.429 | 49.046 | |||
17 | Лотус Рено | 15-27-44 | 23.182 | 22.68 | 28.694 | 1.14.556 | ||
Ret | Вильямс | |||||||
Ret | HRT | 17-38-44 | 27.815 | 26.554 | 38.823 | 1.33.192 | ||
Ret | Манор | 17-35 | 26.252 | 24.416 | 50.668 | |||
Ret | Лотус | 13 | 25.516 | 25.516 | ||||
Ret | Заубер | 17 | 23.597 | 23.597 | ||||
Ret | Вильямс | 3-17 | 32.978 | 24.502 | 57.48 | |||
Ret | HRT |
Существуют два различных метода определения. Первый из них – «по факту остановки колес». Он позволяет определить протяженность промежутка, в течение которого машина находится в неподвижном состоянии перед боксами команды.
Второй метод оценивает общее время, проведенное на пит-лейн, от въезда в зону ограничения скорости до возвращения на трассу. Официально хронометрируется только общее время, проведенное на пит-лейн, потому оно и используется для сравнения в качестве наиболее объективного базиса .
Всего гонщики останавливались 59 раз(а). Полный список с указанием номера круга и времени затраченного на остановку представлен ниже. По разным причинам в боксах не побывали: Пастор Мальдонадо (Ret), Нараин Картикеян (Ret).
Круг | Гонщик | Команда | Пит | Время | Сумма | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | Ferrari | 1 | 29.224 | 29.224 | |
2 | 27 | Ferrari | 2 | 22.541 | 51.765 | |
3 | 38 | Ferrari | 3 | 22.893 | 74.658 | |
4 | 14 | Ferrari | 1 | 23.152 | 23.152 | |
5 | 26 | Ferrari | 2 | 23.894 | 47.046 | |
6 | 41 | Ferrari | 3 | 23.812 | 70.858 | |
7 | 46 | Ferrari | 4 | 27.182 | 98.04 | |
8 | 12 | McLaren | 1 | 22.552 | 22.552 | |
9 | 24 | McLaren | 2 | 22.611 | 45.163 | |
10 | 37 | McLaren | 3 | 25.382 | 70.545 | |
11 | 52 | McLaren | 4 | 22.466 | 93.011 | |
12 | 13 | McLaren | 1 | 22.4 | 22.4 | |
13 | 23 | McLaren | 2 | 22.471 | 44.871 | |
14 | 38 | McLaren | 3 | 22.483 | 67.354 | |
15 | 17 | Sauber | 1 | 23.28 | 23.28 | |
16 | 36 | Sauber | 2 | 23.442 | 46.722 | |
17 | 17 | Sauber | 1 | 23.597 | 23.597 | |
18 | 13 | Lotus Renault | 1 | 23.9 | 23.9 | |
19 | 26 | Lotus Renault | 2 | 23.221 | 47.121 | |
20 | 39 | Lotus Renault | 3 | 22.602 | 69.723 | |
21 | 15 | Lotus Renault | 1 | 23.182 | 23.182 | |
22 | 27 | Lotus Renault | 2 | 22.68 | 45.862 | |
23 | 44 | Lotus Renault | 3 | 28.694 | 74.556 | |
24 | 15 | Toro Rosso | 1 | 23.28 | 23.28 | |
25 | 20 | Toro Rosso | 2 | 29.843 | 53.123 | |
26 | 32 | Toro Rosso | 3 | 27.439 | 80.562 | |
27 | 16 | Toro Rosso | 1 | 23.584 | 23.584 | |
28 | 32 | Toro Rosso | 2 | 22.888 | 46.472 | |
29 | 13 | Red Bull | 1 | 23.019 | 23.019 | |
30 | 25 | Red Bull | 2 | 21.893 | 44.912 | |
31 | 41 | Red Bull | 3 | 22.313 | 67.225 | |
32 | 10 | Red Bull | 1 | 22.572 | 22.572 | |
33 | 22 | Red Bull | 2 | 21.991 | 44.563 | |
34 | 32 | Red Bull | 3 | 22.069 | 66.632 | |
35 | 43 | Red Bull | 4 | 22.161 | 88.793 | |
36 | 3 | Williams | 1 | 32.978 | 32.978 | |
37 | 17 | Williams | 2 | 24.502 | 57.48 | |
38 | 3 | Force India | 1 | 31.694 | 31.694 | |
39 | 16 | Force India | 2 | 22.046 | 53.74 | |
40 | 32 | Force India | 3 | 22.55 | 76.29 | |
41 | 11 | Force India | 1 | 22.773 | 22.773 | |
42 | 24 | Force India | 2 | 22.419 | 45.192 | |
43 | 37 | Force India | 3 | 23.977 | 69.169 | |
44 | 15 | Mercedes GP | 1 | 24.967 | 24.967 | |
45 | 29 | Mercedes GP | 2 | 22.577 | 47.544 | |
46 | 40 | Mercedes GP | 3 | 22.526 | 70.07 | |
47 | 14 | Mercedes GP | 1 | 22.576 | 22.576 | |
48 | 28 | Mercedes GP | 2 | 22.261 | 44.837 | |
49 | 42 | Mercedes GP | 3 | 22.227 | 67.064 | |
50 | 17 | Virgin | 1 | 24.617 | 24.617 | |
51 | 34 | Virgin | 2 | 24.429 | 49.046 | |
52 | 17 | Virgin | 1 | 26.252 | 26.252 | |
53 | 35 | Virgin | 2 | 24.416 | 50.668 | |
54 | 15 | Lotus | 1 | 29.084 | 29.084 | |
55 | 34 | Lotus | 2 | 23.336 | 52.42 | |
56 | 13 | Lotus | 1 | 25.516 | 25.516 | |
57 | 17 | HRT | 1 | 27.815 | 27.815 | |
58 | 38 | HRT | 2 | 26.554 | 54.369 | |
59 | 44 | HRT | 3 | 38.823 | 93.192 |
Ваулз: Конец сезона выдался хуже некуда Руководитель команды Wiiams Джеймс Ваулз подвёл неутешительные итоги этапа в Катаре. Джеймс Ваулз: "Мы... 03 Дек 2024 1 |
|
Глава Ferrari: Я не переживаю за гоночную форму Хэмилтона Глава Ferrari Фредерик Вассёр ответил на вопрос, переживает ли он по поводу последних неудачных результатов... 03 Дек 2024 1 |
|
| |
По слухам Red Bull и Alpine больше не заинтересованы в контракте с Колапинто Сразу два спортивных издания PlanetF1 и SpeedCafe утверждают, что коллективы Red Bull и Alpine больше... 03 Дек 2024 1 |
|
Оскар Пиастри: Нужно было сразу выпускать машину безопасности Гонщик коллектива McLaren Оскар Пиастри считает, что как только от болида Williams оторвалось зеркало... 03 Дек 2024 |
|
Сайнс: Ландо всегда остаётся джентльменом Пилот Ferrari Карлос Сайнс прокомментировал действия своего друга Ландо Норриса на финише спринта в Катаре... 03 Дек 2024 7 |
|
Джек Дуэн заменит Окона в Абу-Даби В команде Alpine официально подтвердили, что Эстебан Окон покинул команду после Гран При Катара. Финальный... 02 Дек 2024 13 |
|
Цунода рассказал о курьёзном моменте во время гонки в Катаре Во время гонки на Гран При Катара от болида команды Williams оторвалось зеркало заднего вида и осталось... 02 Дек 2024 1 |
|
Руй Маркеш объяснил действия дирекции гонки Гоночный директор Руй Маркеш объяснил наказание для пилота Ландо Норриса во время заезда в Катаре, когда... 02 Дек 2024 13 |
|
Первые очки для команды Stake F1 Впервые в сезоне пилот команды Stake F1 Гуаньюй Чжоу смог заработать очки для своего коллектива. Его... 02 Дек 2024 |
|
Гасли в очках, Окон сошёл Гонщик коллектива Alpine Пьер Гасли заработал очередные очки для команды, его напарник Эстебан Окон выбыл... 02 Дек 2024 |
Ваш комментарий может быть первым |