Сравнение пилотов на свободных заездах №2 сезона 2005
Гонка Квалификация Л.Круги Практика 3 Практика 2 Практика 1 |
Renault | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Алонсо 15 | ![]() | Физикелла 4 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
McLaren | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Райкконен 7 | ![]() | Монтойя 10 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Райкконен 0 | ![]() | де ла Роcа 1 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Райкконен 1 | ![]() | Вурц 0 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ferrari | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Баррикелло 8 | ![]() | Шумахер 11 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Toyota | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Трулли 10 | ![]() | Шумахер 8 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Трулли 1 | ![]() | Зонта 0 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Williams | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Хайдфельд 8 | ![]() | Уэббер 6 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Уэббер 4 | ![]() | Пиццония 0 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Баттон 14 | ![]() | Сато 2 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Red Bull | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Култхард 11 | ![]() | Клин 4 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Култхард 4 | ![]() | Льюцци 0 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sauber | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Масса 14 | ![]() | Вильнёв 5 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jordan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Монтейру 10 | ![]() | Картикеян 9 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minardi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Альберс 3 | ![]() | Фризахер 7 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Альберс 1 | ![]() | Дорнбос 7 |
|
Ваш комментарий может быть первым |