Сравнение пилотов в квалификациях сезона 2005
| Гонка Квалификация Л.Круги Практика 3 Практика 2 Практика 1 |
| Renault | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Алонсо 14 | ![]() | Физикелла 5 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| McLaren | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Райкконен 12 | ![]() | Монтойя 5 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Райкконен 0 | ![]() | де ла Роcа 1 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Райкконен 1 | ![]() | Вурц 0 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ferrari | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Баррикелло 7 | ![]() | Шумахер 12 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Toyota | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Трулли 15 | ![]() | Шумахер 3 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Трулли 1 | ![]() | Зонта 0 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Williams | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Хайдфельд 5 | ![]() | Уэббер 9 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Уэббер 5 | ![]() | Пиццония 0 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Баттон 15 | ![]() | Сато 1 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Баттон 1 | ![]() | Дэвидсон 0 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Red Bull | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Култхард 7 | ![]() | Клин 8 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Култхард 4 | ![]() | Льюцци 0 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sauber | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Масса 13 | ![]() | Вильнёв 6 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jordan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Монтейру 9 | ![]() | Картикеян 10 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minardi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Альберс 4 | ![]() | Фризахер 6 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Альберс 6 | ![]() | Дорнбос 2 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подробнее о сравнении гонщиков (развернуть)
| Ваш комментарий может быть первым |



























