Гран При Малайзии 2012: статистика пит-стопов
Наименьшее время пребывания на пит-лейн показал пилот команды Вильямс - Пастор Мальдонадо, время нахождения его болида на пит-лейн составило 21.621 сек.
В указанной ниже таблице синим цветом подсвечено лучшее время, зелёным обозначен 2-й и 3-й результат, а жирным - первая десятка. Бледным отмечены штрафы или заминки.
| Гонщик | Команда | Круг | Пит1 | Пит2 | Пит3 | Пит4 | Пит5 | Сумма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4-14-40 | 24.653 | 22.864 | 22.534 | 1.10.051 | ||||
| 2 | 1-15-41 | 25.671 | 24.520 | 24.543 | 1.14.734 | ||||
| 3 | 5-14-41 | 24.271 | 27.961 | 26.338 | 1.18.570 | ||||
| 4 | 5-14-39 | 24.569 | 26.337 | 23.195 | 1.14.101 | ||||
| 5 | 5-13-40 | 27.602 | 24.927 | 25.041 | 1.17.570 | ||||
| 6 | 1-7-13-39 | 31.006 | 26.269 | 24.980 | 23.824 | 1.46.079 | |||
| 7 | 2-14-39 | 23.988 | 22.856 | 22.175 | 1.09.019 | ||||
| 8 | 15-40 | 24.216 | 23.343 | 47.559 | |||||
| 9 | 4-15-40 | 23.856 | 23.549 | 23.358 | 1.10.763 | ||||
| 10 | 5-14-39 | 24.831 | 24.094 | 22.163 | 1.11.088 | ||||
| 11 | 5-15-40-47 | 25.658 | 24.057 | 22.998 | 25.884 | 1.38.597 | |||
| 12 | 4-14-25-37 | 25.470 | 24.539 | 22.610 | 23.648 | 1.36.267 | |||
| 13 | 5-13-26-39 | 25.600 | 25.199 | 23.050 | 23.231 | 1.37.080 | |||
| 14 | 4-13-15-24-39 | 24.305 | 25.922 | 36.517 | 23.509 | 23.477 | 2.13.730 | ||
| 15 | 3-14-27-38 | 24.034 | 24.420 | 23.130 | 26.934 | 1.38.518 | |||
| 16 | 4-13-39 | 24.718 | 29.359 | 30.335 | 1.24.412 | ||||
| 17 | 3-13-39 | 25.096 | 25.660 | 25.390 | 1.16.146 | ||||
| 18 | 4-14-23-38 | 32.670 | 25.130 | 34.109 | 23.782 | 1.55.691 | |||
| 19 | 5-14-15-39 | 25.535 | 21.621 | 23.974 | 23.409 | 1.34.539 | |||
| 20 | 3-15-39 | 29.317 | 36.542 | 32.224 | 1.38.083 | ||||
| 21 | 15-37 | 36.876 | 27.700 | 1.04.576 | |||||
| 22 | 13-16-39 | 15.684 | 38.887 | 28.483 | 1.23.054 | ||||
| Ret | 5-13-40 | 28.122 | 26.255 | 23.662 | 1.18.039 | ||||
| Ret |
Существуют два различных метода определения. Первый из них – «по факту остановки колес». Он позволяет определить протяженность промежутка, в течение которого машина находится в неподвижном состоянии перед боксами команды.
Второй метод оценивает общее время, проведенное на пит-лейн, от въезда в зону ограничения скорости до возвращения на трассу. Официально хронометрируется только общее время, проведенное на пит-лейн, потому оно и используется для сравнения в качестве наиболее объективного базиса .
Всего гонщики останавливались 76 раз(а). Полный список с указанием номера круга и времени затраченного на остановку представлен ниже. В боксах не побывал только Роман Грожан (Ret).
| Круг | Гонщик | Команда | Пит | Время | Сумма | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Ferrari | 1 | 24.034 | 24.034 | |
| 2 | 14 | Ferrari | 2 | 24.420 | 48.454 | |
| 3 | 27 | Ferrari | 3 | 23.130 | 71.584 | |
| 4 | 38 | Ferrari | 4 | 26.934 | 98.518 | |
| 5 | 4 | Ferrari | 1 | 24.653 | 24.653 | |
| 6 | 14 | Ferrari | 2 | 22.864 | 47.517 | |
| 7 | 40 | Ferrari | 3 | 22.534 | 70.051 | |
| 8 | 5 | McLaren | 1 | 24.271 | 24.271 | |
| 9 | 14 | McLaren | 2 | 27.961 | 52.232 | |
| 10 | 41 | McLaren | 3 | 26.338 | 78.57 | |
| 11 | 4 | McLaren | 1 | 24.305 | 24.305 | |
| 12 | 13 | McLaren | 2 | 25.922 | 50.227 | |
| 13 | 15 | McLaren | 3 | 36.517 | 86.744 | |
| 14 | 24 | McLaren | 4 | 23.509 | 110.253 | |
| 15 | 39 | McLaren | 5 | 23.477 | 133.73 | |
| 16 | 5 | Sauber | 1 | 28.122 | 28.122 | |
| 17 | 13 | Sauber | 2 | 26.255 | 54.377 | |
| 18 | 40 | Sauber | 3 | 23.662 | 78.039 | |
| 19 | 1 | Sauber | 1 | 25.671 | 25.671 | |
| 20 | 15 | Sauber | 2 | 24.520 | 50.191 | |
| 21 | 41 | Sauber | 3 | 24.543 | 74.734 | |
| 22 | 5 | Lotus Renault | 1 | 27.602 | 27.602 | |
| 23 | 13 | Lotus Renault | 2 | 24.927 | 52.529 | |
| 24 | 40 | Lotus Renault | 3 | 25.041 | 77.57 | |
| 25 | 4 | Toro Rosso | 1 | 25.470 | 25.470 | |
| 26 | 14 | Toro Rosso | 2 | 24.539 | 50.009 | |
| 27 | 25 | Toro Rosso | 3 | 22.610 | 72.619 | |
| 28 | 37 | Toro Rosso | 4 | 23.648 | 96.267 | |
| 29 | 15 | Toro Rosso | 1 | 24.216 | 24.216 | |
| 30 | 40 | Toro Rosso | 2 | 23.343 | 47.559 | |
| 31 | 5 | Red Bull | 1 | 25.658 | 25.658 | |
| 32 | 15 | Red Bull | 2 | 24.057 | 49.715 | |
| 33 | 40 | Red Bull | 3 | 22.998 | 72.713 | |
| 34 | 47 | Red Bull | 4 | 25.884 | 98.597 | |
| 35 | 5 | Red Bull | 1 | 24.569 | 24.569 | |
| 36 | 14 | Red Bull | 2 | 26.337 | 50.906 | |
| 37 | 39 | Red Bull | 3 | 23.195 | 74.101 | |
| 38 | 1 | Williams | 1 | 31.006 | 31.006 | |
| 39 | 7 | Williams | 2 | 26.269 | 57.275 | |
| 40 | 13 | Williams | 3 | 24.980 | 82.255 | |
| 41 | 39 | Williams | 4 | 23.824 | 106.079 | |
| 42 | 5 | Williams | 1 | 25.535 | 25.535 | |
| 43 | 14 | Williams | 2 | 21.621 | 47.156 | |
| 44 | 15 | Williams | 3 | 23.974 | 71.13 | |
| 45 | 39 | Williams | 4 | 23.409 | 94.539 | |
| 46 | 4 | Sahara Force India | 1 | 23.856 | 23.856 | |
| 47 | 15 | Sahara Force India | 2 | 23.549 | 47.405 | |
| 48 | 40 | Sahara Force India | 3 | 23.358 | 70.763 | |
| 49 | 2 | Sahara Force India | 1 | 23.988 | 23.988 | |
| 50 | 14 | Sahara Force India | 2 | 22.856 | 46.844 | |
| 51 | 39 | Sahara Force India | 3 | 22.175 | 69.019 | |
| 52 | 5 | Mercedes AMG | 1 | 25.600 | 25.600 | |
| 53 | 13 | Mercedes AMG | 2 | 25.199 | 50.799 | |
| 54 | 26 | Mercedes AMG | 3 | 23.050 | 73.849 | |
| 55 | 39 | Mercedes AMG | 4 | 23.231 | 97.08 | |
| 56 | 5 | Mercedes AMG | 1 | 24.831 | 24.831 | |
| 57 | 14 | Mercedes AMG | 2 | 24.094 | 48.925 | |
| 58 | 39 | Mercedes AMG | 3 | 22.163 | 71.088 | |
| 59 | 3 | Marussia | 1 | 25.096 | 25.096 | |
| 60 | 13 | Marussia | 2 | 25.660 | 50.756 | |
| 61 | 39 | Marussia | 3 | 25.390 | 76.146 | |
| 62 | 3 | Marussia | 1 | 29.317 | 29.317 | |
| 63 | 15 | Marussia | 2 | 36.542 | 65.859 | |
| 64 | 39 | Marussia | 3 | 32.224 | 98.083 | |
| 65 | 4 | Caterham | 1 | 32.670 | 32.670 | |
| 66 | 14 | Caterham | 2 | 25.130 | 57.800 | |
| 67 | 23 | Caterham | 3 | 34.109 | 91.909 | |
| 68 | 38 | Caterham | 4 | 23.782 | 115.691 | |
| 69 | 4 | Caterham | 1 | 24.718 | 24.718 | |
| 70 | 13 | Caterham | 2 | 29.359 | 54.077 | |
| 71 | 39 | Caterham | 3 | 30.335 | 84.412 | |
| 72 | 13 | HRT | 1 | 15.684 | 15.684 | |
| 73 | 16 | HRT | 2 | 38.887 | 54.571 | |
| 74 | 39 | HRT | 3 | 28.483 | 83.054 | |
| 75 | 15 | HRT | 1 | 36.876 | 36.876 | |
| 76 | 37 | HRT | 2 | 27.700 | 64.576 |
![]() |
Пилоты Формулы-1 провели традиционный ужин перед финалом сезона-2025 Перед решающим этапом чемпионата пилоты Формулы-1 провели ежегодный праздничный ужин. На мероприятии... 05 Дек 2025 2 |
![]() |
Стелла о финале в Абу-Даби: McLaren не станет мешать пилотам в борьбе за титул Оба гонщика McLaren прибыли на решающий этап в Абу-Даби, сохраняя шансы на чемпионство. Руководитель... 05 Дек 2025 |
![]() |
Выборы президента FIA могут быть аннулированы В Ташкенте уже 12 декабря пройдут выборы президента FIA, и поскольку других кандидатов кроме действующего... 05 Дек 2025 |
![]() |
Юки Цунода сожалеет о переходе в Red Bull в начале сезона Японский гонщик Юки Цунода прокомментировал потерю места на стартовой решётке в следующем году, признавшись... 05 Дек 2025 2 |
![]() |
Audi и Aston Martin просят Renault собрать несколько силовых установок для тестов Команды Audi и Aston Martin рассматривают возможность использования силовых установок Renault в следующем... 04 Дек 2025 1 |
![]() |
Шасси Cadillac успешно прошло краш-тесты Шасси американской команды Cadillac, которая дебютирует в Формуле-1 в следующем сезоне, успешно прошло... 04 Дек 2025 1 |
![]() |
Хюлькенберг о финале сезона: «Ферстаппену нечего терять, для него давление - не проблема» Пилот "Sauber" Нико Хюлькенберг признался, что во время Гран-при Абу-Даби будет наблюдать за ключевым... 04 Дек 2025 1 |
![]() |
В Haas назвали дату онлайн-презентации Американская команда Haas определилась с датой презентации своей машины для сезона 2026 года. Презентация... 04 Дек 2025 |
![]() |
Франко Колапинто: «В Абу-Даби техничная трасса с возможностями для атак» Гонка в Абу-Даби станет историческим рубежом для команды "Alpine". На этом этапе завершится многолетнее... 04 Дек 2025 |
![]() |
Пьер Гасли: «Мы нацелены завершить чемпионат на высокой ноте» Пилот "Alpine" Пьер Гасли поделился ожиданиями от предстоящего Гран-при Абу-Даби. Эта гонка станет последней... 04 Дек 2025 |
| Ваш комментарий может быть первым |










