Ferrari |
|
 |
Страна: | Германия |
Дебют: | 1991 |
Гран-при: | 308 |
Победы: | 91 |
Чемпион: | 1994, 1995, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 |
|
| |
 |
Страна: | Бразилия |
Дебют: | 1993 |
Гран-при: | 326 |
Победы: | 11 |
|
|
|
Bar |
|
 |
Страна: | Великобритания |
Дебют: | 2000 |
Гран-при: | 308 |
Победы: | 15 |
Чемпион: | 2009 |
|
| |
 |
Страна: | Япония |
Дебют: | 2002 |
Гран-при: | 91 |
Лучш.фин: | 3 |
|
|
|
Renault |
|
 |
Страна: | Испания |
Дебют: | 2001 |
Гран-при: | 416 |
Победы: | 32 |
Чемпион: | 2005, 2006 |
|
| |
 |
Страна: | Италия |
Дебют: | 1997 |
Гран-при: | 256 |
Победы: | 1 |
|
| |
 |
Страна: | Канада |
Дебют: | 1996 |
Гран-при: | 165 |
Победы: | 11 |
Чемпион: | 1997 |
|
|
|
Williams |
|
 |
Страна: | Колумбия |
Дебют: | 2001 |
Гран-при: | 95 |
Победы: | 7 |
|
| |
 |
Страна: | Германия |
Дебют: | 1997 |
Гран-при: | 180 |
Победы: | 6 |
|
| |
 |
Страна: | Бразилия |
Дебют: | 2003 |
Гран-при: | 20 |
Лучш.фин: | 7 |
|
| |
 |
Страна: | Испания |
Дебют: | 1999 |
Гран-при: | 36 |
Лучш.фин: | 5 |
|
|
|
McLaren |
|
 |
Страна: | Финляндия |
Дебют: | 2001 |
Гран-при: | 352 |
Победы: | 21 |
Чемпион: | 2007 |
|
| |
 |
Страна: | Великобритания |
Дебют: | 1994 |
Гран-при: | 247 |
Победы: | 13 |
|
|
|
Sauber |
|
 |
Страна: | Италия |
Дебют: | 1996 |
Гран-при: | 231 |
Победы: | 3 |
|
| |
 |
Страна: | Бразилия |
Дебют: | 2002 |
Гран-при: | 270 |
Победы: | 11 |
|
|
|
Jaguar |
|
 |
Страна: | Австралия |
Дебют: | 2002 |
Гран-при: | 216 |
Победы: | 9 |
|
| |
 |
Страна: | Австрия |
Дебют: | 2004 |
Гран-при: | 51 |
Лучш.фин: | 5 |
|
|
|
Toyota |
|
 |
Страна: | Франция |
Дебют: | 1994 |
Гран-при: | 158 |
Победы: | 1 |
|
| |
 |
Страна: | Бразилия |
Дебют: | 2003 |
Гран-при: | 28 |
Лучш.фин: | 6 |
|
| |
 |
Страна: | Бразилия |
Дебют: | 1999 |
Гран-при: | 38 |
Лучш.фин: | 6 |
|
| |
 |
Страна: | Италия |
Дебют: | 1997 |
Гран-при: | 256 |
Победы: | 1 |
|
|
|
Jordan |
|
 |
Страна: | Германия |
Дебют: | 2000 |
Гран-при: | 185 |
Лучш.фин: | 2 |
|
| |
 |
Страна: | Германия |
Дебют: | 2004 |
Гран-при: | 94 |
Лучш.фин: | 2 |
|
| |
 |
Страна: | Италия |
Дебют: | 2004 |
Гран-при: | 14 |
Лучш.фин: | 13 |
|
|
|
Minardi |
|
 |
Страна: | Венгрия |
Дебют: | 2003 |
Гран-при: | 20 |
Лучш.фин: | 8 |
|
| |
 |
Страна: | Италия |
Дебют: | 2004 |
Гран-при: | 18 |
Лучш.фин: | 14 |
|
|
|