
Составы команд Формулы-1 2006 |
|
Renault | |
 |
Страна: | Испания |
Дебют: | 2001 |
Гран-при: | 314 |
Победы: | 32 |
Чемпион: | 2005, 2006 |
|
| |
 |
Страна: | Италия |
Дебют: | 1996 |
Гран-при: | 231 |
Победы: | 3 |
|
|
| Ferrari | |
 |
Страна: | Германия |
Дебют: | 1991 |
Гран-при: | 308 |
Победы: | 91 |
Чемпион: | 1994, 1995, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 |
|
| |
 |
Страна: | Бразилия |
Дебют: | 2002 |
Гран-при: | 270 |
Победы: | 11 |
|
|
| McLaren | |
 |
Страна: | Финляндия |
Дебют: | 2001 |
Гран-при: | 332 |
Победы: | 21 |
Чемпион: | 2007 |
|
| |
 |
Страна: | Колумбия |
Дебют: | 2001 |
Гран-при: | 95 |
Победы: | 7 |
|
| |
 |
Страна: | Испания |
Дебют: | 1999 |
Гран-при: | 107 |
Лучш.фин: | 2 |
|
|
| Bar | |
 |
Страна: | Великобритания |
Дебют: | 2000 |
Гран-при: | 308 |
Победы: | 15 |
Чемпион: | 2009 |
|
| |
 |
Страна: | Бразилия |
Дебют: | 1993 |
Гран-при: | 326 |
Победы: | 11 |
|
|
| BMW Sauber | |
 |
Страна: | Германия |
Дебют: | 2000 |
Гран-при: | 185 |
Лучш.фин: | 2 |
|
| |
 |
Страна: | Канада |
Дебют: | 1996 |
Гран-при: | 165 |
Победы: | 11 |
Чемпион: | 1997 |
|
| |
 |
Страна: | Польша |
Дебют: | 2006 |
Гран-при: | 97 |
Победы: | 1 |
|
|
| Toyota | |
 |
Страна: | Германия |
Дебют: | 1997 |
Гран-при: | 180 |
Победы: | 6 |
|
| |
 |
Страна: | Италия |
Дебют: | 1997 |
Гран-при: | 256 |
Победы: | 1 |
|
|
| Red Bull | |
 |
Страна: | Великобритания |
Дебют: | 1994 |
Гран-при: | 247 |
Победы: | 13 |
|
| |
 |
Страна: | Австрия |
Дебют: | 2004 |
Гран-при: | 51 |
Лучш.фин: | 5 |
|
| |
 |
Страна: | Голландия |
Дебют: | 2005 |
Гран-при: | 11 |
Лучш.фин: | 12 |
|
|
| Williams | |
 |
Страна: | Австралия |
Дебют: | 2002 |
Гран-при: | 216 |
Победы: | 9 |
|
| |
 |
Страна: | Германия |
Дебют: | 2006 |
Гран-при: | 206 |
Победы: | 23 |
Чемпион: | 2016 |
|
|
| Toro Rosso | |
 |
Страна: | Италия |
Дебют: | 2005 |
Гран-при: | 81 |
Лучш.фин: | 6 |
|
| |
 |
Страна: | США |
Дебют: | 2006 |
Гран-при: | 28 |
Лучш.фин: | 9 |
|
|
| MF1 | |
 |
Страна: | Голландия |
Дебют: | 2005 |
Гран-при: | 45 |
Лучш.фин: | 5 |
|
| |
 |
Страна: | Португалия |
Дебют: | 2005 |
Гран-при: | 37 |
Лучш.фин: | 3 |
|
|
| Super Aguri | |
 |
Страна: | Франция |
Дебют: | 2006 |
Гран-при: | 7 |
Лучш.фин: | 16 |
|
| |
 |
Страна: | Япония |
Дебют: | 2006 |
Гран-при: | 21 |
Лучш.фин: | 12 |
|
| |
 |
Страна: | Япония |
Дебют: | 2002 |
Гран-при: | 91 |
Лучш.фин: | 3 |
|
| |
 |
Страна: | Япония |
Дебют: | 2006 |
Гран-при: | 4 |
Лучш.фин: | 13 |
|
|
|
|
|
© Редакция F1Report.Ru. Все права защищены. Регулярное воспроизведение материалов сайта без письменного разрешения редакции сайта запрещено. При нерегулярном размещении активная (открытая для поисковых систем) ссылка на https://f1report.ru обязательна. ©F1REPORT.RU 2013-2021 (0.01 сек.) |