Эр-Рияд (Саудовская Аравия, Этап 1) - 2018-2019
E: Эр-Рияд (Саудовская Аравия). : 15/12/2018
| # | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Феликс да Кошта | BMW Andretti | 0:46:29:377 | 33 | 28 (. +3) |
| 2 | ![]() | Жан-Эрик Вернь | Techeetah | + 462 | 33 | 18 |
| 3 | ![]() | Жером Д Амброзио | Mahindra | + 4:033 | 33 | 15 |
| 4 | ![]() | Митчелл Эванс | Panasonic Jaguar | + 5:383 | 33 | 12 |
| 5 | ![]() | Андре Лоттерер | Techeetah | + 5:579 | 33 | 11 ( +1) |
| 6 | ![]() | Себастьян Буэми | Nissan e.dams | + 6:625 | 33 | 8 |
| 7 | ![]() | Оливер Роуленд | Nissan e.dams | + 9:105 | 33 | 6 |
| 8 | ![]() | Даниэль Абт | Audi Sport | + 9:819 | 33 | 4 |
| 9 | ![]() | Лукас ди Грасси | Audi Sport | + 10:936 | 33 | 2 |
| 10 | ![]() | Нельсон Пике мл. | Panasonic Jaguar | + 11:564 | 33 | 1 |
| 11 | ![]() | Сэм Бёрд | Virgin | + 11:747 | 33 | |
| 12 | ![]() | Робин Фряйнс | Virgin | + 12:189 | 33 | |
| 13 | ![]() | Оливер Терви | NIO | + 13:104 | 33 | |
| 14 | ![]() | Фелипе Масса | Venturi | + 13:610 | 33 | |
| 15 | ![]() | Том Дильманн | NIO | + 14:273 | 33 | |
| 16 | ![]() | Максимилиан Гюнтер | Dragon | + 16:161 | 33 | |
| 17 | ![]() | Стоффель Вандорн | HWA Racelab | + 20:013 | 33 | |
| 18 | ![]() | Александр Симс | BMW Andretti | + 47:712 | 33 | |
| 19 | ![]() | Эдоардо Мортара | Venturi | 1 lap | 32 | |
| DNF | ![]() | Хосе-Мария Лопес | Dragon | 25 | ||
| DNF | ![]() | Гэри Паффет | HWA Racelab | 9 | ||
| DNF | ![]() | Феликс Розенквист | Mahindra | 8 | ||
Первая гонка сезона 2018/2019 прошла в Ад-Дирийя, в пригороде Эр-Риада, столицы Саудовской Аравии. Впервые в истории Формулы-Е пилотам не нужно менять машины посередине дистанции, так как батареи нового поколения позволяют проехать всю дистанцию гонки.
Чемпионат Формулы-Е пополнился очередными дебютантами из Формулы-1 в лице ветерана Фелипе Массы и Стоффеля Вандорна.
Гонку и квалификацию выиграл португалец Антонио Феликс да Кошта. Вторым финишировал действующий чемпион Жан-Эрик Вернь, третьим - Жером д`Амброзио.
Да Кошта захватил лидерство в гонке, но оторваться от соперников не получилось. Позади очень активно работал Вернь, стартовавший пятым. Он прошел Вандорна, Лопеса и Буеми, а на 14-м круге вышел в лидеры гонки. Однако вскоре судьи наказали несколько пилотов проездом через пит-лейн за то, что они превысили лимит использования энергии, в их числе оказался и Вернь. После наказания Жан-Эрик, откатился на пятую позицию, но довольно быстро вернулся в группу лидеров. Помогла ему в этом и машина безопасности, появившаяся из-за вылета Лопеса. На последнем круге Вернь догнал да Кошту, но времени на обгон уже не хватило.
Систему Fan Boost в гонке получили возможность использовать Стоффель Вандорн, за которого проголосовали 36% болельщиков, а также Фелипе Масса, Антониу Феликс да Кошта, Даниэль Абт и Лукас ди Грасси.
| # | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | ![]() | Андре Лоттерер | Techeetah | 1:12:591 | 32 | 1 |
| # | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Феликс да Кошта | BMW Andretti | 1:17:728 | 1 |
| 2 | ![]() | Хосе-Мария Лопес | Dragon | + 0.385 | 2 |
| 3 | ![]() | Себастьян Буэми | Nissan e.dams | + 0.541 | 3 |
| 4 | ![]() | Стоффель Вандорн | HWA Racelab | + 0.762 | 4 |
| 5 | ![]() | Жан-Эрик Вернь | Techeetah | + 0.843 | 5 |
| 6 | ![]() | Жером Д Амброзио | Mahindra | + 1:349 | 6 |
| 7 | ![]() | Андре Лоттерер | Techeetah | + 1:589 | 7 |
| 8 | ![]() | Митчелл Эванс | Panasonic Jaguar | + 1:984 | 8 |
| 9 | ![]() | Гэри Паффет | HWA Racelab | + 2:201 | 9 |
| 10 | ![]() | Эдоардо Мортара | Venturi | + 2:602 | 13 |
| 11 | ![]() | Александр Симс | BMW Andretti | + 2:639 | 10 |
| 12 | ![]() | Даниэль Абт | Audi Sport | + 2:657 | 11 |
| 13 | ![]() | Фелипе Масса | Venturi | + 2:679 | 12 |
| 14 | ![]() | Оливер Роуленд | Nissan e.dams | + 3:121 | 14 |
| 15 | ![]() | Нельсон Пике мл. | Panasonic Jaguar | + 3:761 | 15 |
| 16 | ![]() | Максимилиан Гюнтер | Dragon | + 4:155 | 16 |
| 17 | ![]() | Феликс Розенквист | Mahindra | + 5:309 | 17 |
| 18 | ![]() | Лукас ди Грасси | Audi Sport | + 7:376 | 18 |
| 0 | ![]() | Сэм Бёрд | Virgin | + 11:897 | 19 |
| 0 | ![]() | Робин Фряйнс | Virgin | + 13:838 | 20 |
| 0 | ![]() | Оливер Терви | NIO | - | 21 |
| 0 | ![]() | Том Дильманн | NIO | - | 22 |
Изначально предполагалось, что гонщики будут выезжать на трассу в составах по четыре группы в порядке мест в зачете чемпионата, однако в итоге их поделили на две группы по 11 пилотов. Решено было отменить и привычный заезд «суперпоула».
Дильман был исключен из протокола квалификации за несоблюдение максимального количества пройденных кругов – он потерял вторую позицию и начал гонку с последнего ряда. Также штраф получил его напарник по NIO Оливер Терви, который так же стартовал с конца пелотона. Наказания за перерасход энергии получили Лукас ди Грасси, Сэм Берд, Робин Фрейнс и Оливер Роуленд.
2018-2019
Эр-Рияд (1 ) Марракеш (2 ) Сантьяго (3 ) Мехико (4 ) Гонконг (5 ) Санья (6 ) Рим (7 ) Париж (8 ) Монако (9 ) Берлин (10 ) Берн (11 ) Нью-Йорк (12 ) Нью-Йорк (13 )
| |||||||










