Берлин (Германия, Этап 10) - Ôîðìóëà Å 2018-2019
×åìïèîíàò Ýòàïû ÐåçóëüòàòûÐåçóëüòàòû ãîíêè
Ýòàï Ôîðìóëû E: Берлин (Германия). Äàòà ïðîâåäåíèÿ: 25/05/2019
| # | Ãîíùèê | Êîìàíäà | Âðåìÿ | Êðóãè | Î÷êè | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Лукас ди Грасси | Audi Sport | 47:02.477 | 37 | 26 (ëêðóã +1) |
| 2 | ![]() | Себастьян Буэми | Nissan e.dams | +1.9 secs | 37 | 21 (ñ.ïîóë +3) |
| 3 | ![]() | Жан-Эрик Вернь | Techeetah | +2.5 secs | 37 | 15 |
| 4 | ![]() | Феликс да Кошта | BMW Andretti | +5.9 secs | 37 | 12 |
| 5 | ![]() | Стоффель Вандорн | HWA Racelab | +6.3 secs | 37 | 10 |
| 6 | ![]() | Даниэль Абт | Audi Sport | +6.6 secs | 37 | 8 |
| 7 | ![]() | Александр Симс | BMW Andretti | +8.2 secs | 37 | 6 |
| 8 | ![]() | Оливер Роуленд | Nissan e.dams | +10.8 secs | 37 | 4 |
| 9 | ![]() | Сэм Бёрд | Virgin | +13.2 secs | 37 | 2 |
| 10 | ![]() | Паскаль Верляйн | Mahindra | +14.9 secs | 37 | 1 |
| 11 | ![]() | Эдоардо Мортара | Venturi | +15.4 secs | 37 | |
| 12 | ![]() | Митчелл Эванс | Panasonic Jaguar | +17.7 secs | 37 | |
| 13 | ![]() | Робин Фряйнс | Virgin | +21.2 secs | 37 | |
| 14 | ![]() | Максимилиан Гюнтер | Dragon | +26.2 secs | 37 | |
| 15 | ![]() | Фелипе Масса | Venturi | +26.7 secs | 37 | |
| 16 | ![]() | Гэри Паффет | HWA Racelab | +27.7 secs | 37 | |
| 17 | ![]() | Жером Д Амброзио | Mahindra | +27.7 secs | 37 | |
| 18 | ![]() | Оливер Терви | NIO | +32.1 secs | 37 | |
| 19 | ![]() | Том Дильманн | NIO | +33.7 secs | 37 | |
| 20 | ![]() | Хосе-Мария Лопес | Dragon | +46.9 secs | 37 | |
| НФ | ![]() | Андре Лоттерер | Techeetah | Сход | 28 | |
| НФ | ![]() | Алекс Линн | Panasonic Jaguar | Сход | 23 | |
Лукас ди Грасси, Audi Sport
Лукас ди Грасси, выступающий за команду Audi Abt, одержал уверенную победу. Бразильский пилот стартовал третьим, но уже в начале гонки один за другим совершил два обгона, после чего возглавлял заезд до самого финиша.
Your 60 second race highlights from the 2019 #BerlinEPrix 🇩🇪 #ABBFormulaE pic.twitter.com/mKhFmr2jyA
— ABB Formula E (@FIAFormulaE) 25 мая 2019 г.
Ëó÷øèé êðóã ãîíêè
| # | Ãîíùèê | Êîìàíäà | Âðåìÿ | Êðóã | Î÷êè | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Лукас ди Грасси | Audi Sport | 1:09.357 | 29 | 1 |
Ðåçóëüòàòû êâàëèôèêàöèè
| # | Ãîíùèê | Êîìàíäà | Âðåìÿ | Ñòàðò | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Стоффель Вандорн | HWA Racelab | 1:07.619 | 2 |
| 2 | ![]() | Себастьян Буэми | Nissan e.dams | 1:07.625 | 1 |
| 3 | ![]() | Александр Симс | BMW Andretti | 1:07.728 | 11 |
| 4 | ![]() | Гэри Паффет | HWA Racelab | 1:07.877 | 4 |
| 5 | ![]() | Алекс Линн | Panasonic Jaguar | 1:07.920 | 5 |
| 6 | ![]() | Лукас ди Грасси | Audi Sport | 1:07.926 | 3 |
| 7 | ![]() | Даниэль Абт | Audi Sport | 1:07.953 | 6 |
| 8 | ![]() | Феликс да Кошта | BMW Andretti | 1:08.013 | 7 |
| 9 | ![]() | Жан-Эрик Вернь | Techeetah | 1:08.046 | 8 |
| 10 | ![]() | Жером Д Амброзио | Mahindra | 1:08.065 | 9 |
| 11 | ![]() | Паскаль Верляйн | Mahindra | 1:08.086 | 10 |
| 12 | ![]() | Оливер Роуленд | Nissan e.dams | 1:08.119 | 12 |
| 13 | ![]() | Сэм Бёрд | Virgin | 1:08.182 | 13 |
| 14 | ![]() | Оливер Терви | NIO | 1:08.203 | 14 |
| 15 | ![]() | Максимилиан Гюнтер | Dragon | 1:08.218 | 15 |
| 16 | ![]() | Эдоардо Мортара | Venturi | 1:08.223 | 16 |
| 17 | ![]() | Том Дильманн | NIO | 1:08.263 | 17 |
| 18 | ![]() | Митчелл Эванс | Panasonic Jaguar | 1:08.314 | 18 |
| 19 | ![]() | Фелипе Масса | Venturi | 1:08.348 | 19 |
| 20 | ![]() | Хосе-Мария Лопес | Dragon | 1:08.720 | 20 |
| 21 | ![]() | Робин Фряйнс | Virgin | 1:08.919 | 22 |
| 22 | ![]() | Андре Лоттерер | Techeetah | 1:12.568 | 21 |
Александр Симс и Робин Фряйнс получили штраф в 5 позиций на стартовой решетке за создание аварийной ситуации во время предыдущего ePrix (Монако).
Ðåçóëüòàòû ñóïåðïîóëà êâàëèôèêàöèè
| # | Ãîíùèê | Êîìàíäà | Âðåìÿ | Ñòàðò | Ðàçíîñòü | Î÷êè | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Себастьян Буэми | Nissan e.dams | 1:07.295 | 1 | +1 | 3 |
| 2 | ![]() | Стоффель Вандорн | HWA Racelab | 1:07.693 | 2 | -1 | |
| 3 | ![]() | Лукас ди Грасси | Audi Sport | 1:07.719 | 3 | +3 | |
| 4 | ![]() | Гэри Паффет | HWA Racelab | 1:07.783 | 4 | - | |
| 5 | ![]() | Алекс Линн | Panasonic Jaguar | 1:07.849 | 5 | - | |
| 6 | ![]() | Александр Симс | BMW Andretti | 1:08.017 | 11 | -3 | |
Äðóãèå ýòàïû ñåçîíà 2018-2019
Эр-Рияд (1 ýòàï) Марракеш (2 ýòàï) Сантьяго (3 ýòàï) Мехико (4 ýòàï) Гонконг (5 ýòàï) Санья (6 ýòàï) Рим (7 ýòàï) Париж (8 ýòàï) Монако (9 ýòàï) Берлин (10 ýòàï) Берн (11 ýòàï) Нью-Йорк (12 ýòàï) Нью-Йорк (13 ýòàï)
| Ваш комментарий может быть первым |










