Нью-Йорк (США, Этап 13) - Ôîðìóëà Å 2018-2019
×åìïèîíàò Ýòàïû ÐåçóëüòàòûÐåçóëüòàòû ãîíêè
Ýòàï Ôîðìóëû E: Нью-Йорк (США). Äàòà ïðîâåäåíèÿ: 14/07/2019
| # | Ãîíùèê | Êîìàíäà | Âðåìÿ | Êðóãè | Î÷êè | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Робин Фряйнс | Virgin | 47:22.289 | 36 | 25 |
| 2 | ![]() | Александр Симс | BMW Andretti | +3.2 secs | 36 | 21 (ñ.ïîóë +3) |
| 3 | ![]() | Себастьян Буэми | Nissan e.dams | +3.9 secs | 36 | 15 |
| 4 | ![]() | Сэм Бёрд | Virgin | +4.3 secs | 36 | 12 |
| 5 | ![]() | Даниэль Абт | Audi Sport | +4.8 secs | 36 | 11 (ëêðóã +1) |
| 6 | ![]() | Оливер Роуленд | Nissan e.dams | +8.4 secs | 36 | 8 |
| 7 | ![]() | Жан-Эрик Вернь | Techeetah | +9.5 secs | 36 | 6 |
| 8 | ![]() | Стоффель Вандорн | HWA Racelab | +9.7 secs | 36 | 4 |
| 9 | ![]() | Феликс да Кошта | BMW Andretti | +11.7 secs | 36 | 2 |
| 10 | ![]() | Гэри Паффет | HWA Racelab | +12.3 secs | 36 | 1 |
| 11 | ![]() | Жером Д Амброзио | Mahindra | +18.9 secs | 36 | |
| 12 | ![]() | Алекс Линн | Panasonic Jaguar | +19.4 secs | 36 | |
| 13 | ![]() | Паскаль Верляйн | Mahindra | +27.1 secs | 36 | |
| 14 | ![]() | Оливер Терви | NIO | +28.1 secs | 36 | |
| 15 | ![]() | Том Дильманн | NIO | +28.6 secs | 36 | |
| 16 | ![]() | Фелипе Масса | Venturi | +28.6 secs | 36 | |
| 17 | ![]() | Митчелл Эванс | Panasonic Jaguar | +65.0 secs | 36 | |
| 18 | ![]() | Лукас ди Грасси | Audi Sport | +1 Lap | 35 | |
| 19 | ![]() | Максимилиан Гюнтер | Dragon | +2 Laps | 34 | |
| НФ | ![]() | Эдоардо Мортара | Venturi | Сход | 17 | |
| НФ | ![]() | Андре Лоттерер | Techeetah | Сход | 3 | |
| НФ | ![]() | Хосе-Мария Лопес | Dragon | Авария | 2 | |
Вторая гонка нью-йорского финала сезона Формулы E завершилась победой Робина Фряйнса (Virgin), вторым финишировал Александр Симс (BMW), третье место занял Себастьян Буэми (Nissan).
Робин Фряйнс (Virgin) - вторая победа в карьере!
Жан-Эрик Вернь увидел клетчатый флаг лишь седьмым, но это позволило ему завершить сезон со значительным преимуществом перед Лукасом ди Грасси, который в финальной гонке вообще не набрал очков и откатился на 3-е место в личном зачёте, пропустив Буэми. Более того, из-за схода ди Грасси команда Audi набрала недостаточно очков, и победа в командном зачёте досталась так же DS Techeetah.
Жан-Эрик Вернь стал первым двукратным гонщиком в шестилетней истории Формулы E!!! До этого в каждом сезоне чемпионы были разные.
Жан-Эрик Вернь - второй титул в Формуле EËó÷øèé êðóã ãîíêè
| # | Ãîíùèê | Êîìàíäà | Âðåìÿ | Êðóã | Î÷êè | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | ![]() | Даниэль Абт | Audi Sport | 1:11.305 | 23 | 1 |
Ðåçóëüòàòû êâàëèôèêàöèè
| # | Ãîíùèê | Êîìàíäà | Âðåìÿ | Ñòàðò | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Александр Симс | BMW Andretti | 1:09.690 | 1 |
| 2 | ![]() | Стоффель Вандорн | HWA Racelab | 1:09.856 | 5 |
| 3 | ![]() | Даниэль Абт | Audi Sport | 1:09.902 | 6 |
| 4 | ![]() | Робин Фряйнс | Virgin | 1:09.912 | 2 |
| 5 | ![]() | Сэм Бёрд | Virgin | 1:09.925 | 4 |
| 6 | ![]() | Себастьян Буэми | Nissan e.dams | 1:10.003 | 3 |
| 7 | ![]() | Оливер Роуленд | Nissan e.dams | 1:10.052 | 7 |
| 8 | ![]() | Митчелл Эванс | Panasonic Jaguar | 1:10.063 | 8 |
| 9 | ![]() | Гэри Паффет | HWA Racelab | 1:10.155 | 9 |
| 10 | ![]() | Эдоардо Мортара | Venturi | 1:10.217 | 10 |
| 11 | ![]() | Лукас ди Грасси | Audi Sport | 1:10.255 | 11 |
| 12 | ![]() | Жан-Эрик Вернь | Techeetah | 1:10.278 | 12 |
| 13 | ![]() | Хосе-Мария Лопес | Dragon | 1:10.352 | 13 |
| 14 | ![]() | Феликс да Кошта | BMW Andretti | 1:10.369 | 14 |
| 15 | ![]() | Оливер Терви | NIO | 1:10.439 | 15 |
| 16 | ![]() | Жером Д Амброзио | Mahindra | 1:10.504 | 16 |
| 17 | ![]() | Том Дильманн | NIO | 1:10.573 | 20 |
| 18 | ![]() | Паскаль Верляйн | Mahindra | 1:10.574 | 17 |
| 19 | ![]() | Максимилиан Гюнтер | Dragon | 1:10.653 | 18 |
| 20 | ![]() | Андре Лоттерер | Techeetah | 1:10.699 | 19 |
| 21 | ![]() | Алекс Линн | Panasonic Jaguar | 1:12.537 | 21 |
| 22 | ![]() | Фелипе Масса | Venturi | 1:19.831 | 22 |
Ðåçóëüòàòû ñóïåðïîóëà êâàëèôèêàöèè
| # | Ãîíùèê | Êîìàíäà | Âðåìÿ | Ñòàðò | Ðàçíîñòü | Î÷êè | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Александр Симс | BMW Andretti | 1:09.617 | 1 | - | 3 |
| 2 | ![]() | Робин Фряйнс | Virgin | 1:09.712 | 2 | +2 | |
| 3 | ![]() | Себастьян Буэми | Nissan e.dams | 1:09.729 | 3 | +3 | |
| 4 | ![]() | Сэм Бёрд | Virgin | 1:09.895 | 4 | +1 | |
| 5 | ![]() | Стоффель Вандорн | HWA Racelab | 1:09.994 | 5 | -3 | |
| 6 | ![]() | Даниэль Абт | Audi Sport | 1:10.096 | 6 | -3 | |
Äðóãèå ýòàïû ñåçîíà 2018-2019
Эр-Рияд (1 ýòàï) Марракеш (2 ýòàï) Сантьяго (3 ýòàï) Мехико (4 ýòàï) Гонконг (5 ýòàï) Санья (6 ýòàï) Рим (7 ýòàï) Париж (8 ýòàï) Монако (9 ýòàï) Берлин (10 ýòàï) Берн (11 ýòàï) Нью-Йорк (12 ýòàï) Нью-Йорк (13 ýòàï)
| ||||||||||||||||










