Марракеш (Марокко, Этап 2) - 2018-2019
E: Марракеш (Марокко). : 12/01/2019
| # | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Жером Д Амброзио | Mahindra | 46:45.884 | 31 | 25 |
| 2 | ![]() | Робин Фряйнс | Virgin | +0.1 secs | 31 | 18 |
| 3 | ![]() | Сэм Бёрд | Virgin | +0.5 secs | 31 | 18 (. +3) |
| 4 | ![]() | Александр Симс | BMW Andretti | +0.7 secs | 31 | 12 |
| 5 | ![]() | Жан-Эрик Вернь | Techeetah | +1.2 secs | 31 | 10 |
| 6 | ![]() | Андре Лоттерер | Techeetah | +1.5 secs | 31 | 8 |
| 7 | ![]() | Лукас ди Грасси | Audi Sport | +1.6 secs | 31 | 7 ( +1) |
| 8 | ![]() | Себастьян Буэми | Nissan e.dams | +2.5 secs | 31 | 4 |
| 9 | ![]() | Митчелл Эванс | Panasonic Jaguar | +3.0 secs | 31 | 2 |
| 10 | ![]() | Даниэль Абт | Audi Sport | +4.0 secs | 31 | 1 |
| 11 | ![]() | Хосе-Мария Лопес | Dragon | +4.5 secs | 31 | |
| 12 | ![]() | Максимилиан Гюнтер | Dragon | +6.0 secs | 31 | |
| 13 | ![]() | Эдоардо Мортара | Venturi | +6.8 secs | 31 | |
| 14 | ![]() | Нельсон Пике мл. | Panasonic Jaguar | +6.8 secs | 31 | |
| 15 | ![]() | Оливер Роуленд | Nissan e.dams | +7.5 secs | 31 | |
| 16 | ![]() | Оливер Терви | NIO | +9.2 secs | 31 | |
| 17 | ![]() | Том Дильманн | NIO | +9.7 secs | 31 | |
| 18 | ![]() | Фелипе Масса | Venturi | +10.3 secs | 31 | |
| НФ | ![]() | Феликс да Кошта | BMW Andretti | Авария | 25 | |
| НФ | ![]() | Гэри Паффет | HWA Racelab | Сход | 3 | |
| НФ | ![]() | Паскаль Верляйн | Mahindra | Сход | 1 | |
| НФ | ![]() | Стоффель Вандорн | HWA Racelab | Сход | 1 | |
Второй этап проходил в Марракеше (Марокко), по сути это городская трасса с длиной круга 2,99 км состоящая из 14 поворотов, которые соединены короткими прямыми отрезками.
Сэм Бёрд стартовал с поула и сохранил лидерство, в первом повороте его попытался атаковать Вернь, между машинами произошёл контакт, и DS Techeetah действующего чемпиона Формулы E развернуло. Пелотон проехал мимо.
Вскоре из-за других инцидентов на трассе с дистанции сошли – Паскаль Верляйн, Гэри Паффетт и Стоффель Вандорн.
Пилот Virgin Сэм Бёрд лидировал лидировал несколько кругов, но потом пропустил пару BMW Антонио Феликса да Кошту и Александра Симса, а затем и еще пару соперников.
За шесть кругов до финиша Александр Симс пошел в атаку на лидера гонки и своего партнера по команде BMW Феликса да Кошту, однако заблокировал колёса на торможении, произошло столкновение и в результате да Кошта оказался в барьере, а Симс откатился на четвертую позицию. Лидерство в гонке перешло к д`Амброзио, который не упустил шанс, тем более последние круги прошли в режиме машины безопасности. Вторым финишировал Роберт Фрийнс из Virgin, третьим - обладатель поула Сэм Бёрд.
The first rule in motorsport, don't hit your teammate! 😱 @afelixdacosta is out of the race #MarrakeshEPrix pic.twitter.com/G1c71z4hMG
— ABB Formula E (@FIAFormulaE) 12 января 2019 г.
Команде Mahindra досталась победа в ситуации, когда на такой успех сложно было рассчитывать, после двух этапов сезона Жером Д’Амброзио возглавил личный зачёт чемпионата, а в командном зачёте лидирует Techeetah.
Гонщики получившие FanBoost (250 кВт на 5 секунд) в гонке по результатам народного голосования: Вандорн, да Кошта, Масса, Буэми, Верляйн.
| # | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | ![]() | Лукас ди Грасси | Audi Sport | 1.20.296 | 0 | 1 |
| # | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Сэм Бёрд | Virgin | 1:17.851 | 1 |
| 2 | ![]() | Себастьян Буэми | Nissan e.dams | 1:17.906 | 3 |
| 3 | ![]() | Александр Симс | BMW Andretti | 1:17.935 | 4 |
| 4 | ![]() | Феликс да Кошта | BMW Andretti | 1:17.950 | 7 |
| 5 | ![]() | Жан-Эрик Вернь | Techeetah | 1:18.042 | 2 |
| 6 | ![]() | Митчелл Эванс | Panasonic Jaguar | 1:18.106 | 5 |
| 7 | ![]() | Паскаль Верляйн | Mahindra | 1:18.126 | 6 |
| 8 | ![]() | Робин Фряйнс | Virgin | 1:18.200 | 8 |
| 9 | ![]() | Нельсон Пике мл. | Panasonic Jaguar | 1:18.347 | 9 |
| 10 | ![]() | Жером Д Амброзио | Mahindra | 1:18.440 | 10 |
| 11 | ![]() | Лукас ди Грасси | Audi Sport | 1:18.595 | 11 |
| 12 | ![]() | Оливер Роуленд | Nissan e.dams | 1:18.604 | 12 |
| 13 | ![]() | Хосе-Мария Лопес | Dragon | 1:18.612 | 13 |
| 14 | ![]() | Оливер Терви | NIO | 1:18.624 | 14 |
| 15 | ![]() | Фелипе Масса | Venturi | 1:18.780 | 15 |
| 16 | ![]() | Даниэль Абт | Audi Sport | 1:18.921 | 16 |
| 17 | ![]() | Эдоардо Мортара | Venturi | 1:19.133 | 17 |
| 18 | ![]() | Том Дильманн | NIO | 1:19.338 | 18 |
| 19 | ![]() | Гэри Паффет | HWA Racelab | 1:19.516 | 19 |
| 20 | ![]() | Андре Лоттерер | Techeetah | 1:19.633 | 20 |
| 21 | ![]() | Максимилиан Гюнтер | Dragon | 1:23.332 | 21 |
![]() | Стоффель Вандорн | HWA Racelab | 1:33.404 | 22 | |
В финал квалификации (так называемый Суперпоул) вышли шесть гонщиков пяти команд. Лучшее время в квалификационных заездах показал Сэм Бёрд, он же остался самым быстрым в Суперпоуле, несмотря на повреждение машины после нелепого инцидента на пит-лейн. Второй результат у действующего чемпиона мира Жана-Эрика Верня. Да Кошта показал третье время, четвёртым стартует Себастьен Буэми, Симс начнёт гонку пятым, а замыкает первую шестёрку Митч Эванс.
Паскаль Верляйн проводит свой первый уик-энд в Формуле E, однако в квалификации он показал весьма достойное 7-е время, и до участия в финальной сессии ему не хватило совсем немного.
А вот Стоффелю Вандорну, ещё одному новичку чемпионата, не повезло, на его машине возникли технические проблемы, и ему пришлось стартовать последним.
| # | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Сэм Бёрд | Virgin | 1:17.489 | 1 | - | 3 |
| 2 | ![]() | Жан-Эрик Вернь | Techeetah | 1:17.535 | 2 | +3 | |
| 3 | ![]() | Феликс да Кошта | BMW Andretti | 1:17.626 | 7 | +1 | |
| 4 | ![]() | Себастьян Буэми | Nissan e.dams | 1:17.738 | 3 | -2 | |
| 5 | ![]() | Александр Симс | BMW Andretti | 1:18.400 | 4 | -2 | |
| 6 | ![]() | Митчелл Эванс | Panasonic Jaguar | 1:29.379 | 5 | - | |
2018-2019
Эр-Рияд (1 ) Марракеш (2 ) Сантьяго (3 ) Мехико (4 ) Гонконг (5 ) Санья (6 ) Рим (7 ) Париж (8 ) Монако (9 ) Берлин (10 ) Берн (11 ) Нью-Йорк (12 ) Нью-Йорк (13 )
| Ваш комментарий может быть первым |










