Рим (Италия, Этап 7) - Формула Е 2018-2019
Чемпионат Этапы РезультатыРезультаты гонки
Этап Формулы E: Рим (Италия). Дата проведения: 13/04/2019
# | Гонщик | Команда | Время | Круги | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Митчелл Эванс | Panasonic Jaguar | 1:33:51.140 | 29 | 25 | |
2 | Андре Лоттерер | Techeetah | +1.0 secs | 29 | 21 (с.поул +3) | |
3 | Стоффель Вандорн | HWA Racelab | +6.4 secs | 29 | 15 | |
4 | Робин Фряйнс | Virgin | +9.2 secs | 29 | 12 | |
5 | Себастьян Буэми | Nissan e.dams | +9.8 secs | 29 | 11 (лкруг +1) | |
6 | Оливер Роуленд | Nissan e.dams | +11.3 secs | 29 | 8 | |
7 | Лукас ди Грасси | Audi Sport | +24.3 secs | 29 | 6 | |
8 | Жером Д Амброзио | Mahindra | +28.6 secs | 29 | 4 | |
9 | Феликс да Кошта | BMW Andretti | +30.7 secs | 29 | 2 | |
10 | Паскаль Верляйн | Mahindra | +30.7 secs | 29 | 1 | |
11 | Сэм Бёрд | Virgin | +32.3 secs | 29 | ||
12 | Алекс Линн | Panasonic Jaguar | +42.2 secs | 29 | ||
13 | Оливер Терви | NIO | +48.6 secs | 29 | ||
14 | Жан-Эрик Вернь | Techeetah | +49.7 secs | 29 | ||
15 | Том Дильманн | NIO | +52.3 secs | 29 | ||
16 | Хосе-Мария Лопес | Dragon | +70.4 secs | 29 | ||
17 | Александр Симс | BMW Andretti | +71.4 secs | 29 | ||
18 | Даниэль Абт | Audi Sport | +1 Lap | 28 | ||
19 | Максимилиан Гюнтер | Dragon | +1 Lap | 28 | ||
НФ | Фелипе Масса | Venturi | Сход | 11 | ||
НФ | Эдоардо Мортара | Venturi | Сход | 8 | ||
НФ | Гэри Паффет | HWA Racelab | Авария | 0 |
Митчелл Эванс (Panasonic Jaguar)
Митч Эванс провёл грамотную гонку и первым пересёк линию финиша, добыв для заводской команды Jaguar и для себя первую победу в Формуле E.
Стартовавший с поула Лоттерер финишировал на второй позиции, Стоффель Вандорн – третий. Робин Фряйнс закончил гонку четвёртым, а замкнул первую пятёрку Себастьен Буэми.
По итогам седьмого этапа лидером личного зачета с минимальным преимуществом стал Жером Д’Амброзио, завершивший гонку восьмым, на втором месте Антониу Феликс да Кошта, финишировавший девятым, а на третье поднялся Лоттерер.
Штрафы
Жан-Эрик Вернь получил штраф "Проезд по пит-лейн" за обгон под желтыми флагами. Штраф заменен на прибавку 25 секунд в финишиному результату гонки. Хосе-Мария Лопес получил штраф "Проезд по пит-лейн" за создание аварийной ситуации. Александр Симс получил 10-секундный штраф "Stop&Go". Максимилиан Гюнтер получил 5-секундный штраф и штраф "Проезд по пит-лейн".
Основные моменты гонки
A historic race! Here's your 60 second highlights from the 2019 @GEOX #RomeEPrix ⚡️#ABBFormulaE pic.twitter.com/tv4nwtW2Lo
— ABB Formula E (@FIAFormulaE) 13 апреля 2019 г.
Лучший круг гонки
# | Гонщик | Команда | Время | Круг | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | Себастьян Буэми | Nissan e.dams | 1:31.499 | 28 | 1 |
Результаты квалификации
# | Гонщик | Команда | Время | Старт | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Андре Лоттерер | Techeetah | 1:29.761 | 1 | |
2 | Митчелл Эванс | Panasonic Jaguar | 1:29.942 | 2 | |
3 | Хосе-Мария Лопес | Dragon | 1:30.099 | 3 | |
4 | Стоффель Вандорн | HWA Racelab | 1:30.207 | 4 | |
5 | Максимилиан Гюнтер | Dragon | 1:30.277 | 5 | |
6 | Себастьян Буэми | Nissan e.dams | 1:30.341 | 6 | |
7 | Эдоардо Мортара | Venturi | 1:30.397 | 7 | |
8 | Робин Фряйнс | Virgin | 1:30.422 | 8 | |
9 | Паскаль Верляйн | Mahindra | 1:30.609 | 14 | |
10 | Фелипе Масса | Venturi | 1:30.623 | 9 | |
11 | Оливер Роуленд | Nissan e.dams | 1:30.723 | 10 | |
12 | Феликс да Кошта | BMW Andretti | 1:30.804 | 11 | |
13 | Сэм Бёрд | Virgin | 1:30.880 | 12 | |
14 | Лукас ди Грасси | Audi Sport | 1:30.977 | 13 | |
15 | Гэри Паффет | HWA Racelab | 1:30.980 | 15 | |
16 | Жан-Эрик Вернь | Techeetah | 1:31.016 | 16 | |
17 | Даниэль Абт | Audi Sport | 1:31.043 | 17 | |
18 | Оливер Терви | NIO | 1:31.043 | 18 | |
19 | Жером Д Амброзио | Mahindra | 1:31.192 | 19 | |
20 | Том Дильманн | NIO | 1:31.220 | 20 | |
Алекс Линн | Panasonic Jaguar | 1:30.500 | 21 | ||
Александр Симс | BMW Andretti | 1:46.182 | 22 |
Квалификационное время Алекса Линна аннулировано за превышение разрешенной мощности. Паскаль Верляйн получил штраф и стартовал 14-м.
Результаты суперпоула квалификации
# | Гонщик | Команда | Время | Старт | Разность | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Андре Лоттерер | Techeetah | 1:32.123 | 1 | - | 3 | |
2 | Митчелл Эванс | Panasonic Jaguar | 1:32.483 | 2 | - | ||
3 | Хосе-Мария Лопес | Dragon | 1:32.906 | 3 | - | ||
4 | Стоффель Вандорн | HWA Racelab | 1:33.233 | 4 | - | ||
5 | Максимилиан Гюнтер | Dragon | 1:35.640 | 5 | - | ||
6 | Себастьян Буэми | Nissan e.dams | 1:36.331 | 6 | - |
Другие этапы сезона 2018-2019
Эр-Рияд (1 этап) Марракеш (2 этап) Сантьяго (3 этап) Мехико (4 этап) Гонконг (5 этап) Санья (6 этап) Рим (7 этап) Париж (8 этап) Монако (9 этап) Берлин (10 этап) Берн (11 этап) Нью-Йорк (12 этап) Нью-Йорк (13 этап)
Ваш комментарий может быть первым |