Red Bull |
|
 |
Страна: | Германия |
Дебют: | 2007 |
Гран-при: | 300 |
Победы: | 53 |
Чемпион: | 2010, 2011, 2012, 2013 |
|
| |
 |
Страна: | Австралия |
Дебют: | 2002 |
Гран-при: | 216 |
Победы: | 9 |
|
|
|
McLaren |
|
 |
Страна: | Великобритания |
Дебют: | 2000 |
Гран-при: | 308 |
Победы: | 15 |
Чемпион: | 2009 |
|
| |
 |
Страна: | Великобритания |
Дебют: | 2007 |
Гран-при: | 368 |
Победы: | 105 |
Чемпион: | 2008, 2014, 2015, 2017, 2018, 2019, 2020 |
|
|
|
Ferrari |
|
 |
Страна: | Испания |
Дебют: | 2001 |
Гран-при: | 416 |
Победы: | 32 |
Чемпион: | 2005, 2006 |
|
| |
 |
Страна: | Бразилия |
Дебют: | 2002 |
Гран-при: | 270 |
Победы: | 11 |
|
|
|
Mercedes GP |
|
 |
Страна: | Германия |
Дебют: | 2006 |
Гран-при: | 206 |
Победы: | 23 |
Чемпион: | 2016 |
|
| |
 |
Страна: | Германия |
Дебют: | 1991 |
Гран-при: | 308 |
Победы: | 91 |
Чемпион: | 1994, 1995, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 |
|
|
|
Lotus Renault |
|
 |
Страна: | Россия |
Дебют: | 2010 |
Гран-при: | 58 |
Лучш.фин: | 3 |
|
| |
 |
Страна: | Германия |
Дебют: | 2000 |
Гран-при: | 185 |
Лучш.фин: | 2 |
|
| |
 |
Страна: | Бразилия |
Дебют: | 2010 |
Гран-при: | 46 |
Лучш.фин: | 6 |
|
| | |
 |
Страна: | Индия |
Дебют: | 2010 |
Гран-при: | 11 |
Лучш.фин: | 14 |
|
| |
|
Force India |
|
 |
Страна: | Германия |
Дебют: | 2007 |
Гран-при: | 128 |
Лучш.фин: | 4 |
|
| |
 |
Страна: | Великобритания |
Дебют: | 2011 |
Гран-при: | 59 |
Лучш.фин: | 4 |
|
| |
 |
Страна: | Германия |
Дебют: | 2010 |
Гран-при: | 242 |
Лучш.фин: | 3 |
|
|
|
Sauber |
|
 |
Страна: | Япония |
Дебют: | 2009 |
Гран-при: | 76 |
Лучш.фин: | 3 |
|
| |
 |
Страна: | Мексика |
Дебют: | 2011 |
Гран-при: | 283 |
Победы: | 6 |
|
| |
 |
Страна: | Испания |
Дебют: | 1999 |
Гран-при: | 107 |
Лучш.фин: | 2 |
|
|
|
Toro Rosso |
|
 |
Страна: | Испания |
Дебют: | 2009 |
Гран-при: | 46 |
Лучш.фин: | 7 |
|
| |
 |
Страна: | Швейцария |
Дебют: | 2009 |
Гран-при: | 55 |
Лучш.фин: | 7 |
|
| |
 |
Страна: | Австралия |
Дебют: | 2011 |
Гран-при: | 257 |
Победы: | 8 |
|
|
|
Williams |
|
 |
Страна: | Бразилия |
Дебют: | 1993 |
Гран-при: | 326 |
Победы: | 11 |
|
| |
 |
Страна: | Венесуэла |
Дебют: | 2011 |
Гран-при: | 96 |
Победы: | 1 |
|
|
|
Virgin |
|
 |
Страна: | Германия |
Дебют: | 2004 |
Гран-при: | 94 |
Лучш.фин: | 2 |
|
| |
 |
Страна: | Бельгия |
Дебют: | 2011 |
Гран-при: | 20 |
Лучш.фин: | 13 |
|
|
|
HRT |
|
 |
Страна: | Австралия |
Дебют: | 2011 |
Гран-при: | 257 |
Победы: | 8 |
|
| |
 |
Страна: | Италия |
Дебют: | 2005 |
Гран-при: | 81 |
Лучш.фин: | 6 |
|
| |
 |
Страна: | Индия |
Дебют: | 2005 |
Гран-при: | 48 |
Лучш.фин: | 4 |
|
|
|
Lotus |
|
 |
Страна: | Финляндия |
Дебют: | 2007 |
Гран-при: | 112 |
Победы: | 1 |
|
| |
 |
Страна: | Индия |
Дебют: | 2010 |
Гран-при: | 11 |
Лучш.фин: | 14 |
|
| |
 |
Страна: | Италия |
Дебют: | 1997 |
Гран-при: | 256 |
Победы: | 1 |
|
|
|