Гран-При Японии 2019: Квалификация
Гонщик | Команда | Круги | Q1 | Q2 | Q3 | Отрыв | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ferrari | 16 | 1.28.988 | 1.28.174 | 1.27.064 | ||
2 | Ferrari | 16 | 1.28.405 | 1.28.179 | 1.27.253 | +0.189 | |
3 | Mercedes | 21 | 1.28.896 | 1.27.688 | 1.27.293 | +0.040 | |
4 | Mercedes | 20 | 1.28.735 | 1.27.826 | 1.27.302 | +0.009 | |
5 | Red Bull | 16 | 1.28.754 | 1.28.499 | 1.27.851 | +0.549 | |
6 | Red Bull | 19 | 1.29.351 | 1.28.156 | 1.27.851 | 0 | |
7 | McLaren | 21 | 1.29.018 | 1.28.577 | 1.28.304 | +0.453 | |
8 | McLaren | 21 | 1.28.873 | 1.28.571 | 1.28.464 | +0.160 | |
9 | Toro Rosso | 21 | 1.29.411 | 1.28.779 | 1.28.836 | +0.372 | |
10 | Haas | 15 | 1.29.572 | 1.29.144 | 1.29.341 | +0.505 | |
11 | Alfa Romeo | 15 | 1.29.604 | 1.29.254 | -0.087 | ||
12 | Racing Point | 12 | 1.29.594 | 1.29.345 | +0.091 | ||
13 | Alfa Romeo | 15 | 1.29.636 | 1.29.358 | +0.013 | ||
14 | Toro Rosso | 16 | 1.29.723 | 1.29.563 | +0.205 | ||
15 | Renault | 13 | 1.29.619 | 1.30.112 | +0.549 | ||
16 | Renault | 8 | 1.29.822 | -0.29 | |||
17 | Racing Point | 9 | 1.30.344 | +0.522 | |||
18 | Williams | 10 | 1.30.364 | +0.020 | |||
RT | Haas | 2 | |||||
RT | Williams | 1 |
Еще в начале недели стало известно, что мощный тайфун Hagibis приближается к Японии. Это самый мощный тайфун за последние 60 лет, однако он прошел мимо трассы в Японии. В воскресенье утром было солнечно и тепло, но при этом очень ветрено.
Во время первых двух тренировочных сессий пилоты смогли поработать на сухой трассе. Пилоты Mercedes уверенно доминировали: в первой и второй тренировках лучшее время показал Валттери Боттас, а его напарник Льюис Хэмилтон занял вторую позицию в итоговом протоколе.
В пятницу организаторы гран-при Японии приняли решение отменить третью сессию свободных заездов и перенести квалификацию на воскресенье. Автодром начали готовить к тайфуну.
В Японию Pirelli привезла три самых жестких состава резины (С1, С2 и С3).
На первых минутах первого сегмента квалификации Роберт Кубица разбил свой болид. Пилот Williams слишком широко вышел из последнего поворота, выехал на траву и врезался в барьер. На трассе появились красные флаги, поэтому пилоты вернулись в боксы. Болид Williams быстро убрали, поэтому через несколько минут заезды возобновили.
Через несколько минут на трассе вновь появились красные флаги - болид Кевина Магнуссена развернуло в последнем повороте и бросило в барьер. Пилот Haas смог самостоятельно вернуться в боксы, но его болид получил серьезные повреждения, поэтому он больше не выезжал на трассу. Заезды возобновили через несколько минут.
В следующий сегмент не прошли пилоты Williams, Кевин Магнуссен, Даниэль Риккардо и Серхио Перес.
Второй сегмент квалификации прошел более спокойно. Все пилоты работали на шинах Soft. У Хюлькенберга возникли проблемы с гидравликой, поэтому он вернулся в боксы. Ферстаппен пожаловался на потерю мощности. В следующий сегмент не прошли пилоты Alfa Romeo, Нико Хюлькенберг, Даниил Квят и Лэнс Стролл.
В финальном сегменте квалификации все пилоты работали на шинах Soft. После первых попыток Себастьян Феттель возглавил итоговый протокол. Во второй попытке немец смог еще прибавить.
Себастьян Феттель завоевал поул в Японии (1:27.064). Вторым квалифицировался Шарль Леклер, а третьим - Валттери Боттас.
До старта гонки в Японии осталось меньше трех часов.
Статистика максимальной скорости
Гонщик | Команда | Квалиф. | Макс.скор (км/ч) | Разность | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ferrari |  2  | 312.5 | ||
2 | Ferrari |  1  | 312.2 | +0.3 км/ч | |
3 | Racing Point | 12 | 310.4 | +1.8 км/ч | |
4 | Renault | 16 | 308.2 | +2.2 км/ч | |
5 | Racing Point | 17 | 307.6 | +0.6 км/ч | |
6 | Alfa Romeo | 13 | 307.1 | +0.5 км/ч | |
7 | Red Bull | 6 | 307.0 | +0.1 км/ч | |
8 | Alfa Romeo | 11 | 306.9 | +0.1 км/ч | |
9 | Haas | 10 | 306.8 | +0.1 км/ч | |
10 | Toro Rosso | 14 | 306.7 | +0.1 км/ч | |
11 | Renault | 15 | 306.3 | +0.4 км/ч | |
12 | Mercedes | 4 | 306.3 | +0.0 км/ч | |
13 | Mercedes |  3  | 305.9 | +0.4 км/ч | |
14 | Toro Rosso | 9 | 305.8 | +0.1 км/ч | |
15 | Red Bull | 5 | 305.3 | +0.5 км/ч | |
16 | Haas | RT | 304.4 | +0.9 км/ч | |
17 | McLaren | 8 | 304.3 | +0.1 км/ч | |
18 | McLaren | 7 | 303.8 | +0.5 км/ч | |
19 | Williams | 18 | 299.5 | +4.3 км/ч | |
20 | Williams | RT | 210.8 | +88.7 км/ч |
Статистика по лучшим секторам и сравнение их сумм с позициями в квалификации.
Гонщик | Команда | Квал. | Сектор 1 | Сектор 2 | Сектор 3 | Сумма | Сравн. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ferrari | 1 | 30.256 | 39.372 | 17.318 | 1:26.946 | |||
2 | Ferrari | 2 | 30.366 | 39.346 | 17.361 | 1:27.073 | |||
3 | Mercedes | 3 | 30.462 | 39.502 | 17.329 | 1:27.293 | |||
4 | Mercedes | 4 | 30.483 | 39.524 | 17.295 | 1:27.302 | |||
5 | Red Bull | 5 | 30.441 | 39.800 | 17.549 | 1:27.790 | |||
6 | Red Bull | 6 | 30.545 | 39.634 | 17.618 | 1:27.797 | |||
7 | McLaren | 7 | 30.694 | 40.073 | 17.537 | 1:28.304 | -1 | ||
8 | McLaren | 8 | 30.631 | 40.077 | 17.592 | 1:28.300 | +1 | ||
9 | Toro Rosso | 9 | 30.870 | 40.120 | 17.601 | 1:28.591 | |||
10 | Haas | 10 | 30.871 | 40.380 | 17.678 | 1:28.929 | |||
11 | Alfa Romeo | 11 | 31.015 | 40.497 | 17.668 | 1:29.180 | |||
12 | Racing Point | 12 | 31.257 | 40.432 | 17.656 | 1:29.345 | -1 | ||
13 | Alfa Romeo | 13 | 31.138 | 40.456 | 17.677 | 1:29.271 | +1 | ||
14 | Toro Rosso | 14 | 31.132 | 40.438 | 17.801 | 1:29.371 | |||
15 | Renault | 15 | 31.281 | 40.655 | 17.683 | 1:29.619 | |||
16 | Renault | 16 | 31.655 | 40.456 | 17.690 | 1:29.801 | |||
17 | Racing Point | 17 | 31.474 | 40.939 | 17.706 | 1:30.119 | |||
18 | Williams | 18 | 31.500 | 40.698 | 18.159 | 1:30.357 | |||
RT | Haas | RT | 31.236 | 40.656 | 26.875 | 1:38.767 | |||
RT | Williams | RT | 47.866 |
Фредерик Вассёр высказался об Оливере Бермане Руководитель “Ferrari” Фредерик Вассёр высказался о новичке “Haas” Оливере Бермане, который ранее работал... 05 Окт 2024 |
|
Джордж Рассел: Важную роль в прогрессе Mercedes сыграл Джеймс Эллисон Пилот “Mercedes” Джордж Рассел считает, что технический директор Джеймс Эллисон сыграл важную роль в... 05 Окт 2024 |
|
| |
Дэвидсон: Почему они не хотят сделать Юки напарником Ферстаппена? Бывший гонщик Формулы 1 Энтони Дэвидсон недоумевает почему команда Red Bull не рассматривает кандидатуру... 05 Окт 2024 1 |
|
Кевин Магнуссен: Система штрафных баллов недоработанная и странная Гонщик “Haas” Кевин Магнуссен недоволен системой штрафных баллов. На Гран-при Италии пилот получил 2... 05 Окт 2024 1 |
|
Шарль Леклер: У FIA сейчас должны быть более важные дела, чем борьба с матом Пилот “Ferrari” Шарль Леклер считает, что FIA должна уделять внимание более важным проблемам, а не борьбе... 05 Окт 2024 3 |
|
Оскар Пиастри: Я прогрессирую, но еще сыроват Пилот “McLaren” Оскар Пиастри считает, что еще есть области, в которых ему нужно улучшиться. “У меня... 05 Окт 2024 1 |
|
Глава Williams: Колапинто - идеальный выбор для Stake F1 Глава коллектива Williams Джеймс Ваулз считает, что своими результатами гонщик Франко Колапинто заслужил... 05 Окт 2024 |
|
Ральф Шумахер: Гонка в Остине покажет истинную форму Red Bull Бывший гонщик Формулы 1 Ральф Шумахер считает, что ближайший этап в Остине покажет истинную форму болидов... 05 Окт 2024 |
|
Лука де Мео: Болельщикам не важно какой мотор вы используете Глава французского концерна Renault Лука де Мео объяснил почему они не хотят больше производить силовые... 05 Окт 2024 |
|
Ваулз: После победы над Ferrari Карлос изменит своё мнение Руководитель команды Williams Джеймс Ваулз прокомментировал слова пилота Карлоса Сайнса о том, что возможно... 05 Окт 2024 2 |
Ваш комментарий может быть первым |