Гран-При России 2018: Квалификация
Гонщик | Команда | Круги | Q1 | Q2 | Q3 | Отрыв | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mercedes | 17 | 1.32.964 | 1.32.744 | 1.31.387 | ||
2 | Mercedes | 18 | 1.32.410 | 1.32.595 | 1.31.532 | +0.145 | |
3 | Ferrari | 18 | 1.33.476 | 1.33.045 | 1.31.943 | +0.411 | |
4 | Ferrari | 18 | 1.33.341 | 1.33.065 | 1.32.237 | +0.294 | |
5 | Haas | 15 | 1.34.078 | 1.33.747 | 1.33.181 | +0.944 | |
6 | Force India | 17 | 1.34.290 | 1.33.596 | 1.33.413 | +0.232 | |
7 | Sauber | 17 | 1.33.924 | 1.33.488 | 1.33.419 | +0.006 | |
8 | Force India | 16 | 1.34.084 | 1.33.923 | 1.33.563 | +0.144 | |
9 | Haas | 17 | 1.34.022 | 1.33.517 | 1.33.704 | +0.141 | |
10 | Sauber | 17 | 1.34.170 | 1.33.995 | 1.35.196 | +1.492 | |
11 | Red Bull | 5 | 1.33.048 | -2.148 | |||
12 | Red Bull | 4 | 1.33.247 | +0.199 | |||
13 | Toro Rosso | 8 | 1.34.383 | +1.136 | |||
14 | Renault | 6 | 1.34.626 | +0.243 | |||
15 | Renault | 6 | 1.34.655 | +0.029 | |||
16 | Toro Rosso | 7 | 1.35.037 | +0.382 | |||
17 | McLaren | 6 | 1.35.504 | +0.467 | |||
18 | Williams | 6 | 1.35.612 | +0.108 | |||
19 | McLaren | 6 | 1.35.977 | +0.365 | |||
20 | Williams | 7 | 1.36.437 | +0.460 |
Во время каждого гоночного уик-энда в России пилоты жаловались на то, что в Сочи достаточно скользкий асфальт, и в этом году ситуация не изменилась. Пилоты жаловались на недостаточное сцепление.
На трассе в Сочи обгонять сложно, несмотря на то, что здесь есть длинный прямой участок, поэтому многое зависит от квалификации.
В этом году в Россию Pirelli привезла самый мягкий состав шин - HyperSoft. Эти шины отлично работают на одном быстром круге, но проблема в том, что они также очень быстро изнашиваются и теряют свою эффективность.
В пятницу утром лучшее время показал Себастьян Феттель, однако уже во второй тренировке в Mercedes перехватили инициативу. Хэмилтон и Боттас возглавили итоговый протокол второй и третьей тренировок.
Еще до начала квалификации стало известно, что сразу пять гонщиков получат штраф за замену узлов силового агрегата - Пьер Гасли, Брендон Хартли, Даниэль Риккардо, Макс Ферстаппен и Фернандо Алонсо. Эти гонщики будут стартовать с хвоста пелотона. Стоит отметить, что пилотам Red Bull также установили новые коробки передач.
Во время свободных заездов пилоты часто вылетали за пределы трассы, но без серьезных последствий для машин.
В Q1 пилоты работали на шинах HyperSoft. Многие пилоты работали сериями кругов - они чередовали быстрые и медленные круги.
В конце первого сегмента развернуло Сергея Сироткина. Болид Williams ударился об барьер, но, несмотря на это, россиянин смог самостоятельно вернуться в боксы. В следующий сегмент не прошли пилоты Williams, McLaren и Хартли.
В Q2 пилоты Ferrari и Mercedes выехали на шинах UltraSoft для того, чтобы стартовать в гонке на этом составе. остальные пилоты работали на шинах HyperSoft. Пилоты Red Bull, Renault и Гасли не выезжали на трассу. В следующий сегмент не прошли Риккардо, Ферстаппен, Сайнс, Хюлькенберг и Гасли.
В Q3 уже в первой попытке Боттас проехал отличный круг, который позволил ему возглавить итоговый протокол. Во второй попытке финн смог прибавить. В решающий момент Хэмилтон допустил ошибку.
Валттери Боттас завоевал поул в России (1:31.387). Финн установил новый рекорд трассы в Сочи. Вторым квалифицировался Льюис Хэмилтон, а третьим - Себастьян Феттель.
Статистика максимальной скорости
Гонщик | Команда | Квалиф. | Макс.скор (км/ч) | Разность | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Force India | 8 | 330.0 | ||
2 | Williams | 20 | 329.0 | +1.0 км/ч | |
3 | Mercedes |  2  | 327.6 | +1.4 км/ч | |
4 | Force India | 6 | 326.8 | +0.8 км/ч | |
5 | Sauber | 7 | 325.9 | +0.9 км/ч | |
6 | Mercedes |  1  | 325.9 | +0.0 км/ч | |
7 | Ferrari |  3  | 325.7 | +0.2 км/ч | |
8 | Ferrari | 4 | 324.7 | +1.0 км/ч | |
9 | Williams | 18 | 324.5 | +0.2 км/ч | |
10 | Sauber | 10 | 324.2 | +0.3 км/ч | |
11 | McLaren | 19 | 323.7 | +0.5 км/ч | |
12 | Haas | 9 | 322.7 | +1.0 км/ч | |
13 | Renault | 14 | 322.3 | +0.4 км/ч | |
14 | Toro Rosso | 16 | 322.1 | +0.2 км/ч | |
15 | Haas | 5 | 321.4 | +0.7 км/ч | |
16 | Toro Rosso | 13 | 320.4 | +1.0 км/ч | |
17 | Red Bull | 12 | 319.2 | +1.2 км/ч | |
18 | Red Bull | 11 | 316.4 | +2.8 км/ч | |
19 | Renault | 15 | 316.2 | +0.2 км/ч | |
20 | McLaren | 17 | 313.3 | +2.9 км/ч |
Статистика по лучшим секторам и сравнение их сумм с позициями в квалификации.
Гонщик | Команда | Квал. | Сектор 1 | Сектор 2 | Сектор 3 | Сумма | Сравн. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mercedes | 1 | 33.321 | 31.292 | 26.774 | 1:31.387 | -1 | ||
2 | Mercedes | 2 | 33.094 | 31.438 | 26.798 | 1:31.330 | +1 | ||
3 | Ferrari | 3 | 33.380 | 31.419 | 27.081 | 1:31.880 | |||
4 | Ferrari | 4 | 33.222 | 31.540 | 27.182 | 1:31.944 | |||
5 | Haas | 5 | 33.843 | 32.065 | 27.233 | 1:33.141 | -1 | ||
6 | Force India | 6 | 33.804 | 32.181 | 27.285 | 1:33.270 | -2 | ||
7 | Sauber | 7 | 33.716 | 32.268 | 27.339 | 1:33.323 | -2 | ||
8 | Force India | 8 | 33.840 | 32.282 | 27.327 | 1:33.449 | -2 | ||
9 | Haas | 9 | 33.966 | 32.288 | 27.197 | 1:33.451 | -2 | ||
10 | Sauber | 10 | 33.867 | 32.324 | 27.524 | 1:33.715 | -2 | ||
11 | Red Bull | 11 | 34.027 | 32.066 | 26.864 | 1:32.957 | +6 | ||
12 | Red Bull | 12 | 34.104 | 32.007 | 27.084 | 1:33.195 | +5 | ||
13 | Toro Rosso | 13 | 34.376 | 32.647 | 27.349 | 1:34.372 | |||
14 | Renault | 14 | 34.245 | 32.756 | 27.572 | 1:34.573 | |||
15 | Renault | 15 | 34.341 | 32.746 | 27.544 | 1:34.631 | |||
16 | Toro Rosso | 16 | 34.502 | 32.778 | 27.571 | 1:34.851 | |||
17 | McLaren | 17 | 34.846 | 32.815 | 27.843 | 1:35.504 | -1 | ||
18 | Williams | 18 | 34.020 | 33.040 | 28.256 | 1:35.316 | +1 | ||
19 | McLaren | 19 | 34.426 | 33.349 | 28.139 | 1:35.914 | |||
20 | Williams | 20 | 34.129 | 33.036 | 29.003 | 1:36.168 |
В Red Bull недовольны результатом Переса Комментируя результат Серхио Переса во время квалификации на этапе в Лас-Вегасе спортивный советник коллектива... 23 Ноя 2024 |
|
Пиастри: Квалификация получилась сложной После квалификации на Гран При Лас-Вегаса, гонщик коллектива McLaren Оскар Пиастри рассказал, что ему... 23 Ноя 2024 |
|
| |
Цунода седьмой, Лоусон пятнадцатый Пилот коллектива Visa Cash App RB Юки Цунода показал седьмой результат по итогам квалификации на этапе... 23 Ноя 2024 |
|
Окон: У меня хорошая стартовая позиция Пилот команды Alpine Эстебан Окон остановился в шаге от первой десятки. Эстебан Окон: "Сегодня у меня... 23 Ноя 2024 |
|
Чжоу тринадцатый, Боттас предпоследний Гонщик коллектива Stake F1 Гуаньюй Чжоу смог выйти во второй сегмент квалификации на этапе в Лас-Вегасе.... 23 Ноя 2024 |
|
Шарль Леклер: Мне ни разу не удалось заставить шины как следует работать Пилот “Ferrari” Шарль Леклер прокомментировал четвертое место в квалификации Гран-при Лас-Вегаса. “Мне... 23 Ноя 2024 |
|
Макс Ферстаппен: Мы по-прежнему впереди McLaren, и я вполне счастлив Трехкратный чемпион мира и пилот “Red Bull” Макс Ферстаппен доволен пятым местом в квалификации Гран-при... 23 Ноя 2024 |
|
Ландо Норрис: В каждом повороте у нас были сложности Пилот “McLaren” Ландо Норрис прокомментировал 6-е место в квалификации Гран-при Лас-Вегаса. “Вероятно... 23 Ноя 2024 |
|
Аяо Коомацу: Я разочарован результатами квалификации Руководитель “Haas” Аяо Комацу прокомментировал результаты квалификации Гран-при Лас-Вегаса, где Нико... 23 Ноя 2024 |
|
Кевин Магнуссен: Я проехал несколько приличных кругов Пилот “Haas” Кевин Магнуссен прокомментировал 12-е место в квалификации Гран-при Лас-Вегаса. “На тренировках... 23 Ноя 2024 |
Ваш комментарий может быть первым |